É isso mesmo a Argentina vem surpreendendo o Mundo e o Brasil.com Grandes descobertas e conquista,pra variar quem venceu em João Pessoa o Aberto do Brasil foi Uma Argentina deixando muitos grande nomes do xadrez Brasileiro para traz.parabéns para WIM Maria Fernandes
Campeã do Aberto do Brasil/João Pessoas-PB
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2138 | 0 | AV | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 21.50 | 5 | 5.5 | 2.79 | 2.71 | 15 | 40.7 | |
2 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2059 | 2031 | BA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 18.75 | 4 | 5 | 2.73 | 2.27 | 15 | 34.0 | ||
3 | FM | Brito Luismar | BRA | 2282 | 2243 | PB | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 15.50 | 5 | 5 | 4.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | |
4 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2186 | 2115 | PE | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 15.25 | 4 | 5 | 4.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
5 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2407 | 2380 | BA | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 15.50 | 5 | 5 | 5.26 | -0.26 | 10 | -2.6 | |
6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2289 | 2226 | PB | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 16.75 | 3 | 4.5 | 4.60 | -0.10 | 15 | -1.5 | |
7 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2422 | 2385 | PE | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 15.00 | 4 | 4.5 | 5.20 | -0.70 | 10 | -7.0 | |
8 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2259 | 0 | AV | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 14.75 | 4 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 15 | -6.2 | |
9 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2164 | 1832 | PB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 14.75 | 4 | 4.5 | 4.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
10 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2219 | 2185 | CE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 13.50 | 4 | 4.5 | 4.58 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||
11 | FM | Molina Jorge | BOL | 2141 | 2118 | AV | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 13.50 | 3 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 15 | 5.3 | |
12 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2042 | 2007 | RN | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 17.00 | 3 | 4 | 2.39 | 1.61 | 15 | 24.1 | ||
13 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2204 | 2119 | AV | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 15.50 | 3 | 4 | 2.89 | 1.11 | 10 | 11.1 | |
14 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2377 | 2380 | AV | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 12.50 | 4 | 4 | 5.15 | -1.15 | 10 | -11.5 | |
15 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2064 | 2000 | PB | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 12.25 | 2 | 2.5 | 1.79 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
16 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2310 | 2254 | SC | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 12.00 | 4 | 4 | 4.75 | -0.75 | 15 | -11.3 | |
17 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2033 | 2012 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 12.00 | 3 | 3 | 2.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
18 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2103 | 2037 | PB | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 12.50 | 3 | 4 | 3.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | ||
19 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | BRA | 1903 | 1756 | PB | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 10.00 | 4 | 3 | 2.61 | 0.39 | 30 | 11.7 | ||
20 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1919 | 1982 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | 11.25 | 3 | 3 | 1.86 | 1.14 | 15 | 17.1 | ||
21 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2120 | 2098 | BA | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 11.75 | 3 | 3 | 3.79 | -0.79 | 15 | -11.9 | ||
22 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2023 | 1978 | RN | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 8.00 | 4 | 3 | 2.87 | 0.13 | 15 | 2.0 | ||
23 | Lemos Dawton Almino | BRA | 2007 | 1972 | CE | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 11.50 | 3 | 2.5 | 1.66 | 0.84 | 15 | 12.6 | ||
24 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2075 | 2089 | RN | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 10.00 | 3 | 3 | 2.50 | 0.50 | 15 | 7.5 | |
25 | De Souza Rondinelle Pessoa | BRA | 2093 | 1928 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 10.00 | 2 | 3.5 | 4.12 | -0.62 | 30 | -18.6 | ||
26 | Dantas Francisco | BRA | 2011 | 1952 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 7.75 | 3 | 3.5 | 3.62 | -0.12 | 15 | -1.8 | ||
27 | Rodrigues Rodrigo Soares | BRA | 2004 | 1836 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 8.75 | 3 | 3.5 | 3.42 | 0.08 | 30 | 2.4 | ||
28 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2059 | 2032 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 8.75 | 3 | 3.5 | 3.90 | -0.40 | 15 | -6.0 | |
29 | Jales Luiz Fabio Alves | BRA | 0 | 1837 | PB | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 9.75 | 3 | 3.5 | ||||||
30 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2006 | 1920 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 7.75 | 3 | 3.5 | 3.85 | -0.35 | 15 | -5.3 | ||
31 | Camara Jose Arruda | BRA | 1913 | 1901 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 8.50 | 3 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | 15 | 2.3 | ||
32 | Braga Jose Pereira | BRA | 1945 | 1992 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 8.00 | 3 | 2.5 | 2.99 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||
33 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1844 | 1746 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 5.50 | 3 | 2.5 | 1.59 | 0.91 | 30 | 27.3 | ||
34 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1821 | 1849 | RN | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 5.25 | 3 | 2.5 | 2.42 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
35 | Costa Rogerio De Souza | BRA | 1794 | 1769 | BA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 10.50 | 3 | 2 | 0.73 | 1.27 | 15 | 19.0 | ||
36 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2091 | 1698 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 9.50 | 3 | 3 | 3.74 | -0.74 | 15 | -11.1 | ||
37 | Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2127 | 2056 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 10.25 | 2 | 2 | 2.42 | -0.42 | 15 | -6.3 | ||
38 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2109 | 2084 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 10.00 | 3 | 3 | 2.70 | 0.30 | 15 | 4.5 | ||
39 | Lemos Doriedson | BRA | 2011 | 1962 | PB | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 7.50 | 3 | 3 | 3.48 | -0.48 | 15 | -7.2 | ||
40 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1699 | 1834 | CE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 10.00 | 3 | 1 | 0.42 | 0.58 | 15 | 8.7 | ||
41 | Maracaja De Castro Marcos Ant | BRA | 1920 | 1681 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 8.50 | 2 | 1 | 1.73 | -0.73 | 30 | -21.9 | ||
42 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2037 | 2018 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 6.50 | 3 | 3 | 3.30 | -0.30 | 15 | -4.5 | ||
43 | Penha Evelyn Maximiano | BRA | 1642 | 1743 | SP | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 8.25 | 2 | 3 | 1.03 | 1.97 | 15 | 29.5 | ||
44 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1921 | 1869 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 5.75 | 2 | 2 | 2.36 | -0.36 | 15 | -5.4 | ||
45 | Galindo Tome H. Brasil Torres | BRA | 2107 | 2015 | PE | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 8.25 | 2 | 3 | 4.80 | -1.80 | 30 | -54.0 | ||
46 | Nunes Kleber Ferreira | BRA | 1885 | 2039 | BA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 6.00 | 3 | 3 | 2.64 | 0.36 | 30 | 10.8 | ||
47 | Juliani Sidnei | BRA | 1864 | 1826 | GO | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 7.00 | 3 | 2 | 3.01 | -1.01 | 15 | -15.1 | ||
48 | Torres Wagner Da Silva | BRA | 1980 | 1887 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 6.50 | 3 | 1 | 1.34 | -0.34 | 30 | -10.2 | ||
49 | Do Nascimento Thiberio Oliveira | BRA | 0 | 0 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 5.50 | 3 | 3 | ||||||
50 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1848 | 1840 | RN | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 4.50 | 3 | 2 | 2.09 | -0.09 | 15 | -1.4 | ||
51 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1681 | 1759 | RN | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 5.25 | 2 | 1.5 | 0.68 | 0.82 | 15 | 12.3 | ||
52 | Feitosa Airton Jose Tajra | BRA | 1739 | 1681 | MA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 5.75 | 2 | 2 | 1.40 | 0.60 | 30 | 18.0 | ||
53 | Carneiro Francisco Caninde Sa | BRA | 1904 | 1804 | RN | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 6.75 | 2 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 15 | 9.4 | ||
54 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1762 | 1834 | PB | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 6.25 | 2 | 2 | 1.58 | 0.42 | 15 | 6.3 | ||
55 | Lucena Helianto Dos Santos | BRA | 1892 | 1880 | RN | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 7.00 | 1 | 1.5 | 2.60 | -1.10 | 15 | -16.5 | ||
56 | Francelli Derli | BRA | 1660 | 1797 | SP | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 6.75 | 2 | 0.5 | 0.65 | -0.15 | 15 | -2.3 | ||
57 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | BRA | 1846 | 1957 | BA | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 6.75 | 2 | 1 | 1.90 | -0.90 | 15 | -13.5 | ||
58 | Dias Klebber Maux | BRA | 1696 | 1774 | PB | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 5.75 | 2 | 1.5 | 0.97 | 0.53 | 30 | 15.9 | ||
59 | Silva Carolina Alves | BRA | 1722 | 2181 | RN | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 5.25 | 2 | 1.5 | 0.97 | 0.53 | 15 | 7.9 | ||
60 | CM | Ferreira Jose Carlos | BRA | 1898 | 1761 | RJ | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 6.50 | 1 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 15 | 2.5 | |
61 | Vilela Paulo Sergio da Camara | BRA | 0 | 0 | RN | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 4.50 | 2 | 1.5 | ||||||
62 | Baltar Petrov Ferreira | BRA | 1838 | 1862 | PB | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 4.25 | 2 | 0.5 | 1.71 | -1.21 | 15 | -18.1 | ||
63 | Cezar Herbert Paulo da Silva | BRA | 0 | 1778 | PB | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 3.50 | 2 | 2.5 | ||||||
64 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 2030 | 1919 | CE | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 4.00 | 2 | 2 | 2.96 | -0.96 | 30 | -28.8 | ||
65 | Prisma Zenil Da Costa | BRA | 1785 | 1730 | PE | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3.00 | 2 | 0 | 0.92 | -0.92 | 30 | -27.6 | ||
66 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1849 | 1803 | RN | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 4.00 | 2 | 2 | 3.09 | -1.09 | 15 | -16.4 | ||
67 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 1820 | 1795 | RN | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.50 | 2 | 1 | 1.43 | -0.43 | 15 | -6.4 | ||
68 | Ferreira Alexander | BRA | 1718 | 1823 | RN | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 3.50 | 2 | 0 | 0.69 | -0.69 | 15 | -10.4 | ||
69 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1380 | 1640 | PB | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 3.50 | 2 | 1 | 0.40 | 0.60 | 15 | 9.0 | ||
70 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1619 | 1677 | RN | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 4.00 | 2 | 1 | 1.02 | -0.02 | 15 | -0.3 | ||
71 | Trigueiro Hamilton Nobrega | BRA | 1604 | 1852 | PB | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 3.00 | 2 | 1 | 1.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | ||
72 | Rodrigues Lucas Albuquerque | BRA | 0 | 0 | PB | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | 1 | ||||||
73 | Ribeiro Dan Carlos Alves | BRA | 0 | 1800 | PE | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 2.50 | 2 | 1 | ||||||
74 | Da Silva Filho Joaquim Virgul | BRA | 1652 | 1878 | PB | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 2.50 | 1 | 0.5 | 0.81 | -0.31 | 30 | -9.3 | ||
75 | Born Ary | BRA | 1457 | 1665 | RS | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 3.25 | 1 | 1.5 | 0.95 | 0.55 | 15 | 8.3 | ||
76 | De Lira Machado Alexandre Hen | BRA | 2034 | 1964 | PB | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 3.00 | 1 | 0 | 0.83 | -0.83 | 15 | -12.4 | ||
77 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1730 | 1793 | PE | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 2.25 | 1 | 1.5 | 1.70 | -0.20 | 15 | -3.0 | ||
78 | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 1628 | 1768 | RN | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 2.75 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 30 | 9.9 | ||
79 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1851 | 1820 | PE | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 1.50 | 1 | 1.5 | 3.17 | -1.67 | 15 | -25.0 | ||
80 | De Lima Ednaldo M. Vasconcelo | BRA | 0 | 1800 | PB | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 2.75 | 1 | 1.5 | ||||||
81 | De Moura Filho Eny Nobrega | BRA | 0 | 1666 | PB | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 0.75 | 1 | 0.5 | ||||||
82 | De Moura Eden Barboza Alves | BRA | 0 | 1800 | PE | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 3.50 | 1 | 1 | ||||||
83 | De Lima Claudionor Henriques | BRA | 1614 | 1733 | PB | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 0.50 | 1 | 1 | 0.84 | 0.16 | 30 | 4.8 | ||
84 | Barros Ubirajara Barbosa | BRA | 0 | 1733 | PB | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 0.50 | 1 | 0 | ||||||
85 | De Araujo Marco Antonio Sena | BRA | 0 | 1739 | PE | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 1.50 | 0 | 0 | ||||||
86 | Teixeira Alexandre Cesar Fern | BRA | 1578 | 1800 | PB | 0.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1.18 | -1.18 | 30 | -35.4 | ||
87 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1510 | 1763 | RS | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário