segunda-feira, 9 de setembro de 2013

RESULTADO DO IV INDEPENDÊNCIA DE XADREZ 2013

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   FABIO PIRES,                ABS       2096 5.5      17.5  25.0 23.00    5
 2-5  RAMYRES COELHO,             FEM       2081 5        16.5  24.5 19.00    5
      GILSON ROSA,                ABS       2021 5        15.0  22.5 18.00    4
      RONIELLE SANTANA,           ABS       1997 5        14.5  21.0 14.50    4
      VALDNEI SILVA,              ABS       1918 5        14.0  21.0 16.00    5
 6-7  ANDERSOM AMORIM,            ABS       1871 4.5      16.0  23.5 17.00    4
      LUIZ EDUARDO,               S14       1864 4.5      12.0  19.5 13.75    4
8-15  JERFERSON MARCOS,           ABS       1888 4        14.5  21.0 12.00    4
      MATHEUS AUGUSTO,            S16       2011 4        14.0  21.0 12.00    4
      ALVARO CRISTIAN0,           S12       1917 4        13.5  21.0 13.50    4
      JONATHAN FERREIRA,          ABS       1957 4        13.5  21.0  7.50    3
      ANDERSON DIEGO,             ABS       1817 4        13.5  20.5 11.50    3
      MARTINHO LUTERO,            ABS       1835 4        13.5  20.0 11.00    4
      BRUNO ANTUNES,              ABS       1889 4        13.5  19.5  7.50    3
      HENRIQUE MELO,              ABS       1810 4        13.0  20.0 12.00    4
16-18 Andrielle Maria de Carval,  S12       1689 3.5      13.0  19.5  9.00    3
      EMÍDIO SANTANA,             ASB       1919 3.5      13.0  19.0 10.00    3
      Yasmim Carvalho Avelino,    S12       1697 3.5      10.5  14.5  6.25    3
19-31 RAFAEL CANDIDO,             ABS       1800 3        14.5  21.0 10.50    3
      RONALDO BELARMINO,          S12       1800 3        13.0  17.5  5.00    3
      Erick Keven Pereira Gomes,  S12       1803 3        12.5  19.0  7.50    3
      ARILSON DA COSTA,           S14       1818 3        12.5  18.5  7.50    3
      HELISA CRISTINA,            FEM       1782 3        12.5  18.5  6.00    3
      Ruan Guilherme S. Teles,    S12       1715 3        11.5  18.0  4.50    2
      Pedro Porto,                S12       1780 3        11.5  15.5  5.00    3
      GABRIEL FELIPE DE CASTRO,   S16       1751 3        11.0  17.0  6.00    3
      EWERTON PABLO,              S12       1751 3        11.0  16.5  4.00    2
      Rodolfo Porto,              ABS       1906 3        10.0  18.0  9.00    3
      JOÃO HENRIQUE DA SILVA LO,  S12       1800 3        10.0  16.5  4.00    2
      LUCAS RUAN,                 S12       1800 3         9.5  14.5  6.50    3
      Rodrigo Barboza Linhares,   ABS       1800 3         9.0  14.5  4.00    3
32-35 Raquel Gomes Preira-,       S12       1719 2.5      12.5  17.5  4.75    2
      HIQUELME VINICIUS FERREIR,  S12       1800 2.5      12.0  18.5  5.75    2
      ERICK MATHEUS,              S14       1800 2.5      12.0  18.5  5.75    2
      Emanuely de Castro Paufin,  S12       1800 2.5      12.0  18.5  4.25    1
36-42 LETICIA MELO,               S12       1752 2        12.0  18.0  2.00    1
      JOÃO MURILO DE SOUZA,       S12       1800 2        10.5  16.5  3.50    2
      Andre Lucas Porto,          S14       1776 2        10.5  15.5  0.00    1
      WENDSON RAFAEL,             S14       1756 2        10.5  15.0  3.00    2
      JOÃO VITOR DÓZINO,          S12       1800 2        10.0  15.0  2.00    1
      LUCAS RONI,                 S12       1800 2         8.0  11.0  1.00    2
      DIECKSON RYAN DA SILVA FL,  S12       1800 2         7.0  10.5  1.00    2
43-44 João Victor R. Amorim Coe,  S12       1694 1.5      11.5  17.5  0.75    0
      FILIPE JOSÉ ALVES ABREU S,  S12       1800 1.5       8.0  12.5  1.75    1
45-46 THALITA LUCIANA,            S12       1800 1        10.5  15.5  0.00    0
      GABRIEL GOMES AMORIM,       S12       1800 1         9.5  14.5  0.00    0
47-53 FERNANDA CAROLINE C.D.S,    S14       1800 0        10.0  15.0  0.00    0
      LUCAS KALLY SOUZA BRITO,    S12       1800 0         4.5   4.5  0.00    0
      Mariana Andrade Lima,       FEM       1800 0         3.5   3.5  0.00    0
      Manuel Jair B. Junior,      S12       1770 0         3.5   3.5  0.00    0
      DEIVID FREDERIK,            S12       1800 0         2.5   2.5  0.00    0
      Francisco Braulio Ferreir,  ABS       1900 0         1.5   1.5  0.00    0
      PAULO JUNIOR,               ABS       1832 0         1.0   1.0  0.00    0

Nenhum comentário: