Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | DE MIRANDA NETO Jayme Amorin | BRA | 2155 | BARRA DE STO ANTONIO | 6.5 | 0.0 | 6 | 3 |
2 | 6 | | AZEVEDO JUNIOR JOSE FERREIRA | BRA | 2059 | MACEIO | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
3 | 12 | | DA SILVA Jonathan Ferreira | BRA | 1714 | PETROLINA | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 |
4 | 11 | | DOS SANTOS Agnaldo Melo | BRA | 1719 | PETROLINA | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 |
5 | 1 | | DE ALMEIDA JUNIOR Benone Lopes | BRA | 2205 | AGUA PRETA | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 |
6 | 41 | | SANTOS VICTOR CESAR SILVA | BRA | 0 | BEZERROS | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 |
7 | 5 | | DE LIMA CARLOS ALEXANDRE | BRA | 2093 | AGUA PRETA | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 |
8 | 17 | | DUARTE Paulo Vítor Lins S. | BRA | 2 | RECIFE | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 |
9 | 16 | | NASCIMENTO Christian Almeida do | BRA | 3 | RECIFE | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 |
10 | 4 | | DE MOURA SERGIO JOVELINO | BRA | 2101 | CARUARU | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 |
11 | 10 | | MOSQUEIRA Ariday | COL | 1743 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 |
12 | 15 | | DOS SANTOS JOSE ERIVALDO | BRA | 3 | BEZERROS | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 |
13 | 2 | | PACIFICO Lúcio Roberto Santos | BRA | 2160 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 |
14 | 30 | | DE MENEZES ROGERIO MONTE | BRA | 2001 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
15 | 13 | | DE LIMA Jhonathan William Bezerra | BRA | 4 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
16 | 37 | | MELO Henrique André de Souza Leite | BRA | 0 | JUAZEIRO | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
17 | 19 | | LINS JUNIOR João Ferreira | BRA | 1 | BELO JARDIM | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
18 | 14 | | LINO José Roberto Vieira | BRA | 4 | GARANHUNS | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 |
19 | 9 | | DA SILVA Carlos Augusto Bernardo | BRA | 1778 | BEZERROS | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 |
20 | 7 | | DE MOURA PAULO JORGE ALVES BEZERRA | BRA | 2027 | GARANHUNS | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 |
21 | 18 | | BARROS DAVI MATHEUS COSTA | BRA | 1 | MACEIO | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 |
22 | 28 | | DE LIMA Humberto Barbosa | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 |
23 | 24 | | DA SILVA LUIS CARLOS | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 |
24 | 25 | | DA SILVA LUIS MARINHO | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 |
25 | 43 | | DE ALMEIDA JOSE WALKIRDES QUEIROZ | BRA | 0 | GARANHUNS | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 |
26 | 34 | | MANSO FERNANDO | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 |
27 | 40 | | RUFINO FILHO Osvaldo Manoel | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 |
28 | 8 | | BARROS E SILVA BYRON VERAS DE | BRA | 1886 | GARANHUNS | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 |
29 | 27 | | DE FREITAS EVANDRO MAURO LEITE | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 |
30 | 32 | | LINO Lucas de Holanda | BRA | 0 | GARANHUNS | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 |
31 | 26 | | DA SILVA Raiane Alice | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 |
32 | 21 | | BARBOSA HEUDY AMORIM | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 |
33 | 22 | | ARAUJO Washington | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 |
34 | 39 | | RAMOS JUNIOR José Pacheco | BRA | 0 | BELO JARDIM | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 |
35 | 20 | | ALVES Eduardo Henrique Cordeiro | BRA | 0 | BELO JARDIM | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 |
36 | 38 | | RAMOS HENRIQUE JOHN | BRA | 0 | CARUARU | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 |
37 | 33 | | MACEDO PEDRO HENRIQUE RAMOS | BRA | 0 | SÃO | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 |
38 | 29 | | DE MACEDO JOAO BATISTA | BRA | 0 | SÃO CAETANO | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 |
39 | 31 | | DO NASCIMENTO MAXWEL QUEIROZ | BRA | 0 | BELO JARDIM | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 |
40 | 23 | | DA SILVA ADRIANO ROSSE | BRA | 0 | BELO JARDIM | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 |
41 | 42 | | SOELY Adriana | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 0.0 | 1 | 4 |
42 | 36 | | MELO George André de Souza Leite | BRA | 0 | JUAZEIRO | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 |
43 | 35 | | MELO André de Souza | BRA | 0 | BELO JARDIM | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário