Nº. | | Nome | ID FIDE | FED | Elo | Clube/Cidade |
1 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2108690 | BRA | 2166 | Salvador |
2 | CM | Barata Adriano Albiani | 2108828 | BRA | 2151 | Salvador |
3 | CM | Zallio Luciano De Souza | 2109700 | BRA | 2134 | Salvador |
4 | | Santos Anderson Guerra Dos | 2161842 | BRA | 2121 | Feira de Santana |
5 | | De Oliveira Hebert Silva | 2120780 | BRA | 2104 | Senhor do Bonfim |
6 | CM | Farias Sergio Roberto Alves | 2127440 | BRA | 2044 | Bom Jesus da Lapa |
7 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 2112337 | BRA | 2029 | Salvador |
8 | | Da Costa Loyson Rodrigues | 2127415 | BRA | 2019 | Irecê |
9 | | Silva Augusto Jose B. Souza E | 2119889 | BRA | 1976 | Senhor do Bonfim |
10 | | Schade Dennys Karlo Mendes | 2121042 | BRA | 1962 | Senhor do Bonfim |
11 | | Medeiros Jr Francisco Cesar De | 2134721 | BRA | 1950 | Feira de Santana |
12 | | Freitas Remulo Aguiar | 2127482 | BRA | 1920 | Vitoria da Conquista |
13 | | Barreto Junior Williem Silva | 2162920 | BRA | 1920 | Vitória da Conquista |
14 | | Amaral Caico Soares | 2176840 | BRA | 1920 | Teixeira de Freitas |
15 | | Coelho Carlos Leandro Lima | 2162881 | BRA | 1914 | Feira de Santana |
16 | | Neves Carlos Alberto Brasil | 2109468 | BRA | 1910 | Salvador |
17 | | De Sousa Luiz Eduardo Oliveira | 2156423 | BRA | 1908 | Juazeiro |
18 | | Reis Alan Carlo Alcantara | 2142317 | BRA | 1885 | Salvador |
19 | | Souza Jailson Ferreira | 2128195 | BRA | 1834 | Salvador |
20 | | Rodrigues Clayton Marques | 2166593 | BRA | 1827 | Vitória da Conquista |
21 | | Costa Rogerio De Souza | 2162890 | BRA | 1826 | Salvador |
22 | | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 2139510 | BRA | 1774 | Salvador |
23 | | Barata Fabio Albiani | 2108836 | BRA | 1768 | Salvador |
24 | | Santos Agnaldo Melo Dos | 2107023 | BRA | 1720 | Juazeiro |
25 | | Santos Izaias Almeida | 2166607 | BRA | 1702 | Vitoria da Conquista |
26 | | Heubeck Flavio | 2134764 | BRA | 1661 | Porto Seguro |
27 | | Sousa Alvaro Cristiano Miguel | 2125943 | BRA | 1606 | Juazeiro |
28 | | Stone Jaime Arturo Peralto | 2125951 | BRA | 1842 | Feira de Santana |
29 | | De Lima Carlos Alberto Ribeir | 2174278 | BRA | 1817 | Feira de Santana |
30 | | Dourado Carvalho Mario F. De | 2139260 | BRA | 1815 | Irecê |
31 | | Santos Erisvaldo De Lima | 2148315 | BRA | 1802 | Paulo Afonso |
32 | | Da Silva Erick Feitosa | 2155664 | BRA | 1800 | Paulo Afonso |
33 | | Dos Santos Weverton Soares | 2155559 | BRA | 1800 | Paulo Afonso |
34 | | da Silva Filho Pedro Pereira | | BRA | 1800 | Paulo Afonso |
35 | | Marques Eudes Pinto | 2155486 | BRA | 1786 | Paulo Afonso |
36 | | Gama Cleriston Silva | 2174286 | BRA | 1782 | Salvador |
37 | | Ferreira Lazaro Minellis Fon | 2184362 | BRA | 1771 | Porto Seguro |
38 | | Nascimento Antonio Teofilo A. | 2151855 | BRA | 1764 | Salvador |
39 | | Santos Thiago Carvalho Dos | 2163039 | BRA | 1748 | Irecê |
40 | | Alves Filho Alfredo Cerqueira | | BRA | 0 | Juazeiro |
41 | | do Nascimento Rumenig Batista | | BRA | 0 | Irece |
Nenhum comentário:
Postar um comentário