Classificação após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | Sousa Álvaro Cristiano Miguelino | BA | BRA | 1699 | 1904 | Colégio Geo Petrolina | 4.5 | 0.5 | 4 | 14.5 | |
2 | 3 | Da Silva Cainã Bittencourt Dutton F. | RJ | BRA | 0 | 1837 | Escola Plante Paraty | 4.5 | 0.5 | 4 | 13.0 | |
3 | 8 | Dias Nathan Straginski | SC | BRA | 0 | 1790 | CEFRAI | 4.0 | 0.0 | 4 | 13.0 | |
4 | 2 | Dalanhol João Vitor | SC | BRA | 0 | 1856 | CEFRAI | 3.5 | 0.5 | 3 | 13.0 | |
5 | 7 | Abilhôa Gustavo Auer | PR | BRA | 0 | 1792 | Escola Santa Teresinha | 3.5 | 0.5 | 3 | 11.0 | |
6 | 6 | Sangiovanni Marcello Gouveia | SP | BRA | 0 | 1793 | Colégio Dante Alighieri | 3.0 | 0.0 | 3 | 13.5 | |
7 | 9 | Teshima Ricardo Yoshida | SP | BRA | 0 | 1781 | Colégio Santo Agostinho | 3.0 | 0.0 | 3 | 13.5 | |
8 | 10 | Cavazine Alexandre | SP | BRA | 0 | 1758 | Escola Dom Bosco | 3.0 | 0.0 | 3 | 12.5 | |
9 | 13 | De Araújo Marco Antônio Sena C. | PE | BRA | 0 | 1629 | Colégio Santa Maria | 3.0 | 0.0 | 3 | 11.0 | |
10 | 16 | Da Silva Luiz Henrique Constantino | SP | BRA | 0 | 0 | EM Oswaldo Aranha B. de Mello | 3.0 | 0.0 | 3 | 9.5 | |
11 | 12 | Santos Samuel Silva | DF | BRA | 0 | 1718 | Escola Classe 50 de Taguatinga | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.5 | |
12 | 5 | Ivanovic Sebastian | SP | BRA | 0 | 1800 | Colégio Miguel de Cervantes | 2.5 | 0.0 | 2 | 12.5 | |
13 | 4 | Camargo Luca Oshiro | SP | BRA | 0 | 1805 | Colégio Albert Sabin | 2.5 | 0.0 | 2 | 12.0 | |
14 | 20 | Dutra Caio Reis | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/São João Nepomuceno | 2.5 | 0.0 | 2 | 10.5 | |
15 | 14 | Correa Davi Cristovão de Brito | SP | BRA | 0 | 0 | EM Dr. Mário Covas Júnior | 2.5 | 0.0 | 2 | 9.5 | |
16 | 23 | Rabello Gustavo Mota | MG | BRA | 0 | 0 | Colégio Militar de B.Hte | 2.0 | 0.0 | 2 | 13.5 | |
17 | 22 | Queiroz Pedro Calegaro | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/São João Nepomuceno | 2.0 | 0.0 | 2 | 12.0 | |
18 | 24 | Teixeira Laberth Emanuel Araújo | MG | BRA | 0 | 0 | EM Lúcia Farage Freitas Gumiero | 2.0 | 0.0 | 2 | 11.5 | |
19 | 18 | De Castro Celso Mattos | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/São João Nepomuceno | 2.0 | 0.0 | 2 | 9.0 | |
20 | 15 | Da Silva Douglas Neri Pereira | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/Hamleto Magnavacca | 1.0 | 0.0 | 1 | 11.5 | |
21 | 21 | Leão Pedro Andrade Pereira | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/São João Nepomuceno | 1.0 | 0.0 | 1 | 11.0 | |
22 | 11 | Garcia Felipe Luiz Ivan | SP | BRA | 0 | 1734 | Colégio Albert Sabin | 1.0 | 0.0 | 1 | 11.0 | |
23 | 17 | De Andrade Alberto Teixeira | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/GOBA | 1.0 | 0.0 | 1 | 8.0 | |
24 | 19 | De Souza Lucas Thiago | MG | BRA | 0 | 0 | SESI/Hamleto Magnavacca | 0.0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
Anotação:
Nenhum comentário:
Postar um comentário