Classificação após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 9 | Reis Aylani Evelyn da Silva | SP | BRA | 0 | 0 | EM Professor Antônio D'ávila | 4.0 | 1.0 | 4 | 12.5 | |
2 | 1 | Travassos Isabelle Santana Caldas | SP | BRA | 0 | 1781 | EM Professor Antônio D'ávila | 4.0 | 1.0 | 4 | 11.0 | |
3 | 3 | De Oliveira Gyovanna Vasques | SP | BRA | 0 | 0 | UME Bernal | 4.0 | 1.0 | 4 | 11.0 | |
4 | 10 | Santana Sofia Melo | PE | BRA | 0 | 0 | Saber Educação Infantil | 3.0 | 1.0 | 3 | 11.5 | |
5 | 5 | Dos Santos Tainá Moura | SP | BRA | 0 | 0 | Colégio Notre Dame | 3.0 | 0.0 | 2 | 7.5 | |
6 | 2 | Cardoso Ariane Caroliny de J. | SP | BRA | 0 | 0 | UME Bernal | 2.0 | 0.0 | 2 | 12.0 | |
6 | Ferreira Maria Clara Pizzotti | MG | BRA | 0 | 0 | Sistema Degraus de Ensino | 2.0 | 0.0 | 2 | 12.0 | ||
8 | 8 | Nascimento Nicole de Lima | SP | BRA | 0 | 0 | UME Bernal | 2.0 | 0.0 | 1 | 10.5 | |
9 | 7 | Galuppo Ana Ester Dayrell | MG | BRA | 0 | 0 | Colégio Stº Antônio/BH | 1.0 | 0.0 | 0 | 8.0 | |
10 | 4 | De Sousa Amanda Maria | SC | BRA | 0 | 0 | EM Francisco Laser | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
Anotação:
Nenhum comentário:
Postar um comentário