Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Brito, Luismar 2277 6 22.5 31.0 26.5
2-5 Molina, Roberto 2406 5.5 24.5 35.0 23.5
Barbosa, Paulo 2267 5.5 23.5 33.0 24.5
Cavalcanti, Francisco 2284 5.5 20.5 28.5 22.0
Macedo, Iack 2314 5.5 19.5 28.0 21.5
6-10 Jatobá, Paulo 2379 2305 5 21.0 29.5 21.5
Moura, Arthur 5 19.0 27.5 19.0
Colares, Alberto 2200 5 19.0 27.0 21.0
Barreto, Carlos 2321 5 19.0 27.0 19.5
Santiago, Yago 2238 5 18.0 26.0 20.0
11-19 Bowman, Marcelo 2200 4.5 23.0 31.0 21.5
Pinto, Carlos H 2078 4.5 21.5 29.5 19.0
Silveira, Neri 2245 VET 4.5 20.5 29.0 20.5
Luz, Edmundo 2177 4.5 20.0 27.5 19.5
Yoshio, Rodrigo 1955 1845 4.5 20.0 27.0 16.0
Olinto, Arthur 2028 4.5 19.5 28.0 18.0
Cabral, Rafael 2092 4.5 18.5 27.0 18.5
Miranda, Jayme 2070 4.5 18.0 26.0 16.0
Zaidan, Allan 2015 4.5 17.0 23.0 17.0
20-31 Ferreira, Jose 2056 4 21.0 28.5 19.0
Valerio, Marcos 2097 4 20.5 29.5 19.0
Lima, Carlos 2086 4 20.5 28.5 19.0
Araujo, Henrique 2212 4 19.5 27.0 18.0
Segal, Alexandru 2168 VET 4 19.5 27.0 18.0
Pinto, Valesio 2091 4 19.5 26.0 18.5
Pereira, Silvio 2043 4 19.0 25.0 17.5
Cardoso, Cicero 1902 1905 4 18.5 24.0 15.0
Alexandre, Macedo 1973 4 17.0 23.5 17.5
Lunelli, Neuri 1891 1924 4 16.5 24.0 13.0
Augusto, Avner 1763 4 16.0 20.5 12.5
Lima, Luiz 1992 4 15.5 21.5 14.5
32-43 Leite, Breno 2048 3.5 20.0 28.5 15.5
Silva, Evandro 2183 3.5 19.5 27.0 16.5
Azevedo, Eduardo 1923 3.5 19.5 27.0 13.0
Maracaba, Francisco 2007 3.5 19.0 27.0 15.0
Jovelino, Sergio 2094 3.5 19.0 26.0 15.5
Barbosa, Fabson 1808 3.5 19.0 26.0 15.5
Trajano, Erastro 1958 1868 3.5 17.5 24.0 15.5
Veras, Byron 1857 Interior 3.5 17.5 24.0 13.5
Melo, Silvio 1964 3.5 16.5 23.5 14.0
Andrade, Alfredo 3.5 16.0 23.0 12.5
Macedo, Maximo 2085 3.5 15.5 22.5 14.5
Vilarim, Hilton 1860 3.5 15.0 21.5 13.0
44-55 Campelo, Danilo 1942 3 20.0 27.5 12.0
Holanda, Dalson 1955 1855 3 18.5 25.5 15.0
Petrov, Ferreira 1792 1798 3 17.5 23.5 10.5
Almeida, Carlos 1927 3 16.0 23.0 10.5
Nascimento, Cristian 3 16.0 22.5 13.0
Zirpoli, Joao 3 14.5 20.5 11.5
Cardoso, André 1993 3 14.5 20.0 11.0
Caio, Francisco 1814 3 14.0 20.0 10.0
Mesquita, Jussier 1856 1800 3 13.5 21.0 9.0
Avelino, Thiago 1680 3 13.5 17.5 10.0
Costa, Douglas 3 13.0 16.5 9.0
Macelino, Davi 1838 3 12.5 18.5 9.5
56-62 Monte, Edmar 1735 1795 2.5 17.0 22.5 11.5
Oliveira, Lincoln 2.5 16.5 22.0 9.5
Coutinho, Eduardo 1807 2.5 16.0 23.0 9.0
Camara, Jose 1943 1901 2.5 15.5 22.0 10.0
Nunes, Kleber 1827 2.5 15.5 22.0 9.5
Rodrigues, Flavio 1902 2.5 14.0 21.0 10.0
Oliveira, Cidclei 2.5 14.0 18.0 6.5
63-68 Alcantara, Alan 1800 2 16.5 23.5 8.0
Born, Ary 1667 2 16.0 23.0 9.0
Arimateia, Ary 1798 2 15.0 19.5 5.0
Akasaka, Eduardo 2 13.5 18.0 6.5
Silva Fo, Ibernon 1778 2 12.5 18.0 7.0
Dantas, Isac 2 12.0 17.5 5.5
69 Carvalho, Isaac 1.5 13.0 18.0 4.0
70-72 Cunha, José Manoel 1 8.5 14.5 3.0
Galindo, Tomé 2037 1 8.0 8.0 2.0
Ferreira, Alexander 1713 1 3.5 11.0 3.0
73-74 Nataly, Renata 0.5 16.0 21.5 3.0
Moura, Paulo 2142 0.5 3.5 3.5 1.0
75-77 Santos, Lucas 1760 0 6.5 12.5 0.0
Araujo, Sergio 2109 0 5.5 5.5 0.0
Melo, Fernando 1845 0 4.0 10.0 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário