segunda-feira, 30 de maio de 2011

VEM AÍ O MAIOR EVENTO DO NORDESTE


REGULAMENTO

REGIONAL NORDESTE - IV Memorial Governador Miguel Arraes de Alencar – 02 a 05 de Junho de 2011.


Realização: BIBLIOTECA ESTADUAL DE XADREZ CHRISTIANO LYRA

Site Oficial do evento: http://www.bxad.com.br/torneio/index.php

Apoios:

Confederação Brasileira de Xadrez

Secretaria Especial de Esportes de Pernambuco

Federação Pernambucana de Xadrez


Local: Hotel Jangadeiro
www.jangadeirohotel.com.br - Orla marítima em Boa Viagem

Objetivo: Classificar um representante para a Semifinal do Brasileiro Absoluto de 2011.
Sistema de Jogo: Suíço em 07 rodadas
Tempo de reflexão: Relógio eletrônico – 90´KO + 30”/bonus
Relógio analógico - 2h KO.
Inscrições: Abertas a todos que estejam devidamente cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez e em dia com a sua anuidade. Entre no site da CBX
www.cbx.org.br

OBS-1: Cada participante deverá trazer jogo de peças oficial e relógio.

OBS-2: Jogadores que tenham interesse no Bye ausente, na primeira rodada, procurar a direção do evento.

Artigo 1°: O regional nordeste 2011 tem por objetivos principais: Dar uma vaga para a Semifinal do Brasileiro Absoluto 2009, manter o intercâmbio entre os enxadristas de todo o Brasil, proporcionar movimento e acesso ao rating CBX e FIDE aos jogadores envolvidos na competição;


Artigo 2°: Serão obedecidas as regras da FIDE e da CBX em vigor e o constante neste regulamento;


Artigo 3°: Poderão participar da competição, enxadristas de todos os níveis, com suas obrigações em dia perante CBX e FIDE;


Artigo 4°: A competição será disputada pelo sistema suíço baseado em rating, com a utilização do programa Swiss Perfect para o emparceiramento;


Artigo 5°: Qualquer resultado de emparceiramento, fornecido pelo programa de xadrez Swiss Perfect, estará correto, a não ser que o emparceiramento dado viole os critérios absolutos B1 e B2 do regulamento do Sistema Suíço Baseado em rating;


Artigo 6°: O número de rodadas será de 7 (sete); na primeira rodada será atribuído meio ponto ao bye ausente;


Artigo 7°: O ritmo de jogo será de 2 horas nocaute para cada jogador para relógio mecânico e 1 hora e meia com 30 segundos de incremento a partir do primeiro lance;


Artigo 8°: Cabe ao condutor das peças brancas apresentar, para o início da rodada, jogo de peças e relógio, em perfeitas condições de uso, sob pena de ser iniciado o tempo das brancas;


Artigo 9°: Os critérios de desempate serão os seguintes:


a) Milésimos medianos;
b) Milésimos totais;
c) Escore Acumulado;
c) Maior Número de vitórias

d) Sorteio;


Artigo 10°: O comitê de apelação, composto por 5 membros, será nomeado no congresso técnico, momentos antes do início das disputas; será presidido pelo diretor da competição e terá mais quatro representantes dos jogadores (2 efetivos e 2 suplentes), que apreciarão os recursos impetrados contra a arbitragem, relativamente a aspectos de natureza técnica; junto à apelação, deverá ser recolhida a quantia de R$ 200,00 (Duzentos Reais), que será devolvida ao enxadrista, caso o Comitê de Apelação dê ganho de causa ao requerente; os jogadores que desejarem recorrer contra uma decisão de arbitragem deverão apelar para a Comissão de Apelação, por escrito, no prazo máximo de 15 minutos após o término da rodada;


Artigo 11°: O jogador que chegar ao tabuleiro após 60 minutos do início da sessão perderá a partida; aquele que deixar de comparecer a duas rodadas, seguidas ou alternadas, sem uma boa justificativa, será automaticamente eliminado da competição;


Artigo 12°: De acordo com as determinações da FIDE, será terminantemente proibido fumar no recinto de jogo, portar ou usar telefone celular, mesmo sendo no silencioso, e outros softwares ou qualquer outro aparelho de comunicação;


Artigo 13°: Os jogadores deverão se apresentar no salão de jogos em traje adequado (camisa, camiseta com manga, calça e sapato ou tênis); vedado o uso 'short' de praia, sem camisa e camiseta sem manga;


Artigo 14°: A inscrição nesta competição implica plena aceitação deste regulamento;


Artigo 15°: Os casos omissos serão resolvidos pela direção da competição.


Diretor do Evento

MF Marco Asfora - Vice-Presidente de Relações Interiores da Confederação Brasileira de Xadrez

e-mail: mfasfora@globo.com

Equipe de Organização

Leonardo Colares

Valésio Pinto

AI Mauro Amaral - Árbitro Principal – Diretor da Confederação Brasileira de Xadrez
AN – Glebber Maux - Árbitro Adjunto

Emparceiramentos e resultados em tempo real: www.xadreztotal.com.br

quarta-feira, 25 de maio de 2011

Relatorio da Copa Estudantil Regional de Xadrez 2011


O MAIOR EVENTO DO ANO NA REGIÃO ATÉ A PRESENTE DATA,CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 186 ALUNOS DE 22 ESCOLAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO:
05 DE JUAZEIRO-BA
07 ESCOLAS PÚBLICA-PE
10 ESCOLAS PARTICULARES-PE
COM A PRESENÇA DE PAIS AMIGOS IRMÃOS,O EVENTO MOVIMENTOU MAIS DE 300 PESSOAS NO PERÍODO DE 8:30 AS 16:00 DA TARDE.
DESTAQUE PARA AS ESCOLAS CAMPEÃO 2011:

CATEGORIA COLÉGIO DE GRANDE PORTE:
CAMPEÃ DE MAIOR DELEGAÇÃO: DOM BOSCO
CAMPEÃO DO FUNDAMENTAL I: VIVÊNCIA CENTRO EDUCACIONAL
CAMPEÃ DO FUNDAMENTAL II : DOM BOSCO
CAMPEÃ DO ENSINO MÉDIO; BOM BOSCO
CAMPEÃ ESCOLA PÚBLICA: PROFESSOR SIMÃO DURANDO

CATEGORIA ESCOLAS DE 1º AO 5º ANO:
ESCOLA MÔNICA CAMPEÃ D0 4º ANO
ESCOLA PRISMA DE JUAZEIRO CAMPEÃ DO 3º ANO
ESCOLA VIVÊNCIA CAMPEÃ DO 2º ANO
ESCOLA VIVÊNCIA CAMPEÃ DO 5º ANO
ESCOLA SABER CAMPEÃ DO 1º ANO
CAMPEÕES INDIVIDUAIS POR SÉRIES:
1º ANO CAMPEÃO: SAMUEL DOS SANTOS ESCOLA VIVÊNCIA
2º ANO CAMPEÃ ; ANIELY REBEIRO ; ESCOLA ANA NERY
3ª ANO CAMPEÃO : ANTONIO RIBEIRO : DOM BOSCO
4º ANO CAMPEÃO; ALVARO CRISTIANO: GEO PETROLINA
5º ANO CAMPEÃO:JOÃO CARLOS BEZERRA ESTADUAL SIMÃO DURANDO E LUCAS RODRIGUES DO VIVÊNCIA.
6º ANO CAMPEÃO ; MICHEL FELIPPY; ESTADUAL SIMÃO DURANDO
7º ANO CAMPEÃO; ARILSON DA COSTA: CASTRO ALVES
8º ANO CAMPEÃO : MATEUS AUGUSTO: ESTADUAL SIMÃO DURANDO
9º ANO CAMPEÃO :WAGNER FILHO: DOM BOSCO

ENSINO MEDIO CAMPEÕES INDIVIDUAIS POR SERIES:

1ª SERIE CAMPEÃ: CLARA CRISTIANE: GEO PETROLINA
2ª SERIE CAMPEÃO: MATEUS SILVA: DOM BOSCO
3ª SÉRIE CAMPEÃO: RONIELE COELHO: DOM BOSCO

MELHOR TÉCNICO:

1º EUCLIDES MARQUES
2º RAIMUNDO AMORIM
3º AGNALDO MELO


AGNALDO MELO DOS SANTOS
DIRETOR E ORGANIZADOR DO TORNEIO

terça-feira, 24 de maio de 2011

DELEGAÇÃO CAMPEÃ DA COPA ESTUDANTIL 2011


PREZADOS SENHORES COMO INCENTIVO A PRÁTICA DO XADREZ EM SUAS DETERMINADAS ESCOLAS A DIREÇÃO DA COPA ESTUDANTIL 2011 COM SUGESTÃO DE TÉCNICOS PREMIOU TAMBÉM A MAIOR DELEGAÇÃO DO COPA ESTUDANTIL 2011.

COM MAIS DE 50 ALUNOS O COLÉGIO DOM BOSCO LEVOU O TÍTULO DE MAIOR DELEGAÇÃO DO EVENTO,SEGUIDA DO VIVÊNCIA E PAULO FREIRE. E A PARTE DE AGORA JÁ ENTRA NO REGULAMENTO PARA 2012.

1º LUGAR: COLÉGIO DOM BOSCO
2º LUGAR CENTRO EDUCACIONAL VIVÊNCIA
3ºLUGAR ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE



AGNALDO MELO
DIRETOR E ORGANIZADOR DO EVENTO

segunda-feira, 23 de maio de 2011

RESULTADO DA COPA ESTUDANTIL 2011

segunda-feira, 23 de maio de 2011

RESULTADO DA COPA














COPA ESTUDANTIL REGIONAL DE XADREZ

Results

No Name                       Club         Result   Name                      Club  

1 ALVARO CRISTIANO, GEO 1:0 CLEITON DE CASTRO, MONICA
2 JOAO PEDRO MONTEIRO, VIVENCIA 0:1 ANIELY RIBEIRO, ANA NERY
3 ANTONIO JUNIOR, CDB 1:0 GABRIEL ANDRADE, GEO
4 JOAO VICTOR FLORENCIO, VIVENCIA 1:0 ATHILLA ANDERSON, PRISMA
5 JONATAS VINICIUS, GEO 0:1 LUCAS RODRIGUES, VIVENCIA
6 ANA RITA PAULINO, GEO 1:0 JAYME JUNIOR, CDB
7 JOAO MURILO BRITO, ALTERNATIVO 0:1 ARIELSON DA COSTA, CASTRO ALVES
8 BRENDA LETICIA, CDB 1:0 SAMUEL DOS SANTOS, VIVENCIA
9 GEAN GABRIEL FREIRE, SABER 0:1 BRUNO BORGES, AUXILIADORA
10 MARIA EDUARDA ROCHA, PRISMA 0:1 BRENO GABRIEL SOUZA, ALTERNATIVO
11 EDGAR MARQUES, CDB 0:1 JOAO CARLOS BEZERRA, EPSAD
12 MARIA LUIZA SOARES, MONICA 0:1 FELIPE ANDRADE BASTOS, VIVENCIA
13 PEDRO MARQUES NASCIMENTO, ALTERNATIVO .5:.5 GABRIEL FELIPE SANTOS, CASTRO ALVES
14 GABRIEL MOREIRA LINO, PRISMA 0:1 JOÃO PEDRO PEREIRA, VIVENCIA
15 VICTOR LOUREIRO, PRISMA 1:0 ARTUR SOUZA LEAO, VIVENCIA
16 GABRIELA CRUZ, VIVENCIA 1:0 ENZO LOPES, PRISMA
17 HYGOR AMORIM, VIVENCIA 0:1 EUNICE MARIANA, VIVENCIA
18 MICHEL KOITHI, PRISMA 0:1 FERNANDA RODRIGUES, AUXILIADORA
19 GABRIEL DA CUNHA, VIVENCIA 1:0 ANA CAROLINA CAVALCANTE, MONICA
20 GLAUSON GOMES, MONICA 0:1 ANA VITORIA BEZERRA, EPSAD
21 HENRIQUE DUARTE, PRISMA 1:0 ANA VITORIA SILVA, VIVENCIA
22 CAIO CUNHA, AUXILIADORA 0:1 HELDER VITOR DAMACENO, VIVENCIA
23 CARLOS GABRIEL FERREIRA, VIVENCIA 1:0 LUCAS EZEQUIEL, PRISMA
24 JEFFERSON PEREIRA, MONICA 0:1 CICERO WENDELL, VIVENCIA
25 MARIA LUIZA PEREIRA, VIVENCIA 1:0 EDUARDO RODRIGUES, SABER
26 THALLISON DA COSTA, MONICA 1:0 EMANUELA CRUZ, VIVENCIA
27 ENZO MATEUS RODRIGUES, VIVENCIA 1:0 MAIRA MANGABEIRA, MONICA
28 MARIA LUIZA PIRES, PRISMA 1:0 DANIEL PITOMBEIRA, VIVENCIA
29 SARA RAQUEL BEZERRA, EPSAD 1:0 ALINE TAKAKURA, VIVENCIA
30 HALISON RAFAEL, MONICA 0:1 DANIEL CARVALHO, EPSAD
31 JOÃO VITOR COSTA, PRISMA .5:.5 CAROLINA NICOLE, VIVENCIA

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc Club         Score M-Buch. Buch. Berg.

1-5 ALVARO CRISTIANO, 4º GEO 4 6.0 11.5 11.50
ANIELY RIBEIRO, 2º ANA NERY 4 4.0 9.0 9.00
ANTONIO JUNIOR, 3º CDB 4 4.0 8.5 9.50
JOAO CARLOS BEZERRA, 5º EPSAD 4 4.0 6.5 7.00
JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º VIVENCIA 4 3.5 7.0 7.50
6 LUCAS RODRIGUES, 5º VIVENCIA 3.5 4.5 8.0 5.75
7-18 CLEITON DE CASTRO, 4º MONICA 3 5.0 9.5 5.50
ATHILLA ANDERSON, 5º PRISMA 3 4.5 9.5 5.50
GABRIEL ANDRADE, 3º GEO 3 4.0 10.0 4.00
FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º VIVENCIA 3 4.0 9.5 5.50
JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º VIVENCIA 3 4.0 8.5 5.00
JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º VIVENCIA 3 4.0 8.0 6.00
ARIELSON DA COSTA, 3º CASTRO ALVES 3 4.0 8.0 4.00
ANA RITA PAULINO, 4º GEO 3 4.0 7.5 5.00
VICTOR LOUREIRO, 3º PRISMA 3 3.5 6.5 4.50
GABRIELA CRUZ, 4º VIVENCIA 3 3.0 8.0 4.00
BRENO GABRIEL SOUZA, 5º ALTERNATIVO 3 3.0 8.0 3.00
BRUNO BORGES, 5º AUXILIADORA 3 3.0 6.0 3.00
19-23 PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º ALTERNATIVO 2.5 5.0 8.5 4.25
GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º CASTRO ALVES 2.5 4.5 10.0 4.75
EUNICE MARIANA, 4º VIVENCIA 2.5 4.5 9.5 5.25
JONATAS VINICIUS, 3º GEO 2.5 4.0 8.0 3.75
FERNANDA RODRIGUES, 4º AUXILIADORA 2.5 3.0 6.0 2.75
24-42 EDGAR MARQUES, 5º CDB 2 7.0 12.0 4.00
JOAO MURILO BRITO, 5º ALTERNATIVO 2 6.0 10.0 4.00
BRENDA LETICIA, 4º CDB 2 5.0 11.0 5.00
JAYME JUNIOR, 2º CDB 2 5.0 10.5 3.50
GABRIEL MOREIRA LINO, 3º PRISMA 2 4.5 9.5 3.00
HENRIQUE DUARTE, 4º PRISMA 2 4.5 9.0 3.00
MARIA LUIZA SOARES, 4º MONICA 2 4.5 8.5 2.00
ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º VIVENCIA 2 4.0 9.0 3.00
GABRIEL DA CUNHA, 5º VIVENCIA 2 4.0 7.5 3.00
SAMUEL DOS SANTOS, 1º VIVENCIA 2 4.0 7.5 3.00
GEAN GABRIEL FREIRE, 1º SABER 2 4.0 7.5 2.00
THALLISON DA COSTA, 3º MONICA 2 4.0 6.5 1.00
ANA VITORIA BEZERRA, 4º EPSAD 2 3.5 7.5 1.50
CICERO WENDELL, 3º VIVENCIA 2 3.0 7.5 1.50
MARIA EDUARDA ROCHA, 4º PRISMA 2 3.0 6.5 3.00
CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º VIVENCIA 2 3.0 6.5 1.50
HELDER VITOR DAMACENO, 3º VIVENCIA 2 2.5 6.0 2.00
MARIA LUIZA PEREIRA, 1º VIVENCIA 2 2.5 5.5 1.50
MARIA LUIZA PIRES, 5º PRISMA 2 2.5 5.0 1.00
43-47 ENZO LOPES, 3º PRISMA 1.5 5.5 11.5 3.25
SARA RAQUEL BEZERRA, 5º EPSAD 1.5 5.0 8.5 1.75
HYGOR AMORIM, 3º VIVENCIA 1.5 4.0 8.5 1.75
ARTUR SOUZA LEAO, 3º VIVENCIA 1.5 3.5 7.5 0.75
MICHEL KOITHI, 5º PRISMA 1.5 3.5 7.0 1.25
48-58 JEFFERSON PEREIRA, 3º MONICA 1 5.0 8.5 1.00
DANIEL CARVALHO, 4º EPSAD 1 4.5 8.0 0.50
EMANUELA CRUZ, 1º VIVENCIA 1 4.0 9.5 0.00
EDUARDO RODRIGUES, 2º SABER 1 4.0 9.0 2.00
ANA VITORIA SILVA, 3º VIVENCIA 1 4.0 9.0 0.00
GLAUSON GOMES, 3º MONICA 1 4.0 8.5 0.00
LUCAS EZEQUIEL, 5º PRISMA 1 4.0 7.5 0.50
MAIRA MANGABEIRA, 4º MONICA 1 4.0 6.5 0.50
ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º MONICA 1 3.5 6.5 0.00
CAIO CUNHA, 1º AUXILIADORA 1 3.0 7.0 0.00
GABRIEL OLIVEIRA, 3º VIVENCIA 1 0.5 0.5 0.50
59-63 JOÃO VITOR COSTA, 4º PRISMA 0.5 4.0 7.5 0.25
ALINE TAKAKURA, 3º VIVENCIA 0.5 4.0 7.0 0.25
CAROLINA NICOLE, 2º VIVENCIA 0.5 4.0 7.0 0.25
HALISON RAFAEL, 4º MONICA 0.5 3.5 7.0 0.75
DANIEL PITOMBEIRA, 2º VIVENCIA 0.5 2.0 4.5 0.25
64-68 ISADORA CAVALCANTE, 3º VIVENCIA 0 3.0 6.5 0.00
DARA COSTA, 4º PRISMA 0 2.0 6.0 0.00
JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º MONICA 0 1.5 5.0 0.00
TIBI MELO, 0 1.5 1.5 0.00
MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º VIVENCIA 0 0.5 0.5 0.00

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4

1. ALINE TAKAKURA, 3º 33:L 61:L 20:D 63:L
2. ALVARO CRISTIANO, 4º 34:W 31:W 14:W 18:W
3. ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º 35:L 40:L 21:+ 30:L
4. ANA RITA PAULINO, 4º 36:W 38:W 18:L 42:W
5. ANA VITORIA BEZERRA, 4º 37:W 28:L 53:L 36:W
6. ANA VITORIA SILVA, 3º 38:L 44:L 46:+ 39:L
7. ANIELY RIBEIRO, 2º 39:W 32:W 22:W 47:W
8. ANTONIO JUNIOR, 3º 40:W 42:W 28:W 67:W
9. ARIELSON DA COSTA, 3º 41:W 35:W 47:L 45:W
10. ARTUR SOUZA LEAO, 3º 42:L 46:W 40:D 65:L
11. ATHILLA ANDERSON, 5º 43:W 45:W 61:W 49:L
12. BRENDA LETICIA, 4º 44:L 48:W 67:L 62:W
13. BRUNO BORGES, 5º 45:L 41:W 43:W 35:W
14. BRENO GABRIEL SOUZA, 5º 46:W 52:W 2:L 55:W
15. CAIO CUNHA, 1º 47:L 43:L 41:+ 38:L
16. CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º 48:L 50:W 42:L 52:W
17. CICERO WENDELL, 3º 49:L 55:L 50:W 43:W
18. CLEITON DE CASTRO, 4º 50:W 62:W 4:W 2:L
19. CAROLINA NICOLE, 2º 51:L 57:L 58:L 50:D
20. DANIEL PITOMBEIRA, 2º 52:L 54:L 1:D 58:L
21. DARA COSTA, 4º 53:L 59:L 3:- :
22. EDGAR MARQUES, 5º 54:W 65:W 7:L 44:L
23. EDUARDO RODRIGUES, 2º 55:W 47:L 45:L 57:L
24. EMANUELA CRUZ, 1º 56:+ 49:L 55:L 64:L
25. ENZO LOPES, 3º 57:W 51:D 49:L 34:L
26. ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º 58:W 67:L 44:L 54:W
27. EUNICE MARIANA, 4º 59:W 53:D 51:L 40:W
28. FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º 60:W 5:W 8:L 59:W
29. FERNANDA RODRIGUES, 4º 61:L 63:D 37:W 60:W
30. GABRIEL DA CUNHA, 5º 62:L 58:W 48:L 3:W
31. GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º 63:W 2:L 57:W 61:D
32. GABRIEL MOREIRA LINO, 3º 64:W 7:L 52:W 48:L
33. GABRIEL OLIVEIRA, 3º 1:W : : :
34. GABRIELA CRUZ, 4º 2:L 66:W 63:W 25:W
35. GEAN GABRIEL FREIRE, 1º 3:W 9:L 54:W 13:L
36. GLAUSON GOMES, 3º 4:L 68:+ 62:L 5:L
37. HALISON RAFAEL, 4º 5:L 60:D 29:L 66:L
38. HELDER VITOR DAMACENO, 3º 6:W 4:L 59:L 15:W
39. HENRIQUE DUARTE, 4º 7:L 64:W 65:L 6:W
40. HYGOR AMORIM, 3º 8:L 3:W 10:D 27:L
41. ISADORA CAVALCANTE, 3º 9:L 13:L 15:- :
42. JAYME JUNIOR, 2º 10:W 8:L 16:W 4:L
43. JEFFERSON PEREIRA, 3º 11:L 15:W 13:L 17:L
44. JOAO CARLOS BEZERRA, 5º 12:W 6:W 26:W 22:W
45. JOAO MURILO BRITO, 5º 13:W 11:L 23:W 9:L
46. JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º 14:L 10:L 6:- :
47. JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º 15:W 23:W 9:W 7:L
48. JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º 16:W 12:L 30:W 32:W
49. JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º 17:W 24:W 25:W 11:W
50. JOÃO VITOR COSTA, 4º 18:L 16:L 17:L 19:D
51. JONATAS VINICIUS, 3º 19:W 25:D 27:W 53:L
52. LUCAS EZEQUIEL, 5º 20:W 14:L 32:L 16:L
53. LUCAS RODRIGUES, 5º 21:W 27:D 5:W 51:W
54. MAIRA MANGABEIRA, 4º 22:L 20:W 35:L 26:L
55. MARIA EDUARDA ROCHA, 4º 23:L 17:W 24:W 14:L
56. MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º 24:- : : :
57. MARIA LUIZA PEREIRA, 1º 25:L 19:W 31:L 23:W
58. MARIA LUIZA PIRES, 5º 26:L 30:L 19:W 20:W
59. MARIA LUIZA SOARES, 4º 27:L 21:W 38:W 28:L
60. MICHEL KOITHI, 5º 28:L 37:D 66:W 29:L
61. PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º 29:W 1:W 11:L 31:D
62. SAMUEL DOS SANTOS, 1º 30:W 18:L 36:W 12:L
63. SARA RAQUEL BEZERRA, 5º 31:L 29:D 34:L 1:W
64. THALLISON DA COSTA, 3º 32:L 39:L :W 24:W
65. VICTOR LOUREIRO, 3º 66:W 22:L 39:W 10:W
66. DANIEL CARVALHO, 4º 65:L 34:L 60:L 37:W
67. GABRIEL ANDRADE, 3º : 26:W 12:W 8:L
68. TIBI MELO, : 36:- : :

Club Standings

Place Name         Score

1 VIVENCIA 43.5
2 PRISMA 18.5
3 GEO 12.5
4 MONICA 11.5
5 CDB 10
6 EPSAD 8.5
7 ALTERNATIVO 7.5
8 AUXILIADORA 6.5
9 CASTRO ALVES 5.5
10 ANA NERY 4
11 SABER 3

List of Players

No  Name                       Feder Rtg Loc

1. ALINE TAKAKURA, 3º
2. ALVARO CRISTIANO, 4º
3. ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º
4. ANA RITA PAULINO, 4º
5. ANA VITORIA BEZERRA, 4º
6. ANA VITORIA SILVA, 3º
7. ANIELY RIBEIRO, 2º
8. ANTONIO JUNIOR, 3º
9. ARIELSON DA COSTA, 3º
10. ARTUR SOUZA LEAO, 3º
11. ATHILLA ANDERSON, 5º
12. BRENDA LETICIA, 4º
13. BRUNO BORGES, 5º
14. BRENO GABRIEL SOUZA, 5º
15. CAIO CUNHA, 1º
16. CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º
17. CICERO WENDELL, 3º
18. CLEITON DE CASTRO, 4º
19. CAROLINA NICOLE, 2º
20. DANIEL PITOMBEIRA, 2º
21. DARA COSTA, 4º
22. EDGAR MARQUES, 5º
23. EDUARDO RODRIGUES, 2º
24. EMANUELA CRUZ, 1º
25. ENZO LOPES, 3º
26. ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º
27. EUNICE MARIANA, 4º
28. FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º
29. FERNANDA RODRIGUES, 4º
30. GABRIEL DA CUNHA, 5º
31. GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º
32. GABRIEL MOREIRA LINO, 3º
33. GABRIEL OLIVEIRA, 3º
34. GABRIELA CRUZ, 4º
35. GEAN GABRIEL FREIRE, 1º
36. GLAUSON GOMES, 3º
37. HALISON RAFAEL, 4º
38. HELDER VITOR DAMACENO, 3º
39. HENRIQUE DUARTE, 4º
40. HYGOR AMORIM, 3º
41. ISADORA CAVALCANTE, 3º
42. JAYME JUNIOR, 2º
43. JEFFERSON PEREIRA, 3º
44. JOAO CARLOS BEZERRA, 5º
45. JOAO MURILO BRITO, 5º
46. JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º
47. JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º
48. JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º
49. JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º
50. JOÃO VITOR COSTA, 4º
51. JONATAS VINICIUS, 3º
52. LUCAS EZEQUIEL, 5º
53. LUCAS RODRIGUES, 5º
54. MAIRA MANGABEIRA, 4º
55. MARIA EDUARDA ROCHA, 4º
56. MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º
57. MARIA LUIZA PEREIRA, 1º
58. MARIA LUIZA PIRES, 5º
59. MARIA LUIZA SOARES, 4º
60. MICHEL KOITHI, 5º
61. PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º
62. SAMUEL DOS SANTOS, 1º
63. SARA RAQUEL BEZERRA, 5º
64. THALLISON DA COSTA, 3º
65. VICTOR LOUREIRO, 3º
66. DANIEL CARVALHO, 4º
67. GABRIEL ANDRADE, 3º
68. TIBI MELO,
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Results

No Name               Club          Result   Name                   Club

1 RONIELLY COELHO, CDB 1:0 MATEUS SILVA, CDB
2 CLARA CRISTIANE, GEO 1:0 JONATAN FERREIRA, SESI
3 ANDERSON LUIZ, AUXILIADORA 1:0 LUCAS ARAGAO, GEO
4 INGRA RIBEIRO, GEO 1:0 WELITON DE SA, CPM P
5 LUCAS SOUZA, CDB 0:1 JAVA FELIPE, CPM
6 FABRICIO SILVA, CDB 0:1 FRANCIEVERSON WESLEY, EPSAD
7 GILBERTO MOURA, JOAO BATISTA 0:1 EDER MARQUES, CPM P
8 STEPHERSON ALVES, EMAAF 1:0 EMANUELY SIQUEIRA, CPM
9 FABIO NASCIMENTO, CDB 1:0 IGOR NUNES, CDB
10 VITOR NASCIMENTO, CDB 1:0 GABRIEL ALMEIDA, CPM
11 STHEPHANE LIMA, CDB 1:0 PEDRO GUIMARAES, CDB
12 MATHEUS SOUZA, CDB 1:0 ALANNA ALVES, CDB
13 FELIPE SILVA, CDB .5:.5 LAILANA REIS, CDB
14 LORENA SOUZA, CDB 1:0 MICHEL MACHADO, OSA

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 RONIELLY COELHO, 3 5 9.0 14.5 15.0
2-7 MATEUS SILVA, 2 4 10.0 18.0 14.0
CLARA CRISTIANE, 1 4 9.5 16.0 13.0
INGRA RIBEIRO, 3 4 9.0 15.5 13.0
ANDERSON LUIZ, 2 4 9.0 15.0 11.0
JONATAN FERREIRA, 3 4 8.5 14.0 14.0
JAVA FELIPE, 1 4 8.5 13.5 11.0
8 FRANCIEVERSON WESLEY, 1 3.5 8.0 13.5 9.5
9-16 LUCAS ARAGAO, 2 3 10.0 16.5 11.0
EDER MARQUES, 2 3 9.0 15.5 10.0
VITOR NASCIMENTO, 1 3 9.0 14.5 10.0
WELITON DE SA, 1 3 7.0 12.0 10.0
STHEPHANE LIMA, 1 3 7.0 12.0 8.0
LUCAS SOUZA, 1 3 7.0 11.5 9.0
FABIO NASCIMENTO, 1 3 6.5 11.5 8.0
STEPHERSON ALVES, 1 3 4.5 9.5 6.0
17-18 FABRICIO SILVA, 1 2.5 8.5 14.5 8.5
MATHEUS SOUZA, 3 2.5 6.0 11.0 5.5
19-23 IGOR NUNES, 1 2 9.5 16.0 7.0
GABRIEL ALMEIDA, 1 2 8.0 14.5 8.0
GILBERTO MOURA, 1 2 8.0 12.5 7.0
EMANUELY SIQUEIRA, 3 2 7.5 11.5 5.0
CLAUDENOR LACERDA, 1 2 5.0 10.0 7.0
