segunda-feira, 23 de maio de 2011

RESULTADO DA COPA ESTUDANTIL 2011

segunda-feira, 23 de maio de 2011

RESULTADO DA COPA














COPA ESTUDANTIL REGIONAL DE XADREZ

Results

No Name                       Club         Result   Name                      Club  

1 ALVARO CRISTIANO, GEO 1:0 CLEITON DE CASTRO, MONICA
2 JOAO PEDRO MONTEIRO, VIVENCIA 0:1 ANIELY RIBEIRO, ANA NERY
3 ANTONIO JUNIOR, CDB 1:0 GABRIEL ANDRADE, GEO
4 JOAO VICTOR FLORENCIO, VIVENCIA 1:0 ATHILLA ANDERSON, PRISMA
5 JONATAS VINICIUS, GEO 0:1 LUCAS RODRIGUES, VIVENCIA
6 ANA RITA PAULINO, GEO 1:0 JAYME JUNIOR, CDB
7 JOAO MURILO BRITO, ALTERNATIVO 0:1 ARIELSON DA COSTA, CASTRO ALVES
8 BRENDA LETICIA, CDB 1:0 SAMUEL DOS SANTOS, VIVENCIA
9 GEAN GABRIEL FREIRE, SABER 0:1 BRUNO BORGES, AUXILIADORA
10 MARIA EDUARDA ROCHA, PRISMA 0:1 BRENO GABRIEL SOUZA, ALTERNATIVO
11 EDGAR MARQUES, CDB 0:1 JOAO CARLOS BEZERRA, EPSAD
12 MARIA LUIZA SOARES, MONICA 0:1 FELIPE ANDRADE BASTOS, VIVENCIA
13 PEDRO MARQUES NASCIMENTO, ALTERNATIVO .5:.5 GABRIEL FELIPE SANTOS, CASTRO ALVES
14 GABRIEL MOREIRA LINO, PRISMA 0:1 JOÃO PEDRO PEREIRA, VIVENCIA
15 VICTOR LOUREIRO, PRISMA 1:0 ARTUR SOUZA LEAO, VIVENCIA
16 GABRIELA CRUZ, VIVENCIA 1:0 ENZO LOPES, PRISMA
17 HYGOR AMORIM, VIVENCIA 0:1 EUNICE MARIANA, VIVENCIA
18 MICHEL KOITHI, PRISMA 0:1 FERNANDA RODRIGUES, AUXILIADORA
19 GABRIEL DA CUNHA, VIVENCIA 1:0 ANA CAROLINA CAVALCANTE, MONICA
20 GLAUSON GOMES, MONICA 0:1 ANA VITORIA BEZERRA, EPSAD
21 HENRIQUE DUARTE, PRISMA 1:0 ANA VITORIA SILVA, VIVENCIA
22 CAIO CUNHA, AUXILIADORA 0:1 HELDER VITOR DAMACENO, VIVENCIA
23 CARLOS GABRIEL FERREIRA, VIVENCIA 1:0 LUCAS EZEQUIEL, PRISMA
24 JEFFERSON PEREIRA, MONICA 0:1 CICERO WENDELL, VIVENCIA
25 MARIA LUIZA PEREIRA, VIVENCIA 1:0 EDUARDO RODRIGUES, SABER
26 THALLISON DA COSTA, MONICA 1:0 EMANUELA CRUZ, VIVENCIA
27 ENZO MATEUS RODRIGUES, VIVENCIA 1:0 MAIRA MANGABEIRA, MONICA
28 MARIA LUIZA PIRES, PRISMA 1:0 DANIEL PITOMBEIRA, VIVENCIA
29 SARA RAQUEL BEZERRA, EPSAD 1:0 ALINE TAKAKURA, VIVENCIA
30 HALISON RAFAEL, MONICA 0:1 DANIEL CARVALHO, EPSAD
31 JOÃO VITOR COSTA, PRISMA .5:.5 CAROLINA NICOLE, VIVENCIA

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc Club         Score M-Buch. Buch. Berg.

1-5 ALVARO CRISTIANO, 4º GEO 4 6.0 11.5 11.50
ANIELY RIBEIRO, 2º ANA NERY 4 4.0 9.0 9.00
ANTONIO JUNIOR, 3º CDB 4 4.0 8.5 9.50
JOAO CARLOS BEZERRA, 5º EPSAD 4 4.0 6.5 7.00
JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º VIVENCIA 4 3.5 7.0 7.50
6 LUCAS RODRIGUES, 5º VIVENCIA 3.5 4.5 8.0 5.75
7-18 CLEITON DE CASTRO, 4º MONICA 3 5.0 9.5 5.50
ATHILLA ANDERSON, 5º PRISMA 3 4.5 9.5 5.50
GABRIEL ANDRADE, 3º GEO 3 4.0 10.0 4.00
FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º VIVENCIA 3 4.0 9.5 5.50
JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º VIVENCIA 3 4.0 8.5 5.00
JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º VIVENCIA 3 4.0 8.0 6.00
ARIELSON DA COSTA, 3º CASTRO ALVES 3 4.0 8.0 4.00
ANA RITA PAULINO, 4º GEO 3 4.0 7.5 5.00
VICTOR LOUREIRO, 3º PRISMA 3 3.5 6.5 4.50
GABRIELA CRUZ, 4º VIVENCIA 3 3.0 8.0 4.00
BRENO GABRIEL SOUZA, 5º ALTERNATIVO 3 3.0 8.0 3.00
BRUNO BORGES, 5º AUXILIADORA 3 3.0 6.0 3.00
19-23 PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º ALTERNATIVO 2.5 5.0 8.5 4.25
GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º CASTRO ALVES 2.5 4.5 10.0 4.75
EUNICE MARIANA, 4º VIVENCIA 2.5 4.5 9.5 5.25
JONATAS VINICIUS, 3º GEO 2.5 4.0 8.0 3.75
FERNANDA RODRIGUES, 4º AUXILIADORA 2.5 3.0 6.0 2.75
24-42 EDGAR MARQUES, 5º CDB 2 7.0 12.0 4.00
JOAO MURILO BRITO, 5º ALTERNATIVO 2 6.0 10.0 4.00
BRENDA LETICIA, 4º CDB 2 5.0 11.0 5.00
JAYME JUNIOR, 2º CDB 2 5.0 10.5 3.50
GABRIEL MOREIRA LINO, 3º PRISMA 2 4.5 9.5 3.00
HENRIQUE DUARTE, 4º PRISMA 2 4.5 9.0 3.00
MARIA LUIZA SOARES, 4º MONICA 2 4.5 8.5 2.00
ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º VIVENCIA 2 4.0 9.0 3.00
GABRIEL DA CUNHA, 5º VIVENCIA 2 4.0 7.5 3.00
SAMUEL DOS SANTOS, 1º VIVENCIA 2 4.0 7.5 3.00
GEAN GABRIEL FREIRE, 1º SABER 2 4.0 7.5 2.00
THALLISON DA COSTA, 3º MONICA 2 4.0 6.5 1.00
ANA VITORIA BEZERRA, 4º EPSAD 2 3.5 7.5 1.50
CICERO WENDELL, 3º VIVENCIA 2 3.0 7.5 1.50
MARIA EDUARDA ROCHA, 4º PRISMA 2 3.0 6.5 3.00
CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º VIVENCIA 2 3.0 6.5 1.50
HELDER VITOR DAMACENO, 3º VIVENCIA 2 2.5 6.0 2.00
MARIA LUIZA PEREIRA, 1º VIVENCIA 2 2.5 5.5 1.50
MARIA LUIZA PIRES, 5º PRISMA 2 2.5 5.0 1.00
43-47 ENZO LOPES, 3º PRISMA 1.5 5.5 11.5 3.25
SARA RAQUEL BEZERRA, 5º EPSAD 1.5 5.0 8.5 1.75
HYGOR AMORIM, 3º VIVENCIA 1.5 4.0 8.5 1.75
ARTUR SOUZA LEAO, 3º VIVENCIA 1.5 3.5 7.5 0.75
MICHEL KOITHI, 5º PRISMA 1.5 3.5 7.0 1.25
48-58 JEFFERSON PEREIRA, 3º MONICA 1 5.0 8.5 1.00
DANIEL CARVALHO, 4º EPSAD 1 4.5 8.0 0.50
EMANUELA CRUZ, 1º VIVENCIA 1 4.0 9.5 0.00
EDUARDO RODRIGUES, 2º SABER 1 4.0 9.0 2.00
ANA VITORIA SILVA, 3º VIVENCIA 1 4.0 9.0 0.00
GLAUSON GOMES, 3º MONICA 1 4.0 8.5 0.00
LUCAS EZEQUIEL, 5º PRISMA 1 4.0 7.5 0.50
MAIRA MANGABEIRA, 4º MONICA 1 4.0 6.5 0.50
ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º MONICA 1 3.5 6.5 0.00
CAIO CUNHA, 1º AUXILIADORA 1 3.0 7.0 0.00
GABRIEL OLIVEIRA, 3º VIVENCIA 1 0.5 0.5 0.50
59-63 JOÃO VITOR COSTA, 4º PRISMA 0.5 4.0 7.5 0.25
ALINE TAKAKURA, 3º VIVENCIA 0.5 4.0 7.0 0.25
CAROLINA NICOLE, 2º VIVENCIA 0.5 4.0 7.0 0.25
HALISON RAFAEL, 4º MONICA 0.5 3.5 7.0 0.75
DANIEL PITOMBEIRA, 2º VIVENCIA 0.5 2.0 4.5 0.25
64-68 ISADORA CAVALCANTE, 3º VIVENCIA 0 3.0 6.5 0.00
DARA COSTA, 4º PRISMA 0 2.0 6.0 0.00
JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º MONICA 0 1.5 5.0 0.00
TIBI MELO, 0 1.5 1.5 0.00
MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º VIVENCIA 0 0.5 0.5 0.00

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4

1. ALINE TAKAKURA, 3º 33:L 61:L 20:D 63:L
2. ALVARO CRISTIANO, 4º 34:W 31:W 14:W 18:W
3. ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º 35:L 40:L 21:+ 30:L
4. ANA RITA PAULINO, 4º 36:W 38:W 18:L 42:W
5. ANA VITORIA BEZERRA, 4º 37:W 28:L 53:L 36:W
6. ANA VITORIA SILVA, 3º 38:L 44:L 46:+ 39:L
7. ANIELY RIBEIRO, 2º 39:W 32:W 22:W 47:W
8. ANTONIO JUNIOR, 3º 40:W 42:W 28:W 67:W
9. ARIELSON DA COSTA, 3º 41:W 35:W 47:L 45:W
10. ARTUR SOUZA LEAO, 3º 42:L 46:W 40:D 65:L
11. ATHILLA ANDERSON, 5º 43:W 45:W 61:W 49:L
12. BRENDA LETICIA, 4º 44:L 48:W 67:L 62:W
13. BRUNO BORGES, 5º 45:L 41:W 43:W 35:W
14. BRENO GABRIEL SOUZA, 5º 46:W 52:W 2:L 55:W
15. CAIO CUNHA, 1º 47:L 43:L 41:+ 38:L
16. CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º 48:L 50:W 42:L 52:W
17. CICERO WENDELL, 3º 49:L 55:L 50:W 43:W
18. CLEITON DE CASTRO, 4º 50:W 62:W 4:W 2:L
19. CAROLINA NICOLE, 2º 51:L 57:L 58:L 50:D
20. DANIEL PITOMBEIRA, 2º 52:L 54:L 1:D 58:L
21. DARA COSTA, 4º 53:L 59:L 3:- :
22. EDGAR MARQUES, 5º 54:W 65:W 7:L 44:L
23. EDUARDO RODRIGUES, 2º 55:W 47:L 45:L 57:L
24. EMANUELA CRUZ, 1º 56:+ 49:L 55:L 64:L
25. ENZO LOPES, 3º 57:W 51:D 49:L 34:L
26. ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º 58:W 67:L 44:L 54:W
27. EUNICE MARIANA, 4º 59:W 53:D 51:L 40:W
28. FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º 60:W 5:W 8:L 59:W
29. FERNANDA RODRIGUES, 4º 61:L 63:D 37:W 60:W
30. GABRIEL DA CUNHA, 5º 62:L 58:W 48:L 3:W
31. GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º 63:W 2:L 57:W 61:D
32. GABRIEL MOREIRA LINO, 3º 64:W 7:L 52:W 48:L
33. GABRIEL OLIVEIRA, 3º 1:W : : :
34. GABRIELA CRUZ, 4º 2:L 66:W 63:W 25:W
35. GEAN GABRIEL FREIRE, 1º 3:W 9:L 54:W 13:L
36. GLAUSON GOMES, 3º 4:L 68:+ 62:L 5:L
37. HALISON RAFAEL, 4º 5:L 60:D 29:L 66:L
38. HELDER VITOR DAMACENO, 3º 6:W 4:L 59:L 15:W
39. HENRIQUE DUARTE, 4º 7:L 64:W 65:L 6:W
40. HYGOR AMORIM, 3º 8:L 3:W 10:D 27:L
41. ISADORA CAVALCANTE, 3º 9:L 13:L 15:- :
42. JAYME JUNIOR, 2º 10:W 8:L 16:W 4:L
43. JEFFERSON PEREIRA, 3º 11:L 15:W 13:L 17:L
44. JOAO CARLOS BEZERRA, 5º 12:W 6:W 26:W 22:W
45. JOAO MURILO BRITO, 5º 13:W 11:L 23:W 9:L
46. JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º 14:L 10:L 6:- :
47. JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º 15:W 23:W 9:W 7:L
48. JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º 16:W 12:L 30:W 32:W
49. JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º 17:W 24:W 25:W 11:W
50. JOÃO VITOR COSTA, 4º 18:L 16:L 17:L 19:D
51. JONATAS VINICIUS, 3º 19:W 25:D 27:W 53:L
52. LUCAS EZEQUIEL, 5º 20:W 14:L 32:L 16:L
53. LUCAS RODRIGUES, 5º 21:W 27:D 5:W 51:W
54. MAIRA MANGABEIRA, 4º 22:L 20:W 35:L 26:L
55. MARIA EDUARDA ROCHA, 4º 23:L 17:W 24:W 14:L
56. MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º 24:- : : :
57. MARIA LUIZA PEREIRA, 1º 25:L 19:W 31:L 23:W
58. MARIA LUIZA PIRES, 5º 26:L 30:L 19:W 20:W
59. MARIA LUIZA SOARES, 4º 27:L 21:W 38:W 28:L
60. MICHEL KOITHI, 5º 28:L 37:D 66:W 29:L
61. PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º 29:W 1:W 11:L 31:D
62. SAMUEL DOS SANTOS, 1º 30:W 18:L 36:W 12:L
63. SARA RAQUEL BEZERRA, 5º 31:L 29:D 34:L 1:W
64. THALLISON DA COSTA, 3º 32:L 39:L :W 24:W
65. VICTOR LOUREIRO, 3º 66:W 22:L 39:W 10:W
66. DANIEL CARVALHO, 4º 65:L 34:L 60:L 37:W
67. GABRIEL ANDRADE, 3º : 26:W 12:W 8:L
68. TIBI MELO, : 36:- : :

Club Standings

Place Name         Score

1 VIVENCIA 43.5
2 PRISMA 18.5
3 GEO 12.5
4 MONICA 11.5
5 CDB 10
6 EPSAD 8.5
7 ALTERNATIVO 7.5
8 AUXILIADORA 6.5
9 CASTRO ALVES 5.5
10 ANA NERY 4
11 SABER 3

List of Players

No  Name                       Feder Rtg Loc

1. ALINE TAKAKURA, 3º
2. ALVARO CRISTIANO, 4º
3. ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º
4. ANA RITA PAULINO, 4º
5. ANA VITORIA BEZERRA, 4º
6. ANA VITORIA SILVA, 3º
7. ANIELY RIBEIRO, 2º
8. ANTONIO JUNIOR, 3º
9. ARIELSON DA COSTA, 3º
10. ARTUR SOUZA LEAO, 3º
11. ATHILLA ANDERSON, 5º
12. BRENDA LETICIA, 4º
13. BRUNO BORGES, 5º
14. BRENO GABRIEL SOUZA, 5º
15. CAIO CUNHA, 1º
16. CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º
17. CICERO WENDELL, 3º
18. CLEITON DE CASTRO, 4º
19. CAROLINA NICOLE, 2º
20. DANIEL PITOMBEIRA, 2º
21. DARA COSTA, 4º
22. EDGAR MARQUES, 5º
23. EDUARDO RODRIGUES, 2º
24. EMANUELA CRUZ, 1º
25. ENZO LOPES, 3º
26. ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º
27. EUNICE MARIANA, 4º
28. FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º
29. FERNANDA RODRIGUES, 4º
30. GABRIEL DA CUNHA, 5º
31. GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º
32. GABRIEL MOREIRA LINO, 3º
33. GABRIEL OLIVEIRA, 3º
34. GABRIELA CRUZ, 4º
35. GEAN GABRIEL FREIRE, 1º
36. GLAUSON GOMES, 3º
37. HALISON RAFAEL, 4º
38. HELDER VITOR DAMACENO, 3º
39. HENRIQUE DUARTE, 4º
40. HYGOR AMORIM, 3º
41. ISADORA CAVALCANTE, 3º
42. JAYME JUNIOR, 2º
43. JEFFERSON PEREIRA, 3º
44. JOAO CARLOS BEZERRA, 5º
45. JOAO MURILO BRITO, 5º
46. JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º
47. JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º
48. JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º
49. JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º
50. JOÃO VITOR COSTA, 4º
51. JONATAS VINICIUS, 3º
52. LUCAS EZEQUIEL, 5º
53. LUCAS RODRIGUES, 5º
54. MAIRA MANGABEIRA, 4º
55. MARIA EDUARDA ROCHA, 4º
56. MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º
57. MARIA LUIZA PEREIRA, 1º
58. MARIA LUIZA PIRES, 5º
59. MARIA LUIZA SOARES, 4º
60. MICHEL KOITHI, 5º
61. PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º
62. SAMUEL DOS SANTOS, 1º
63. SARA RAQUEL BEZERRA, 5º
64. THALLISON DA COSTA, 3º
65. VICTOR LOUREIRO, 3º
66. DANIEL CARVALHO, 4º
67. GABRIEL ANDRADE, 3º
68. TIBI MELO,
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Results

No Name               Club          Result   Name                   Club

1 RONIELLY COELHO, CDB 1:0 MATEUS SILVA, CDB
2 CLARA CRISTIANE, GEO 1:0 JONATAN FERREIRA, SESI
3 ANDERSON LUIZ, AUXILIADORA 1:0 LUCAS ARAGAO, GEO
4 INGRA RIBEIRO, GEO 1:0 WELITON DE SA, CPM P
5 LUCAS SOUZA, CDB 0:1 JAVA FELIPE, CPM
6 FABRICIO SILVA, CDB 0:1 FRANCIEVERSON WESLEY, EPSAD
7 GILBERTO MOURA, JOAO BATISTA 0:1 EDER MARQUES, CPM P
8 STEPHERSON ALVES, EMAAF 1:0 EMANUELY SIQUEIRA, CPM
9 FABIO NASCIMENTO, CDB 1:0 IGOR NUNES, CDB
10 VITOR NASCIMENTO, CDB 1:0 GABRIEL ALMEIDA, CPM
11 STHEPHANE LIMA, CDB 1:0 PEDRO GUIMARAES, CDB
12 MATHEUS SOUZA, CDB 1:0 ALANNA ALVES, CDB
13 FELIPE SILVA, CDB .5:.5 LAILANA REIS, CDB
14 LORENA SOUZA, CDB 1:0 MICHEL MACHADO, OSA

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 RONIELLY COELHO, 3 5 9.0 14.5 15.0
2-7 MATEUS SILVA, 2 4 10.0 18.0 14.0
CLARA CRISTIANE, 1 4 9.5 16.0 13.0
INGRA RIBEIRO, 3 4 9.0 15.5 13.0
ANDERSON LUIZ, 2 4 9.0 15.0 11.0
JONATAN FERREIRA, 3 4 8.5 14.0 14.0
JAVA FELIPE, 1 4 8.5 13.5 11.0
8 FRANCIEVERSON WESLEY, 1 3.5 8.0 13.5 9.5
9-16 LUCAS ARAGAO, 2 3 10.0 16.5 11.0
EDER MARQUES, 2 3 9.0 15.5 10.0
VITOR NASCIMENTO, 1 3 9.0 14.5 10.0
WELITON DE SA, 1 3 7.0 12.0 10.0
STHEPHANE LIMA, 1 3 7.0 12.0 8.0
LUCAS SOUZA, 1 3 7.0 11.5 9.0
FABIO NASCIMENTO, 1 3 6.5 11.5 8.0
STEPHERSON ALVES, 1 3 4.5 9.5 6.0
17-18 FABRICIO SILVA, 1 2.5 8.5 14.5 8.5
MATHEUS SOUZA, 3 2.5 6.0 11.0 5.5
19-23 IGOR NUNES, 1 2 9.5 16.0 7.0
GABRIEL ALMEIDA, 1 2 8.0 14.5 8.0
GILBERTO MOURA, 1 2 8.0 12.5 7.0
EMANUELY SIQUEIRA, 3 2 7.5 11.5 5.0
CLAUDENOR LACERDA, 1 2 5.0 10.0 7.0
24-28 LAILANA REIS, 3 1.5 6.5 10.5 2.5
LORENA SOUZA, 1 1.5 6.5 10.5 2.5
ALANNA ALVES, 1 1.5 6.5 10.0 4.0
PEDRO GUIMARAES, 1 1.5 5.0 9.5 5.0
JOAO VITOR NUNES, 1 1.5 4.0 8.5 3.5
29-35 MICHEL MACHADO, 1 1 7.5 11.5 5.0
FELIPE SILVA, 1 1 5.0 8.5 2.0
LAURA CARVALHO, 1 1 5.0 5.0 1.0
RAFAEL ANDRADE, 2 1 4.0 9.0 4.0
DIOGENES SILVA, 2 1 4.0 4.0 1.0
MARCIO MARTINS, 1 1 1.5 6.5 3.0
RAYANNE COSTA, 2 1 1.5 6.0 3.0
36-39 PAULO MAIA, 2 0.5 5.0 5.0 1.0
YAN MANIÇOBA, 2 0.5 2.0 8.0 1.0
VANESSA FERREIRA, 2 0.5 2.0 7.5 1.0
INGRYD SANTOS, 2 0.5 2.0 7.0 1.0
40-41 HELEN BRITO, 2 0 2.5 6.5 0.0
LOHANNYA ALEHANDRA, 2 0 1.5 6.5 0.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5

1. ANDERSON LUIZ, 2 20:W 26:L 10:W 14:W 23:W
2. CLARA CRISTIANE, 1 21:W 31:W 23:W 33:L 40:W
3. CLAUDENOR LACERDA, 1 22:W 28:W 26:L 17:- :
4. DIOGENES SILVA, 2 23:L 19:W : : :
5. EDER MARQUES, 2 24:W 32:W 33:L 26:L 12:W
6. EMANUELY SIQUEIRA, 3 25:L 20:L 21:+ 31:+ 34:L
7. FABIO NASCIMENTO, 1 26:L 22:W 28:W 23:L 14:W
8. FABRICIO SILVA, 1 27:D 29:+ 40:L 18:+ 10:L
9. FELIPE SILVA, 1 28:L 24:L 22:D 34:L 19:D
10. FRANCIEVERSON WESLEY, 1 29:D 27:W 1:L 37:W 8:W
11. GABRIEL ALMEIDA, 1 30:W 33:L 32:+ 24:L 37:L
12. GILBERTO MOURA, 1 31:L 21:W 25:+ 38:L 5:L
13. HELEN BRITO, 2 32:L 30:L 34:- : :
14. IGOR NUNES, 1 33:L 34:W 30:W 1:L 7:L
15. INGRA RIBEIRO, 3 34:W 35:W 37:W 40:L 38:W
16. INGRYD SANTOS, 2 35:L 36:D 39:- : :
17. JAVA FELIPE, 1 36:W 37:L 35:W 3:+ 24:W
18. JOAO VITOR NUNES, 1 37:L 39:D 36:+ 8:- :
19. LAILANA REIS, 3 38:L 4:L 41:L :W 9:D
20. LAURA CARVALHO, 1 1:L 6:W : : :
21. LOHANNYA ALEHANDRA, 2 2:L 12:L 6:- : :
22. LORENA SOUZA, 1 3:L 7:L 9:D 27:L 28:W
23. LUCAS ARAGAO, 2 4:W 38:W 2:L 7:W 1:L
24. LUCAS SOUZA, 1 5:L 9:W 31:+ 11:W 17:L
25. MARCIO MARTINS, 1 6:W 40:L 12:- : :
26. MATEUS SILVA, 2 7:W 1:W 3:W 5:W 33:L
27. MATHEUS SOUZA, 3 8:D 10:L 38:L 22:W 41:W
28. MICHEL MACHADO, 1 9:W 3:L 7:L 35:L 22:L
29. PAULO MAIA, 2 10:D 8:- : : :
30. PEDRO GUIMARAES, 1 11:L 13:W 14:L 41:D 35:L
31. RAFAEL ANDRADE, 2 12:W 2:L 24:- 6:- :
32. RAYANNE COSTA, 2 13:W 5:L 11:- : :
33. RONIELLY COELHO, 3 14:W 11:W 5:W 2:W 26:W
34. STEPHERSON ALVES, 1 15:L 14:L 13:+ 9:W 6:W
35. STHEPHANE LIMA, 1 16:W 15:L 17:L 28:W 30:W
36. VANESSA FERREIRA, 2 17:L 16:D 18:- : :
37. VITOR NASCIMENTO, 1 18:W 17:W 15:L 10:L 11:W
38. WELITON DE SA, 1 19:W 23:L 27:W 12:W 15:L
39. YAN MANIÇOBA, 2 40:L 18:D 16:- : :
40. JONATAN FERREIRA, 3 39:W 25:W 8:W 15:W 2:L
41. ALANNA ALVES, 1 : : 19:W 30:D 27:L

Club Standings

Place Name           Score

1 CDB 42
2 GEO 12.5
3 CPM 8
4 CPM P 6
5-6 SESI 4
AUXILIADORA 4
7 EPSAD 3.5
8 EMAAF 3
9-10 JOAO BATISTA 2
GERCINO COELHO 2
11 OSA 1
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Results

No Name                        Club          Result   Name                      Club  

1 MATHEUS AUGUSTO, EPSAD 1:0 WAGNER FILHO, CDB
2 PALOMA STHEFANE, CPM 0:1 MICHAEL FELIPPY, EPSAD
3 ARILSON DA COSTA, CASTRO ALVES 1:0 RAMYRES COELHO, CDB
4 AFONSO HENRIQUE, GEO 0:1 JEFFERSON MARCOS, CASTRO ALVES
5 LUCAS GIOVANI BEZERRA, AUXILIADORA 0:1 AILTON BARBOSA, PAULO FREIRE
6 PABLO HENRIQUE, GEO J 1:0 ALISON DESIDERIO, PAULO FREIRE
7 BRENO MAIDANA, VICENCIA 0:1 MARIO ITALO, DECISAO
8 RAMON VIEIRA, AUXILIADORA 1:0 DAVI BEZERRA, CASTRO ALVES
9 ERICKA SILVA, CDB 1:0 RAQUEL MARQUES, CDB
10 FELIX GUILHERME, GEO 0:1 ROBERTO RORIZ, CDB
11 THIAGO HOMERO, CASTRO ALVES 0:1 JAINE CARVALHO, PAULO FREIRE
12 CICERO FERNANDO RODRIGUES, PAULO FREIRE 1:0 THIAGO PINHEIRO, CPM
13 MARIA EDUARDA NASCIMENTO, AUXILIADORA 1:0 THIAGO RODRIGUES, ALTERNATIVO
14 THIAGO SOUZA, EPSAD 0:1 NATHALIA KAUFFMANN, CDB
15 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA, OBJETIVO 1:0 BRENO DE MOURA, PAUL HARRIS
16 MARIA FERNANDA MONTEIRO, VIVENCIA 1:0 BRUNA MAIARA, PAULO FREIRE
17 MAURICIO COSTA, VIVENCIA 0:1 BRUNO DA SILVA, JOAO BATISTA
18 MATHEUS VINICIUS, DECISAO 0:1 EDLA NASCIMENTO, EPSAD
19 IAN PATRIC, OBJETIVO J 0:1 PALOMA SANTOS, CDB
20 PLINIO AUGUSTO, VIVENCIA 1:0 ISABELA MARIA GUIMARAES, VIVENCIA
21 THALES COELHO, APLICACAO 0:1 IURI DA SILVA, PAULO FREIRE
22 VALDEILTON ALVES, EPSAD 0:1 JOAMERSON CARVALHO, PAULO FREIRE
23 JOAO PAULO DE OLIVEIRA, GEO 1:0 RICARDO DOS SANTOS, JOAO BATISTA
24 JULIANA PEREIRA, PAULO FREIRE 0:1 ROBERTA BORGES, OBJETIVO
25 BRUNO COSTA SILVA, GEO J 0:1 LAURA BITU, CDB
26 LUCAS BISPO, ALTERNATIVO 1:0 ICARO GABRIEL, AUXILIADORA
27 THAIS KAUFFMANN, CDB 1:0 IZABELLA CALASSA, CDB
28 KAMILA RODRIGUES, GEO 0:1 MARIA EDUARDA COSTA, CDB
29 DAVID JOSE DA SILVA, PAULO FREIRE 1:0 ROSIVALDO CARVALHO, EPSAD
30 ALEXIA RODRIGUES, CDB 1:0 MAYCON DOUGLAS, PAULO FREIRE
31 POLIVANIA NUNES, CDB 0:1 ANA PAULA SANTOS, PAULO FREIRE
32 MURILLO HERCULES, AUXILIADORA 1:0 JONAS NONATO, JOAO BATISTA
33 MARIANA SANTOS, CDB 0:1 RENAN ALVES, CDB
34 TAISE PEREIRA, JOAO BATISTA 0:1 MATHEUS IZAIS, JOAO BATISTA
35 ALISSON MATTOS, CDB .5:.5 VANESSA MIRANDA, EPSAD
36 LUANA SANTOS, CDB 1:0 SCHESNAIKELL DOS SANTOS, JOAO BATISTA
37 VITOR CAVALCANTE, CDB 1:0 BYE

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1-2 MICHAEL FELIPPY, 6 5 10.0 15.5 15.0
MATHEUS AUGUSTO, 8 5 8.0 13.5 15.0
3-14 WAGNER FILHO, 9 4 10.5 18.0 14.0
PALOMA STHEFANE, 9 4 10.0 18.0 14.0
RAMYRES COELHO, 8 4 10.0 16.0 14.0
PABLO HENRIQUE, 9 4 9.5 16.5 13.0
JAINE CARVALHO, 8 4 9.5 15.5 12.0
AILTON BARBOSA, 9 4 9.5 14.0 10.0
ARILSON DA COSTA, 7 4 9.0 16.0 11.0
RAMON VIEIRA, 9 4 9.0 14.0 11.0
JEFFERSON MARCOS, 9 4 8.5 14.0 13.0
ERICKA SILVA, 9 4 8.0 14.0 11.0
MARIO ITALO, 9 4 7.5 12.5 13.0
ROBERTO RORIZ, 7 4 7.0 12.5 10.0
15-17 MARIA EDUARDA NASCIMENTO, 7 3.5 8.0 13.5 9.5
CICERO FERNANDO RODRIGUES, 6 3.5 8.0 13.0 8.5
NATHALIA KAUFFMANN, 7 3.5 6.0 11.0 8.5
18-35 THIAGO HOMERO, 7 3 10.0 16.5 12.0
JOAMERSON CARVALHO, 9 3 10.0 14.5 10.0
