PREZADOS AMIGOS ESTA COPA TEM HISTÓRIA NA REGIÃO A SEGUNDA VENCIDA POR FABIO PIRES
NO SISTEMA DE CATEGORIAS,FOI CAMPEÃO GERAL FOI O FABIO PIRES
Petrolina/PE - 21 de maio DE 2006
Classificação final
Pos. Nome Feder Rtg Loc Pts. Vit. Buch. Progr. M-Buch. Berg.
1 Fabio Pires, PE 2109 5.5 5 26.5 20.5 18.0 24.50
2-8 Agnaldo Melo, PE 2007 5 5 22.5 17.0 14.5 16.50
Marciel Carvalho - SUB18, CEFE 1958 5 5 22.0 18.0 15.0 17.00
Jonathan Ferreira - SUB18, E.R. 2031 5 5 20.5 19.0 13.0 14.50
Braulio Siqueira, PE 2057 5 5 20.0 18.0 15.5 17.00
Nelson Alan - SUB16, EMAF 1815 5 5 20.0 16.0 13.5 15.50
Gilson Rosa - SUB20, EMAF 2055 5 4 23.0 19.0 15.5 18.25
Douglas Rosa - SUB18, EMAF 1807 5 4 22.5 19.0 15.5 15.25
9-10 Leandro Rosa - SUB14, EMAF 1923 4.5 4 20.5 14.5 13.5 15.50
Gildemar Santos, PE 1916 4.5 4 18.5 16.0 12.5 10.75
11-24 Joemerson Damascena - SUB, C.D. 1891 4 4 25.5 18.0 18.0 16.00
Marcelo Carvalho - SUB16, PE 1882 4 4 24.0 16.0 17.0 15.00
Ildarly Camila - SUB16, C.D. 1800 4 4 23.5 14.0 15.5 14.50
Romero Mendes - SUB18, CEFE 1800 4 4 23.0 16.0 15.0 14.00
Jessica Janaina - SUB14, E.E. 1813 4 4 21.0 16.0 14.0 10.00
Jose Fabio, PE 1828 4 4 20.5 15.0 13.0 10.50
Felipe Ribeiro - SUB16, DEC 1800 4 4 20.5 12.0 12.5 7.00
Mateus Amorim - SUB12, C.E. 1820 4 4 20.0 14.0 12.5 9.00
Paulo Roberto, PE 1803 4 4 19.5 12.0 12.5 8.50
Valdinei Silva, PE 1890 4 4 17.5 14.0 12.0 11.00
Bruno Pereira - SUB16, E.P. 1795 4 4 17.0 15.0 12.0 10.00
Alisson Fernando - SUB16, CAIC 1790 4 4 16.5 13.0 11.5 11.00
Cainã Coelho - SUB16, C.D. 1804 4 3 21.0 14.0 14.0 7.00
João Lucas - SUB12, C.E. 1805 4 3 18.5 12.0 11.0 8.00
25-26 Ramon Brito - SUB18, C.D. 1807 3.5 3 26.0 16.0 17.5 13.75
Raquel Paulino - SUB12, GEO 1800 3.5 3 14.0 8.5 10.0 7.25
27-42 Daniela Evans, GEO 1809 3 3 22.0 13.0 15.0 9.00
Micael Granja - SUB 14, C.D. 1800 3 3 20.0 12.0 14.5 8.50
Iandro Paulino - SUB14, GEO 1800 3 3 20.0 10.0 13.0 5.00
Clara Cristiane - SUB10, C.D. 1805 3 3 19.5 12.0 13.0 6.00
Flavio Fernandes - SUB18, E.D. 1776 3 3 18.5 13.0 12.0 5.00
Heiltor Rodrigues - SUB18, C.O. 1800 3 3 18.5 11.0 13.0 4.50
Maria Isabel - SUB10, C.E. 1795 3 3 18.0 13.0 12.0 6.50
Caio Luiz - SUB14, E.E. 1809 3 3 18.0 12.0 11.5 6.00
Monalisa Montenegro - SUB, CEC 1800 3 3 18.0 11.0 12.5 6.00
Breno Wallace - SUB14, E.D. 1800 3 3 18.0 10.0 11.5 5.50
Diego Augusto - SUB12, C.S. 1810 3 3 17.0 9.0 11.0 7.00
Everaldo Liborio - SUB8, GEO 1810 3 3 15.5 6.0 10.0 5.00
Catarina Alves - SUB14, C.D. 1800 3 2 20.0 10.0 14.0 4.50
Lucas Damião - SUB16, OSA 1800 3 2 16.0 8.0 11.0 2.50
Marta Rejane - SUB16, OSA 1800 3 2 13.5 9.0 9.0 4.00
Marcelo Bagagi - SUB16, OSA 1800 3 1 20.5 10.0 13.5 3.00
43-46 Alexsander Alves - SUB14, OSA 1800 2.5 2 19.0 9.5 12.0 5.25
Antonio Cassiano - SUB8, C.E. 1800 2.5 2 15.5 8.0 10.5 5.25
Marcelo Rosa Jr. - SUB10, GEO 1800 2.5 2 14.0 6.5 9.5 3.25
Mateus Ribeiro - SUB10, C.E. 1795 2.5 2 13.5 8.5 9.0 4.25
47-59 Galvão Teles, PE 1820 2 2 22.0 11.0 14.5 5.00
Gerônimo da Cruz - SUB14, OSA 1800 2 2 19.5 8.0 12.5 2.00
Samuel Granja - SUB8, C.D. 1800 2 2 17.5 9.0 13.0 3.50
Alan Silva - SUB14, E.P. 1800 2 2 14.5 8.0 7.5 3.00
Ranieri Fernandes - SUB14, S.A. 1800 2 2 14.5 6.0 10.0 2.00
Mateus Tito - SUB10, C.E. 1800 2 2 14.0 7.0 9.5 2.00
Hannah Vitoria - SUB10, C.E. 1800 2 2 13.5 4.0 8.0 1.50
Eder Marques - SUB12, E.A. 1800 2 2 13.0 6.0 6.5 3.50
Adailton Rodrigues - SUB1, E.P. 1795 2 2 11.0 6.0 6.5 4.00
Cristiano Silva - SUB16, E.P. 1798 2 2 9.5 6.0 5.0 4.50
Bruno Wallace - SUB16, E.C. 1800 2 1 19.5 9.0 12.0 2.50
Lucas Emanoel - SUB12, C.O. 1800 2 1 15.5 5.0 10.5 1.00
Barbara Galdino - SUB10, GEO 1800 2 1 14.0 7.0 9.5 2.00
60-61 Tamires Alves - SUB12, E.P. 1800 1.5 1 11.5 4.0 5.5 3.25
Breno Amando - SUB10, C.E. 1800 1.5 0 14.0 2.0 9.5 0.25
62-74 João Pedro - SUB8, GEO 1800 1 1 13.0 3.0 8.0 1.50
Lucas Dayan - SUB14, E.P. 1791 1 1 12.0 4.0 6.0 1.00
Sergio Kiyoshi, PE 1800 1 1 11.5 3.0 7.0 2.00
Abrãao da Silva - SUB14, E.P. 1797 1 1 11.0 4.0 5.5 2.00
Carla Maira - SUB16, DEC 1800 1 1 11.0 3.0 8.0 0.50
Cristirane da Conceição -, E.P. 1800 1 1 11.0 3.0 6.0 1.00
Rafael José - SUB14, E.P. 1800 1 1 10.5 2.0 6.0 1.50
Raquel Marques - SUB8, E.A. 1800 1 1 10.0 2.0 4.0 1.00
Vanusa Dantas - SUB14, E.P. 1800 1 1 7.5 2.0 3.5 1.00
Flávio Vinicius - SUB12, DEC 1800 1 0 18.5 2.0 11.5 0.00
Beatrice Nascimento - SUB, DEC 1800 1 0 13.5 2.0 9.0 0.00
Ayane Monique - SUB14, E.P. 1775 1 0 10.5 3.0 5.5 0.00
Yara da Silva - SUB14, E.P. 1800 1 0 10.0 2.0 5.0 0.00
75 Gabriel Siqueira - SUB10, C.E. 1800 0.5 0 12.5 1.0 8.5 0.75
Tabela de confrontos
Nº Nome Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Fabio Pires, PE 17:W 24:W 18:W 3:W 4:W 7:D
2 Agnaldo Melo, PE 32:W 50:W 8:L 10:W 30:W 16:W
3 Marciel Carvalho - SUB18, CEFE 29:W 57:W 15:W 1:L 13:W 12:W
4 Jonathan Ferreira - SUB18, E.R. 53:W 43:W 47:W 14:W 1:L 11:W
5 Braulio Siqueira, PE 71:W 19:W 12:W 11:L 23:W 15:W
6 Nelson Alan - SUB16, EMAF 38:W 12:L 19:W 47:W 27:W 25:W
7 Gilson Rosa - SUB20, EMAF 48:W 23:W 34:W 8:D 11:W 1:D
8 Douglas Rosa - SUB18, EMAF 69:W 63:W 2:W 7:D 25:W 9:D
9 Leandro Rosa - SUB14, EMAF 13:L 40:W 42:W 17:W 28:W 8:D
10 Gildemar Santos, PE 62:W 54:W 25:D 2:L 31:W 27:W
11 Joemerson Damascena - SUB, C.D. 40:W 13:W 21:W 5:W 7:L 4:L
12 Marcelo Carvalho - SUB16, PE 42:W 6:W 5:L 32:W 14:W 3:L
13 Ildarly Camila - SUB16, C.D. 9:W 11:L 37:W 18:W 3:L 30:W
14 Romero Mendes - SUB18, CEFE 30:W 16:W 20:W 4:L 12:L 32:W
15 Jessica Janaina - SUB14, E.E. 28:W 65:W 3:L 49:W 21:W 5:L
16 Jose Fabio, PE 45:W 14:L 29:W 54:W 33:W 2:L
17 Felipe Ribeiro - SUB16, DEC 1:L 64:W 63:W 9:L 47:W 31:W
18 Mateus Amorim - SUB12, C.E. 52:W 55:W 1:L 13:L 48:W 35:W
19 Paulo Roberto, PE 60:W 5:L 6:L 51:W 49:W 28:W
20 Valdinei Silva, PE 58:W 35:W 14:L 25:L 39:W 29:W
21 Bruno Pereira - SUB16, E.P. 61:W 27:W 11:L 39:W 15:L 43:W
22 Alisson Fernando - SUB16, CAIC 39:W 25:L 38:W 27:L 57:W 36:W
23 Cainã Coelho - SUB16, C.D. 64:W 7:L 35:W 55:+ 5:L 42:W
24 João Lucas - SUB12, C.E. 49:W 1:L 28:L 68:+ 40:W 33:W
25 Ramon Brito - SUB18, C.D. 26:W 22:W 10:D 20:W 8:L 6:L
26 Raquel Paulino - SUB12, GEO 25:L 39:L 71:W 43:D 45:W 46:W
27 Daniela Evans, GEO 51:W 21:L 41:W 22:W 6:L 10:L
28 Micael Granja - SUB 14, C.D. 15:L 61:W 24:W 34:W 9:L 19:L
29 Iandro Paulino - SUB14, GEO 3:L 74:W 16:L 65:W 34:W 20:L
30 Clara Cristiane - SUB10, C.D. 14:L 58:W 52:W 56:W 2:L 13:L
31 Flavio Fernandes - SUB18, E.D. 67:W 37:L 48:W 50:W 10:L 17:L
32 Heiltor Rodrigues - SUB18, C.O. 2:L 75:W 73:W 12:L 37:W 14:L
33 Maria Isabel - SUB10, C.E. 36:W 34:L 67:W 44:W 16:L 24:L
34 Caio Luiz - SUB14, E.E. 68:W 33:W 7:L 28:L 29:L 58:W
35 Monalisa Montenegro - SUB, CEC 37:W 20:L 23:L 67:W 59:W 18:L
36 Breno Wallace - SUB14, E.D. 33:L 68:W 55:L 60:W 41:W 22:L
37 Diego Augusto - SUB12, C.S. 35:L 31:W 13:L 52:W 32:L 48:W
38 Everaldo Liborio - SUB8, GEO 6:L 42:L 22:L 71:W 51:W 49:W
39 Catarina Alves - SUB14, C.D. 22:L 26:W 65:W 21:L 20:L 47:+
40 Lucas Damião - SUB16, OSA 11:L 9:L 75:W 74:+ 24:L 59:W
41 Marta Rejane - SUB16, OSA 47:L 59:W 27:L 73:+ 36:L 57:W
42 Marcelo Bagagi - SUB16, OSA 12:L 38:W 9:L 63:+ 50:+ 23:L
43 Alexsander Alves - SUB14, OSA 74:W 4:L 49:L 26:D 44:W 21:L
44 Antonio Cassiano - SUB8, C.E. 56:L 45:W 60:D 33:L 43:L 52:W
45 Marcelo Rosa Jr. - SUB10, GEO 16:L 44:L 72:W 46:D 26:L 66:W
46 Mateus Ribeiro - SUB10, C.E. 57:L 62:W 54:L 45:D 53:W 26:L
47 Galvão Teles, PE 41:W 56:W 4:L 6:L 17:L 39:-
48 Gerônimo da Cruz - SUB14, OSA 7:L 70:W 31:L 69:W 18:L 37:L
49 Samuel Granja - SUB8, C.D. 24:L 71:W 43:W 15:L 19:L 38:L
50 Alan Silva - SUB14, E.P. 70:W 2:L 51:W 31:L 42:- 0:
51 Ranieri Fernandes - SUB14, S.A. 27:L 66:W 50:L 19:L 38:L 71:W
52 Mateus Tito - SUB10, C.E. 18:L 72:W 30:L 37:L 62:W 44:L
53 Hannah Vitoria - SUB10, C.E. 4:L 60:L 64:L 72:W 46:L 75:W
54 Eder Marques - SUB12, E.A. 73:W 10:L 46:W 16:L 0: 0:
55 Adailton Rodrigues - SUB1, E.P. 72:W 18:L 36:W 23:- 0: 0:
56 Cristiano Silva - SUB16, E.P. 44:W 47:L 57:W 30:L 0: 0:
57 Bruno Wallace - SUB16, E.C. 46:W 3:L 56:L 70:+ 22:L 41:L
58 Lucas Emanoel - SUB12, C.O. 20:L 30:L 59:L 0:W 66:W 34:L
59 Barbara Galdino - SUB10, GEO 65:L 41:L 58:W 64:+ 35:L 40:L
60 Tamires Alves - SUB12, E.P. 19:L 53:W 44:D 36:L 0: 0:
61 Breno Amando - SUB10, C.E. 21:L 28:L 68:L 62:L 75:D 0:W
62 João Pedro - SUB8, GEO 10:L 46:L 70:L 61:W 52:L 72:
63 Lucas Dayan - SUB14, E.P. 66:W 8:L 17:L 42:- 0: 0:
64 Sergio Kiyoshi, PE 23:L 17:L 53:W 59:- 72:- 0:
65 Abrãao da Silva - SUB14, E.P. 59:W 15:L 39:L 29:L 0: 0:
66 Carla Maira - SUB16, DEC 63:L 51:L 69:L 75:W 58:L 45:L
67 Cristirane da Conceição -, E.P. 31:L 69:W 33:L 35:L 0: 0:
68 Rafael José - SUB14, E.P. 34:L 36:L 61:W 24:- 0: 0:
69 Raquel Marques - SUB8, E.A. 8:L 67:L 66:W 48:L 0: 0:
70 Vanusa Dantas - SUB14, E.P. 50:L 48:L 62:W 57:- 0: 0:
71 Flávio Vinicius - SUB12, DEC 5:L 49:L 26:L 38:L 0:W 51:L
72 Beatrice Nascimento - SUB, DEC 55:L 52:L 45:L 53:L 64:+ 62:
73 Ayane Monique - SUB14, E.P. 54:L 0:W 32:L 41:- 0: 0:
74 Yara da Silva - SUB14, E.P. 43:L 29:L 0:W 40:- 0: 0:
75 Gabriel Siqueira - SUB10, C.E. 0: 32:L 40:L 66:L 61:D 53:L
sexta-feira, 6 de maio de 2011
HISTÓRIA DAS COPAS ESTUDANTIS DE XADREZ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
eita turma boa q participou desse torneio fico com saudades dessa época espero q um dia o xadrez petrolinense volte a ter uma turma desse tipo.
Postar um comentário