segunda-feira, 2 de maio de 2011

RESULTADO DO FESTIVAL DIA DO TRABALHADOR DE XADREZ

Prezados Amigos um belíssimo torneio, com boa participação de jogadores da região, tivemos 56 participantes e como campeões :

mais fotos no site: www.xadrezescolarbrasil.blogspot.com

E vem aí:
7º COPA ESTUDANTIL REGIONAL VIVÊNCIA DE XADREZ
Data: 22 de maio
Local: sest senat
Petrolina-PE
Horas:8:30 manhã

VEJAM O REGULAMENTO NO SITE: www.estudantilregionaldexadrez.blogspot.com





















Campeões das categorias sub 08:

sub-07 João Lucas
sub-08 Arielson da Costa
feminino Amanda Endo

categoria absoluto:

Sub-10 Álvaro Cristiano
Sub-12 Michael felippy
sub-14 Matheus Augusto
Sub-16 Jefersson Marques
Feminino Clara Cristiane
Campeão Absoluto Gilson Rosa





FESTIVAL DIA DO TRABALHADOR ABSOLUTO E SUB-08 - Round 5

Results

No Name                 Result   Name

1 Heitor Queiroz 0:1 Arielson da Costa
2 Victor Lacerda 0:1 Gabriel Lino
3 Eduardo Rodrigues 0:1 Artur Almeida
4 João Lucas Siqueira 0:1 Amanda Endo
5 Emanuela Cruz 0:1 João Vitor Neves
6 Gean Gabriel Freire 1:0 BYE

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

1Arielson da Costa s 8 1200 5 8.0 13.5 14.00 5
2Gabriel Lino s 8 1200 4 8.0 14.0 9.00 4
3-AmandaEndo s 8 1200 3 8.5 15.0 7.00 3
4Heitor Queiroz s 8 1200 3 7.5 14.0 7.00 3
4Artur Almeida s 8 1200 3 6.0 11.0 5.00 3
6Eduardo Rodrigues s 8 1200 2 8.5 13.0 2.00 1
7João Lucas Siqueira s 8 1200 2 7.5 12.0 2.00 1
8Victor Lacerda s 8 1200 2 7.0 13.0 4.00 2
9João Vitor Neves s 8 1200 2 7.0 13.0 1.00 1
-Gean Gabriel Freire s 8 1200 2 5.0 9.0 2.00 1
1Emanuela Cruz s 8 1200 1 7.5 13.0 2.00 1

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5

1 Costa, Arielson da s 8 9:W 8:W 2:W 3:W 4:W
2 Lino, Gabriel s 8 5:W 3:W 1:L 11:W 8:W
3 Endo, Amanda s 8 4:W 2:L 6:W 1:L 7:W
4 Queiroz, Heitor s 8 3:L 6:W 5:W 7:W 1:L
5 Almeida, Artur s 8 2:L 11:W 4:L 9:W 6:W
6 Rodrigues, Eduardo s 8 10:W 4:L 3:L 0:W 5:L
7 Siqueira, João Lucas s 8 8:L 0:W 10:W 4:L 3:L
8 Lacerda, Victor s 8 7:W 1:L 11:L 10:W 2:L
9 Neves, João Vitor s 8 1:L 10:L 0:W 5:L 11:W
10 Freire, Gean Gabriel s 8 6:L 9:W 7:L 8:L 0:W
11 Cruz, Emanuela s 8 0: 5:L 8:W 2:L 9:L

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Almeida, Artur s 8 1200 3.0/5 2.50 5 1200 1272
2. Costa, Arielson da s 8 1200 5.0/5 2.50 25 1200 2199
3. Endo, Amanda s 8 1200 3.0/5 2.50 5 1200 1272
4. Freire, Gean Gabriel s 8 1200 1.0/4 2.00 -10 1200 1007
5. Lacerda, Victor s 8 1200 2.0/5 2.50 -5 1200 1128
6. Lino, Gabriel s 8 1200 4.0/5 2.50 15 1200 1440
7. Neves, João Vitor s 8 1200 1.0/4 2.00 -10 1200 1007
8. Queiroz, Heitor s 8 1200 3.0/5 2.50 5 1200 1272
9. Rodrigues, Eduardo s 8 1200 1.0/4 2.00 -10 1200 1007
10. Siqueira, João Lucas s 8 1200 1.0/4 2.00 -10 1200 1007
11. Cruz, Emanuela s 8 1200 1.0/4 2.00 -10 1200 1007
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Results

No Name                        Result   Name      

1 Fabio Pires 1:0 Francisco Braulio Ferreira
2 Gilson Rosa 1:0 Arilson da Costa
3 Matheus Augusto Marques 1:0 Michael Felippy Marques
4 Alvaro Cristiano Miguelino 0:1 Clara Cristiane Miguelino
5 Regivaldo Marques 0:1 Jefferson Marcos Santos
6 Valdinei da Silva 1:0 Johnnis Alves
7 José Ricardo Amorim 0:1 Vinicius Lacerda
8 Bruno Antunes 1:0 Cristiano Afonso Sousa
9 Wellington Damas 1:0 Thiago Alencar
10 Thiago Homero 0:1 Francisco Nogueira
11 Gabriela Cruz 0:1 João Brito
12 Thales Coelho .5:.5 Gabriel da Cunha
13 Lucas Aragão 1:0 Bruna Santos
14 Hugo Gabriel Silva 0:1 Mauricio Costa
15 Lara Leite 1:0 Pedro Marques
16 Ian Patric Oliveira 0:1 Eliud Leite
17 Lucas Tavares 0:1 Breno Maidana
18 Jonathas Lima 0:1 Gabriel Felipe Souza
19 Thalisson Costa 0:1 Vanderley Andrade
20 Cleiton de Castro 0:1 João Luiz Duarte
21 Breno Souza -:+ João Eduardo Coelho
22 Jefferson Pereira 1:0 BYE

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

Gilson Rosa abs 1500 5.5 17.5 26.0 23.50 5
Fabio Pires abs 1500 5.5 15.5 23.5 21.00 5
Matheus Augusto MarquES s 14 1500 5 17.0 24.0 17.50 4
Clara Cristiane Miguelino s 14 1500 5 13.0 21.5 16.50 5
5-Francisco Braulio Ferrei abs 1500 4.5 15.0 22.0 14.25 4
Valdinei da Silva abs 1500 4.5 14.0 21.5 12.25 4
Jefferson Marcos Santos s 16 1500 4.5 13.5 20.0 14.25 4
8 Michael Felippy Marq s 12 1500 4 14.0 22.0 10.00 4
Wellington Damas s 16 1500 4 14.0 20.0 7.00 3
Bruno Antunes abs 1500 4 13.5 20.5 11.00 4
Francisco Nogueira abs 1500 4 13.0 18.0 11.00 4
Vinicius Lacerda s 14 1500 4 9.5 16.0 8.00 4
Mauricio Costa s 12 1500 4 8.5 15.0 6.00 4
14-Alvaro Cristi Miguelino s 10 1500 3.5 15.5 23.5 11.75 3
Arilson da Costa s 12 1500 3.5 15.0 21.5 8.75 3
Regivaldo Marques abs 1500 3.5 14.0 21.5 9.75 3
João Brito s 10 1500 3.5 9.5 14.0 6.50 3
18-Cristiano Afonso So abs 1500 3 15.0 21.5 9.00 3
Johnnis Alves abs 1500 3 14.0 20.5 8.00 3
Lucas Aragão s 16 1500 3 13.5 20.5 7.00 3
Thiago Homero s 12 1500 3 12.5 19.0 9.00 3
José Ricardo Amorim abs 1500 3 12.5 18.5 5.50 3
Thiago Alencar s 14 1500 3 12.5 17.0 7.00 3
Thales Coelho s 14 1500 3 11.0 16.5 5.75 2
Eliud Leite abs 1500 3 10.5 17.0 4.50 3
Lara Leite s 12 1500 3 10.5 15.5 7.00 3
Breno Maidana s 16 1500 3 9.5 14.5 5.00 3
Gabriel da Cunha s 10 1500 3 9.0 13.5 4.25 1
Gabriel Felipe Souza s 10 1500 3 8.5 12.5 3.50 3
3 Gabriela Cruz s 10 1500 2.5 12.0 16.5 5.50 2
31-Hugo Gabriel Silva s 10 1500 2 13.5 20.5 2.00 1
Ian Patric Oliveira s 12 1500 2 12.5 18.0 4.00 2
Bruna Santos s 12 1500 2 11.5 17.0 5.00 2
Pedro Marques s 10 1500 2 11.5 17.0 2.00 2
Vanderley Andrade abs 1500 2 11.0 16.5 4.00 2
João Eduardo Coelho s 10 1500 2 8.0 12.0 2.00 1
Flavio Ramos abs 1500 2 6.5 12.5 4.00 2
João Luiz Duarte s 12 1500 2 6.0 11.0 2.00 2
Jonathas Lima s 10 1500 1.5 11.5 16.5 1.25 1
40-Lucas Tavares s 12 1500 1 13.0 18.5 2.00 1
Breno Souza s 10 1500 1 12.5 18.0 0.00 0
Cleiton de Castro s 12 1500 1 10.0 14.5 1.00 1
Thalisson Costa s 12 1500 1 10.0 14.0 1.00 1
Jefferson Pereira s 12 1500 1 8.0 12.0 0.00 0
Felipe Andrade s 10 1500 1 3.5 8.0 1.00 1
Nathalia Vieira s 10 1500 0.5 5.5 11.5 0.75 0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1 Rosa, Gilson abs 13:W 8:W 4:W 3:D 6:W 15:W
2 Pires, Fabio abs 15:W 25:W 12:W 16:W 3:D 5:W
3 Marques, Matheus Augusto s 14 10:W 31:W 37:W 1:D 2:D 8:W
4 Miguelino, Clara Cristiane s 14 20:W 18:W 1:L 24:W 9:W 14:W
5 Ferreira, Francisco Braulio abs 6:D 39:W 19:W 14:W 10:W 2:L
6 Silva, Valdinei da abs 5:D 46:W 35:W 7:W 1:L 19:W
7 Santos, Jefferson Marcos s 16 9:W 34:W 14:D 6:L 20:W 16:W
8 Marques, Michael Felippy s 12 22:W 1:L 45:W 20:W 18:W 3:L
9 Damas, Wellington s 16 7:L 22:W 40:W 37:+ 4:L 23:W
10 Antunes, Bruno abs 3:L 38:W 27:W 25:W 5:L 18:W
11 Nogueira, Francisco abs 42:W 24:W 16:L 15:L 13:W 21:W
12 Lacerda, Vinicius s 14 41:W 32:W 2:L 18:L 31:W 22:W
13 Costa, Mauricio s 12 1:L 40:W 41:W 32:W 11:L 31:W
14 Miguelino, Alvaro Cristiano s 10 17:W 19:W 7:D 5:L 23:W 4:L
15 Costa, Arilson da s 12 2:L 41:W 32:W 11:W 16:D 1:L
16 Marques, Regivaldo abs 35:W 33:W 11:W 2:L 15:D 7:L
17 Brito, João s 10 14:L 21:L 28:D 39:W 40:W 30:W
18 Sousa, Cristiano Afonso abs 21:W 4:L 31:W 12:W 8:L 10:L
19 Alves, Johnnis abs 27:W 14:L 5:L 34:W 25:W 6:L
20 Aragão, Lucas s 16 4:L 29:W 34:W 8:L 7:L 33:W
21 Homero, Thiago s 12 18:L 17:W 30:W 23:L 29:W 11:L
22 Amorim, José Ricardo abs 8:L 9:L 46:W 33:W 27:W 12:L
23 Alencar, Thiago s 14 0: 43:W 26:W 21:W 14:L 9:L
24 Coelho, Thales s 14 44:W 11:L 33:W 4:L 30:D 28:D
25 Leite, Eliud abs 40:W 2:L 39:W 10:L 19:L 32:W
26 Leite, Lara s 12 29:W 37:L 23:L 30:L 36:W 34:W
27 Maidana, Breno s 16 19:L 36:W 10:L 35:W 22:L 40:W
28 Cunha, Gabriel da s 10 33:L 35:L 17:D 46:+ 42:W 24:D
29 Souza, Gabriel Felipe s 10 26:L 20:L 43:W 42:W 21:L 39:W
30 Cruz, Gabriela s 10 0: 42:W 21:L 26:W 24:D 17:L
31 Silva, Hugo Gabriel s 10 38:W 3:L 18:L 45:+ 12:L 13:L
32 Oliveira, Ian Patric s 12 36:W 12:L 15:L 13:L 35:W 25:L
33 Santos, Bruna s 12 28:W 16:L 24:L 22:L 38:W 20:L
34 Marques, Pedro s 10 45:W 7:L 20:L 19:L 43:W 26:L
35 Andrade, Vanderley abs 16:L 28:W 6:L 27:L 32:L 43:W
36 Coelho, João Eduardo s 10 32:L 27:L 38:W 40:L 26:L 41:+
37 Ramos, Flavio abs 43:W 26:W 3:L 9:- 0: 0:
38 Duarte, João Luiz s 12 31:L 10:L 36:L 41:W 33:L 42:W
39 Lima, Jonathas s 10 46:D 5:L 25:L 17:L 44:W 29:L
40 Tavares, Lucas s 12 25:L 13:L 9:L 36:W 17:L 27:L
41 Souza, Breno s 10 12:L 15:L 13:L 38:L 0:W 36:-
42 Castro, Cleiton de s 12 11:L 30:L 44:W 29:L 28:L 38:L
43 Costa, Thalisson s 12 37:L 23:L 29:L 44:W 34:L 35:L
44 Pereira, Jefferson s 12 24:L 45:L 42:L 43:L 39:L 0:W
45 Andrade, Felipe s 10 34:L 44:W 8:L 31:- 0: 0:
46 Vieira, Nathalia s 10 39:D 6:L 22:L 28:- 0: 0:

List of Players

No  Name                       Feder Rtg Loc

1. Johnnis Alves abs 1500
2. José Ricardo Amorim abs 1500
3. Vanderley Andrade abs 1500
4. Felipe Andrade s 10 1500
5. Bruno Antunes abs 1500
6. Lucas Aragão s 16 1500
7. João Brito s 10 1500
8. Cleiton de Castro s 12 1500
9. João Eduardo Coelho s 10 1500
10. Thales Coelho s 14 1500
11. Arilson da Costa s 12 1500
12. Thalisson Costa s 12 1500
13. Mauricio Costa s 12 1500
14. Gabriel da Cunha s 10 1500
15. Wellington Damas s 16 1500
16. João Luiz Duarte s 12 1500
17. Francisco Braulio Ferreira abs 1500
18. Thiago Homero s 12 1500
19. Vinicius Lacerda s 14 1500
20. Lara Leite s 12 1500
21. Eliud Leite abs 1500
22. Jonathas Lima s 10 1500
23. Breno Maidana s 16 1500
24. Michael Felippy Marques s 12 1500
25. Regivaldo Marques abs 1500
26. Pedro Marques s 10 1500
27. Matheus Augusto Marques s 14 1500
28. Clara Cristiane Miguelino s 14 1500
29. Alvaro Cristiano Miguelino s 10 1500
30. Francisco Nogueira abs 1500
31. Ian Patric Oliveira s 12 1500
32. Jefferson Pereira s 12 1500
33. Fabio Pires abs 1500
34. Flavio Ramos abs 1500
35. Gilson Rosa abs 1500
36. Bruna Santos s 12 1500
37. Jefferson Marcos Santos s 16 1500
38. Hugo Gabriel Silva s 10 1500
39. Valdinei da Silva abs 1500
40. Cristiano Afonso Sousa abs 1500
41. Breno Souza s 10 1500
42. Gabriel Felipe Souza s 10 1500
43. Lucas Tavares s 12 1500
44. Nathalia Vieira s 10 1500
45. Gabriela Cruz s 10 1500
46. Thiago Alencar s 14 1500

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Alves, Johnnis abs 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
2. Amorim, José Ricardo abs 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
3. Andrade, Vanderley abs 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
4. Andrade, Felipe s 10 1500 1.0/3 1.50 -5 1500 1375
5. Antunes, Bruno abs 1500 4.0/6 3.00 10 1500 1625
6. Aragão, Lucas s 16 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
7. Brito, João s 10 1500 3.5/6 3.00 5 1500 1557
8. Castro, Cleiton de s 12 1500 1.0/6 3.00 -20 1500 1227
9. Coelho, João Eduardo s 10 1500 1.0/5 2.50 -15 1500 1260
10. Coelho, Thales s 14 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
11. Costa, Arilson da s 12 1500 3.5/6 3.00 5 1500 1557
12. Costa, Thalisson s 12 1500 1.0/6 3.00 -20 1500 1227
13. Costa, Mauricio s 12 1500 4.0/6 3.00 10 1500 1625
14. Cunha, Gabriel da s 10 1500 2.0/5 2.50 -5 1500 1428
15. Damas, Wellington s 16 1500 3.0/5 2.50 5 1500 1572
16. Duarte, João Luiz s 12 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
17. Ferreira, Francisco Braulio abs 1500 4.5/6 3.00 15 1500 1693
18. Homero, Thiago s 12 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
19. Lacerda, Vinicius s 14 1500 4.0/6 3.00 10 1500 1625
20. Leite, Lara s 12 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
21. Leite, Eliud abs 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
22. Lima, Jonathas s 10 1500 1.5/6 3.00 -15 1500 1307
23. Maidana, Breno s 16 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
24. Marques, Michael Felippy s 12 1500 4.0/6 3.00 10 1500 1625
25. Marques, Regivaldo abs 1500 3.5/6 3.00 5 1500 1557
26. Marques, Pedro s 10 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
27. Marques, Matheus Augusto s 14 1500 5.0/6 3.00 20 1500 1773
28. Miguelino, Clara Cristiane s 14 1500 5.0/6 3.00 20 1500 1773
29. Miguelino, Alvaro Cristiano s 10 1500 3.5/6 3.00 5 1500 1557
30. Nogueira, Francisco abs 1500 4.0/6 3.00 10 1500 1625
31. Oliveira, Ian Patric s 12 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
32. Pereira, Jefferson s 12 1500 0.0/5 2.50 -25 1500 501
33. Pires, Fabio abs 1500 5.5/6 3.00 25 1500 1901
34. Ramos, Flavio abs 1500 2.0/3 1.50 5 1500 1625
35. Rosa, Gilson abs 1500 5.5/6 3.00 25 1500 1901
36. Santos, Bruna s 12 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
37. Santos, Jefferson Marcos s 16 1500 4.5/6 3.00 15 1500 1693
38. Silva, Hugo Gabriel s 10 1500 1.0/5 2.50 -15 1500 1260
39. Silva, Valdinei da abs 1500 4.5/6 3.00 15 1500 1693
40. Sousa, Cristiano Afonso abs 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
41. Souza, Breno s 10 1500 0.0/4 2.00 -20 1500 501
42. Souza, Gabriel Felipe s 10 1500 3.0/6 3.00 0 1500 1500
43. Tavares, Lucas s 12 1500 1.0/6 3.00 -20 1500 1227
44. Vieira, Nathalia s 10 1500 0.5/3 1.50 -10 1500 1227
45. Cruz, Gabriela s 10 1500 2.5/5 2.50 0 1500 1500
46. Alencar, Thiago s 14 1500 3.0/5 2.50 5 1500 1572
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Nenhum comentário: