PREZADOS AMIGOS MAIS UMA VEZ O NORDESTE MOSTRA SUA FORÇA NO XADREZ ESCOLAR, O OURO FICOU NO CEARÁ E A PRATA EM PERNAMBUCO EO BRONZE EM GOIAS,A RAMYRES COELHO AGORA ACUMULA UM OURO EM 2010 E PRATA EM 2011
RAMYRES SANTANA 2º LUGAR EMPATADA COM A CAMPEÃO 4.5/5
MATHEUS AUGUSTO 14º LUGAR
JAQUELINE JHENIFER 10º LUGAR
MATHEUS AUGUSTO 14º LUGAR
JAQUELINE JHENIFER 10º LUGAR
Logd on: GastLogoutLogin
BIHBULCATCROCZEENGESPFAIFIN
GERGRE
ITAJPNMKDNEDPOLPORRUSSRBSVKSWETURUKRFontSize:11pt
HomeBase de dados de torneiosCampeonato AUTPictures
FAQRegisto onlineSwiss-ManagerÖSB
FIDE
Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino
Organizador(es) Comitê Olímpico Brasileiro
Árbitro principal AF Elcio Mourão
Árbitro AF Maximo Igor; AF Pedro Caetano; AR Jonair Pontes; AR Ivanilson Pereira; AR Klebber Dias; AA Jose Marcelo
Local João Pessoa - PB
Data 2011/09/10 até 2011/09/12
Elo médio 1547
Programa de emparceiramento Swiss-Manager de Heinz Herzog, Ficheiro do Swiss-Manager
Última Actualização9/12/2011 3:56:08 PM / Page cached 9/12/2011 5:53:47 PM 92min.
Selecção de parâmetros não mostrar detalhes do torneio, não mostrar bandeiras , Link tournament to the tournament calendar
Listas Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário
Tabela cruzada final após 5 rondas, Lista cruzada por ranking inicial
Emparceiramentos por tabuleiro Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Classificação após Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Jogos Há 60 jogos disponíveis para descarregar
Excel e Impressão Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF
Classificação final após 5 rondas
Rk. Nome FED EloI EloN Clube/Cidade Pts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5
1 RODRIGUES VANESSA KETLYN SOUSA CE 0 1866 EEIEF JOAO PAULO MENEZES 4.5 9.0 15.0 12.5 0.0 13.75
2 COELHO RAMYRES SANTANA PE 1789 2027 COLEGIO DOM BOSCO 4.5 8.5 14.5 13.5 0.0 12.75
3 MARTINS LUISA VITAL GO 1786 1822 ESCOLA INTERAMERICA 4.0 10.0 17.5 14.0 0.0 13.00
4 ASSUNCAO DARLANE BRITO PA 0 1768 PLACIDO DE CASTRO 4.0 7.5 11.5 13.0 0.0 7.50
5 ICHIMURA G. BARBOSA LARISSA Y. SP 1753 1968 OBJETIVO SANTOS 3.5 9.5 16.0 11.5 0.0 9.25
6 SILVA CASSIANA RIBAS MG 0 1798 E.E. PROF. CLOVIS SALGADO 3.0 9.0 15.0 11.0 0.0 7.00
7 DA ROCHA ALYNNE RIBEIRO AM 0 1819 C. E. LA SALLE 3.0 8.0 14.5 10.0 0.0 6.00
8 DA SILVA CIBELE FLORENCIO RN 0 1650 ALFREDO LIRA 3.0 8.0 14.0 9.0 0.0 6.50
9 ANGELOTTI RAFAELA BEATRIZ PR 0 1930 C SAPIENS 3.0 7.0 12.5 8.0 0.0 5.00
10 DOS SANTOS NUNES JAQUELINE JHENIF BARBOSA BA 0 1763 COLEGIO DECISAO 3.0 6.0 12.5 6.0 0.0 6.00
11 DA SILVA JOCIANE KETRUE VIGABRIEL MS 0 1763 E.M. DR. CASSIO BARROS 3.0 5.0 10.5 6.0 0.0 5.00
12 SANTOS CAMILA DA SILVA PI 0 0 U.E. ANTONIO TARCISO 2.5 9.0 15.5 7.5 0.0 6.25
13 DE FREITAS EDUARDA OLIVEIRA RJ 0 1838 SISTEMA ELITE DE ENSINO 2.0 8.0 13.5 8.0 0.0 2.00
14 DOS SANTOS VYTORIA PEREIRA SC 0 1785 CE. SANTO ANJO 2.0 8.0 12.5 8.0 0.0 3.00
15 DE OLIVEIRA LETICIA ARAGAO DE FREITAS SE 0 0 COLEGIO DIDATICO 2.0 8.0 12.0 3.0 0.0 3.00
16 DA SILVA VIVIAN RODRIGUES ROCHA PB 0 0 PADRE PEDRO SERRAO 2.0 7.5 10.5 6.0 0.0 3.00
17 ROSA KAROLINE TEIXEIRA ES 0 1815 EZEQUIEL FRAGA ROCHA 2.0 7.0 12.5 8.0 0.0 2.00
18 LIMA LORENA COUTINHO MA 0 0 COLEGIO BATISTA 2.0 7.0 11.0 5.0 0.0 3.00
19 DA SILVA ANA CLARA MELO DF 0 0 CED ORIGEM 2.0 6.5 11.0 6.0 0.0 2.00
20 BARROSO BRUNA RICARDO AP 0 0 COLEGIO SEAMA 2.0 6.0 9.0 4.0 0.0 1.00
21 DA SILVA LILIAN RODRIGUES ROCHA JP 0 0 PADRE SERRAO 1.0 6.0 11.0 4.0 0.0 3.00
22 COSTA DANIELLE FERREIRA TO 0 0 ETI SANTA BARBARA 1.0 6.0 9.0 4.0 0.0 0.00
23 PASETTI RAYANA MT 0 0 COLEGIO FENIX 1.0 6.0 9.0 2.0 0.0 0.00
24 DOS SANTOS TAIARA CORDEIRO AL 0 0 ESC.M.ZUMBI DOS PALMARES 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.00
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 4: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 5: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Servidor de resultados de torneio de xadrez © 2006-2011 Heinz Herzog, masthead, Chess-Results CMS-Version 10.09.2011 15:53, Servertime 12.09.2011 18:49:39
Logged on: GastLogoutLogin
BIHBULCATCROCZEENGESPFAIFIN
GERGRE
ITAJPNMKDNEDPOLPORRUSSRBSVKSWETURUKRFontSize:11pt
HomeBase de dados de torneiosCampeonato AUTPictures
FAQRegisto onlineSwiss-ManagerÖSB
FIDE
Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Masculino
Organizador(es) Comitê Olímpico Brasileiro
Árbitro principal AF Elcio Mourão
Árbitro AF Maximo Igor; AF Pedro Caetano; AR Jonair Pontes; AR Ivanilson Pereira; AR Klebber Dias; AA Jose Marcelo
Local João Pessoa - PB
Data 2011/09/10 até 2011/09/12
Elo médio 1593
Programa de emparceiramento Swiss-Manager de Heinz Herzog, Ficheiro do Swiss-Manager
Última Actualização9/12/2011 4:11:22 PM / Page cached 9/12/2011 5:50:51 PM 64min.
Selecção de parâmetros não mostrar detalhes do torneio, não mostrar bandeiras , Link tournament to the tournament calendar
Listas Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário
Tabela cruzada final após 5 rondas, Lista cruzada por ranking inicial
Emparceiramentos por tabuleiro Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Classificação após Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Jogos Há 55 jogos disponíveis para descarregar
Excel e Impressão Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF
Classificação final após 5 rondas
Rk. Nome FED EloI EloN Clube/Cidade Pts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5
1 PEREIRA EZEQUIAS MORAIS DE LIMA MG 1747 1845 UNICOL 4.5 9.5 14.5 14.5 0.0 12.75
2 DIAS DA FONSECA PETRUS FAY AL 1831 1898 COLEGIO CONTATO 4.0 10.0 16.5 13.0 0.0 12.00
3 GUIMARAES LUCAS DOS S. PEIXOTO RJ 0 1884 CEVIC 4.0 9.5 15.5 12.0 0.0 11.50
4 GONCALVES RUAN LUCAS ALVES SC 0 1802 CEFRAI 3.5 9.5 15.0 11.5 0.0 9.75
5 OKADA WILLIAM KENJI GO 1772 1949 COLEGIO PREVEST 3.5 8.5 15.0 10.5 0.0 9.75
6 OKAWATI GABRIEL AKIRA PR 0 1878 C. INTERATIVA 3.5 7.0 11.0 9.5 0.0 6.75
7 DA SILVA TOMAZ LUIZ ANTONIO JP 0 1780 LEOPNIDAS SANTIAGO 3.0 9.0 14.5 9.0 0.0 7.00
8 BERTI NETO PAULO VICENTE MS 1671 1836 COL. HERMEZINDO GONZALES 3.0 8.0 13.0 9.0 0.0 6.50
9 FARIAS IGOR BORGE CARDOSO AM 0 1877 C. E. LA SALLE 3.0 7.0 13.0 10.0 0.0 6.00
10 DE ANDRADE ISRAEL ALENCAR PA 0 1827 EDUARDO ANGELIM 3.0 6.5 12.5 9.0 0.0 6.00
11 PARIS EUDE DOS SANTOS BA 0 1815 CENTRO ED, VITORIA REGIA 3.0 6.5 12.0 9.0 0.0 6.00
12 BEZERRA ALEXANDRE SARAIVA CE 0 1762 FARIAS BRITO CENTRAL 2.5 10.0 16.5 8.5 0.0 7.75
13 SHIRAISHI WILLIAN MAKOTO H. SP 0 1775 EE PROF. MASSAKO 2.5 8.0 12.0 6.5 0.0 4.75
14 MARQUES MATHEUS AUGUSTO SILVA PE 0 1844 ESC SIMAO A. DURANDO 2.0 9.0 13.5 8.0 0.0 3.00
15 ARAUJO VITOR ANGELO LIMA RN 0 0 NEVES 2.0 8.0 13.5 6.0 0.0 2.00
16 FEITOSA JOAO PEDRO FRANCA PB 0 0 MOTIVA CAMPINA GRANDE 2.0 7.5 11.5 5.0 0.0 1.00
17 PIORSKY DE AS YURI SANDINO MA 0 0 COLEGIO O BOM PASTOR 2.0 7.5 11.0 6.0 0.0 1.00
18 RIBEIRO BORGES ANTONIO LEONARDO MT 0 0 COLEGIO ISAAC NEWTON-CIN 2.0 6.5 12.0 6.0 0.0 4.00
19 CRUZ HUGO RAPHAEL RESENDE SE 0 0 COLEGIO AMADEUS 2.0 6.5 10.0 6.0 0.0 2.00
20 DE ANDRADE DANIEL CARVALHO TO 0 0 ETI SANTA BARBARA 2.0 5.5 9.0 4.0 0.0 2.00
21 FERREIRA BRUNO DA SILVA DF 0 0 CEF 115 RECANTO DAS EMAS 1.0 7.0 12.0 2.0 0.0 0.00
22 MARIANO DA SILVA EDUARDO VICENTE ES 0 1773 EZEQUIEL FRAGA ROCHA 1.0 6.5 11.5 4.0 0.0 1.00
23 MESQUITA LOPES DAVYSON DOUGLAS PI 0 0 E.M. JOAO EMILIO FALCAO 1.0 6.0 9.5 1.0 0.0 0.00
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 4: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 5: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Servidor de resultados de torneio de xadrez © 2006-2011 Heinz Herzog, masthead, Chess-Results CMS-Version 10.09.2011 15:53, Servertime 12.09.2011 18:51:48
Nenhum comentário:
Postar um comentário