Prezados, até o Presente momento temos um Baiano em 1º lugar e em 10º um Pernambucano e segue hoje o Aberto do Brasil Potiguar
Rank after Round 2
Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2419 | 2382 | BA | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 10 | 1.6 | ||||
FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2379 | 2302 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.83 | 0.17 | 15 | 2.5 | |||||
FM | Araujo Felipe Fernandes | BRA | 2236 | 2149 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | |||||
Zallio Luciano Souza | BRA | 2121 | 2170 | BA | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.66 | 0.34 | 15 | 5.1 | ||||||
Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2069 | 1990 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||||||
Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1913 | 1899 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.77 | 15 | 11.6 | ||||||
7 | Tashima Vanessa Kelly | w | BRA | 1895 | 2010 | SP | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 15 | 11.3 | ||||
8 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2480 | 2429 | SP | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 10 | 1.6 | ||||
FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2290 | 2225 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1.80 | 0.20 | 15 | 3.0 | |||||
De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2076 | 1947 | PE | 2.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário