OLHE OS 04 PRIMEIROS COLOCADOS ELES TEM ALGO EM COMUM,SÃO OS ÚNICOS CAMPEÕES PETROLINENSE ABSOLUTO DOS ÚLTIMOS 12 ANOS.
FABIO PIRES= TRICAMPEÃO
AGNALDO MELO= TETRA CAMPEÃO
EMÍDIO SANTANA= CAMPEÃO
GILSON ROSA=TETRACAMPEÃO.
FABIO PIRES= TRICAMPEÃO
AGNALDO MELO= TETRA CAMPEÃO
EMÍDIO SANTANA= CAMPEÃO
GILSON ROSA=TETRACAMPEÃO.
Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | Fabio Pires dos Santos | BRA | 2083 | 5.5 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 5 | 3 | |
2 | Agnaldo Melo dos Santos | BRA | 1726 | 5.0 | 1.0 | 13.5 | 19.5 | 5 | 3 | |
3 | Emidio Santana | BRA | 1919 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | 5 | 3 | |
4 | Gilson Rosa de Macedo | BRA | 2147 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 24.5 | 3 | 3 | |
5 | Ronielly Santana Coelho | BRA | 1889 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 24.0 | 4 | 4 | |
6 | Matheus Augusto Silva Marques | BRA | 1751 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | 4 | 2 | |
7 | Leandro Rosa de Macedo | BRA | 0 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | 4 | 3 | |
8 | Ramyres Santana Coelho | w | BRA | 1873 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 25.5 | 4 | 3 |
9 | Valdiney Silva | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 4 | 3 | |
10 | Jonathan Ferreira da Silva | BRA | 1719 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | 4 | 3 | |
11 | Clara Cristiane Miguelino | w | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | 4 | 4 |
12 | Anderson Diego Santana | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 4 | 3 | |
13 | Michael Felippy Silva Marques | BRA | 1658 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | 4 | 2 | |
14 | Diogenes Alves Andrade | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 18.5 | 4 | 3 | |
15 | Carlos Felipe de Souza | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | 4 | 3 | |
16 | Paulo Junior Araujo | BRA | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | 3 | 3 | |
17 | Alvaro Cristiano Sousa | BRA | 1699 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 2 | 3 | |
18 | Gabriel Silva | BRA | 0 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | 3 | 3 | |
19 | Adriano Rodrigues | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | 3 | 3 | |
20 | Luiz Eduardo Oliveira de Souza | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 3 | 4 | |
21 | Bruno Antunes Pereira | BRA | 1753 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | 3 | 3 | |
22 | Luis Artur Ribeiro Ferreira | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | 3 | 3 | |
23 | Anderson Alves | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 20.0 | 3 | 3 | |
24 | Cicero Vanderley Oliveira | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 3 | 3 | |
25 | Rodrigo Barboza Linhares | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | 3 | 3 | |
26 | Esther Ellen Leite | w | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 3 | 3 |
27 | Raquel LIma do Nascimento | w | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 3 | 3 |
28 | Deisiane Soares Viana | w | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | 3 | 3 |
29 | Bruna Lima dos Santos | w | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 3 | 3 |
30 | Gabriel Moreira Lino | BRA | 0 | 2.5 | 0.5 | 11.0 | 17.0 | 2 | 3 | |
31 | Victor Loureiro da SIlva | BRA | 0 | 2.5 | 0.5 | 11.0 | 16.0 | 1 | 3 | |
32 | Lara Eulite Martins Damasceno de | w | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | 2 | 3 |
33 | Luiz Eduardo Silva Borges | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 17.5 | 2 | 3 | |
34 | Bruno Borges Faria | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | 2 | 3 | |
35 | Maria Lícia Silva Borges | w | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | 2 | 3 |
36 | Luca Paiva Briso | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 2 | 3 | |
37 | Maria Thereza Alencar Peixoto | w | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | 1 | 2 |
38 | Pedro Coutinho | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 15.0 | 2 | 2 | |
39 | Martinho de Souza Neto Jr | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 15.0 | 1 | 3 | |
40 | Brigda Alencar Peixoto de Sousa | w | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 2 | 3 |
41 | Fernanda Moreira Lino | w | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 1 | 3 |
42 | Joao Coutinho | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 15.0 | 1 | 3 | |
43 | Hadassia Alves Leite | w | BRA | 0 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 13.0 | 0 | 3 |
44 | Francisco Xavier | BRA | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | 12.5 | 0 | 3 | |
45 | Geovana Feitosa | w | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 12.5 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário