O nordeste perto de ter Seu Primeiro GM -NATURAL DE PERNAMBUCO SALVE SALVE
YAGO SANTIAGO.
XVII Magistral de la Republica Argentina Copa Mercosur
Última Actualização25.09.2013 02:44:04 / Page cached 25.09.2013 13:25:45 113min., Creator/Last Upload: liga nacional de ajedrez
| Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio, Link tournament to the tournament calendar |
| Listas | Lista de jogadores por elo, Lista alfabética de jogadores |
| Classificação final após 9 rondas, Emparceiramentos/resultados | |
| Tabela cruzada final após 9 rondas, Lista cruzada por ranking inicial, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário | |
| Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Tabela cruzada final após 9 rondas
| Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2401 | BRA | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 26.50 |
| 2 | GM | Bachmann Axel | 2543 | PAR | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 25.00 |
| 3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2454 | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 1.0 | 4 | 21.75 |
| 4 | IM | Obregon Andres Carlos | 2511 | ARG | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 4 | 21.50 |
| 5 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2421 | URU | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 0.0 | 2 | 22.00 |
| 6 | IM | Tristan Leonardo | 2457 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 0.0 | 2 | 15.75 |
| 7 | FM | Pichot Alan | 2412 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1.0 | 2 | 13.00 |
| 8 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2421 | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 17.75 |
| 9 | GM | Valerga Diego | 2490 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 0 | 12.75 |
| 10 | GM | Slipak Sergio | 2444 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.5 | 0.0 | 0 | 9.50 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário