II Super Grand Slan Blitz Podium Chess 2015.
http://chess-results.com/tnr164065.aspx?lan=10&wi=821&turdet=YES
Ranking inicial
| Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | |
| 1 | de Souza Luciano Zallio CM | BRA | 2155 | ||
| 2 | dos Santos Fabio Pires | BRA | 2114 | ||
| 3 | de Santana Ramyres Coelho WMF | BRA | 1927 | ||
| 4 | dos Santos Agnaldo Melo | BRA | 1743 | ||
| 5 | Alves Filho Alfredo Cerqueira | BRA | 0 | ||
| 6 | Bahia Thiago | BRA | 0 | ||
| 7 | Marques Michael Felippy | BRA | 0 | ||
| 8 | Siqueira Rafael de Carcalho | BRA | 0 | ||
| 9 | de Macedo Gilson Rosa | BRA | 0 | ||
| 10 | de Oliveira Souza Luiz Eduardo | BRA | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário