Agnaldo melo 1 x 0 Gildemar Santos
Uma linda partida que desde o inicio ficou bastante interessante,mas um sacrifício do bispo em h7,deixou as brancas com uma pequena vantagem posicional,forçando o adversário a migrar com suas forças em defesa de seu rei, o mesmo teve que abandonar por falta de tempo.
| | (black to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | Bc4 | e6 |
---|
4. | c3 | a6 |
---|
5. | a4 | Nf6 |
---|
6. | Qc2 | Nc6 |
---|
7. | d3 | Be7 |
---|
8. | O-O | Qc7 |
---|
9. | Nfd2 | O-O |
---|
10. | f4 | Bd7 |
---|
11. | Nf3 | Na5 |
---|
12. | Ba2 | Bc6 |
---|
13. | Be3 | c4 |
---|
14. | Qf2 | Bd8 |
---|
15. | e5 | Ng4 |
---|
16. | Qd2 | Nxe3 |
---|
17. | Qxe3 | d5 |
---|
18. | d4 | Bxa4 |
---|
19. | Nbd2 | Bc6 |
---|
20. | Bb1 | Qb6 |
---|
21. | Bxh7+ | Kxh7 |
---|
22. | Ng5+ | Bxg5 |
---|
23. | fxg5 | g6 |
---|
24. | Qh3+ | Kg8 |
---|
25. | Qh6 | Qc7 |
---|
26. | Rf3 | f6 |
---|
27. | Qxg6+ | Qg7 |
---|
28. | Qxg7+ | Kxg7 |
---|
29. | gxf6+ | Kf7 |
---|
30. | Rxa5 | Rg8 |
---|
31. | Rh3 | Rh8 |
---|
32. | Rxh8 | Rxh8 |
---|
33. | Ra1 | Ra8 |
---|
34. | g4 | b5 |
---|
35. | h4 | a5 |
---|
36. | Nf3 | Bd7 |
---|
37. | g5 | Kg6 |
---|
38. | Kf2 | a4 |
---|
39. | Kg3 | Rb8 |
---|
40. | Kg4 | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário