IRT SANFRANCISCANO 2015
EMIDIO SANTANA 1/2 X 1/2 AGNALDO MELO
Com o Mestre Emídio todo cuidado é pouco,um bom empate com o pré-ranqueado do torneio.
| | (white to move) 1. | d4 | c5 |
---|
2. | dxc5 | e5 |
---|
3. | Qd5 | Qa5+ |
---|
4. | Nc3 | Qxc5 |
---|
5. | Be3 | Qxd5 |
---|
6. | Nxd5 | Bd6 |
---|
7. | O-O-O | Nc6 |
---|
8. | Nf3 | Bb8 |
---|
9. | Bc5 | b6 |
---|
10. | Ba3 | Nge7 |
---|
11. | Nxe7 | Nxe7 |
---|
12. | e4 | Bb7 |
---|
13. | Nd2 | d6 |
---|
14. | f3 | Bc7 |
---|
15. | Nc4 | d5 |
---|
16. | exd5 | Nxd5 |
---|
17. | Nd6+ | Bxd6 |
---|
18. | Bxd6 | f6 |
---|
19. | Bb5+ | Kf7 |
---|
20. | Bc4 | Ke6 |
---|
21. | Ba3 | a6 |
---|
22. | f4 | Rhd8 |
---|
23. | fxe5 | fxe5 |
---|
24. | Rhe1 | b5 |
---|
25. | Bxd5+ | Rxd5 |
---|
26. | g3 | Rad8 |
---|
27. | Rxd5 | Rxd5 |
---|
28. | b3 | Rd7 |
---|
29. | Bb2 | e4 |
---|
30. | Bc3 | g6 |
---|
31. | Bd2 | Kf5 |
---|
32. | h3 | Ke5 |
---|
33. | Bf4+ | Kf5 |
---|
34. | Rf1 | Ke6 |
---|
35. | Be3 | Rf7 |
---|
36. | Rxf7 | Kxf7 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário