O LEÃO QUE SE TRANSFORMOU NA FÊNIX, A GRANDE ÁGUIA QUE RENASCE DAS SINZAIS,COM FORÇA E INTELIGÊNCIA O MEU AMIGO ROBERTO CALHEIRO FEZ UM EXCELENTE TORNEIO,SUPERANDO GRANDES NOME COM BENONE QUE VENCEU O ABERTO DO BRASIL DE SERRA TALHADA,RAFAEL CABRAL QUE VEM EM CRESCIMENTO E OUTRO .
PARABÉNS MESTRE
AGNALDO MELO
Sobre a Vida e os Sonhos
Não importa onde você parou…
em que momento da vida você cansou…
O que importa é que sempre é possível e necessário “Recomeçar”.
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo…
É renovar as esperanças na vida e o mais importante…
Acreditar em você NOVAMENTE!
Carlos Drummond de Andrade
em que momento da vida você cansou…
O que importa é que sempre é possível e necessário “Recomeçar”.
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo…
É renovar as esperanças na vida e o mais importante…
Acreditar em você NOVAMENTE!
Carlos Drummond de Andrade
Campeonato Pernambucano Absoluto de Xadrez 2012
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | BRA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 27.75 | 0.0 | 4 | |
2 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2122 | BRA | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | 0.0 | 4 | |
3 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | BRA | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 | 0.0 | 5 | |
4 | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 3 | |
5 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2095 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 19.00 | 0.0 | 4 | |
6 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2069 | BRA | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 18.00 | 0.0 | 2 | |
7 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 2206 | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 16.75 | 0.0 | 1 | |
8 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | 0.0 | 3 | |
9 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 2143 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3.0 | 13.00 | 0.0 | 0 | |
10 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 6.50 | 0.0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário