GM-Milos lidera em Recife seguido do GM- Matsuura e MF- Paulo Jatoba. Nosso MI- Yago bem pertinho deles em 5º lugar.
2ª Rodada 18.01.2013 ás 14h (Sexta)
# | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
1 | Zallio Luciano De Souza | 2102 | 1 | - | 1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | |
2 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | 1 | - | 1 | De Lima Carlos Alexandre | 2101 | |
3 | Cardoso Almir Correia | 2094 | 1 | - | 1 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | |
4 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 1 | - | 1 | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2078 | |
5 | Moura Paulo Jorge Alves B. | 2068 | 1 | - | 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | |
6 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | 1 | - | 1 | Rosa Jose Antonio | 2058 | |
7 | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2062 | 1 | - | 1 | FM | Brito Luismar | 2292 | |
8 | Heinrichs Vivian | 1984 | 1 | - | 1 | Soares Alberto Manoel Colares | 2204 | ||
9 | Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | 1 | - | 1 | WFM | Chang Suzana | 1979 | |
10 | Correia Max Do Carmo | 1975 | 1 | - | 1 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2188 | |
11 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | 1 | - | 1 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 1972 | ||
12 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | 1 | - | 1 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | ||
13 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferrei | 2156 | 1 | - | 1 | Cunha Rafael Fernandes | 1960 | |
14 | De Santana Emidio Jose Alves | 1921 | 1 | - | 1 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2123 | |
15 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2117 | 1 | - | 1 | Almeida Carlos Bruno Gomes | 1941 | |
16 | Serafim Junior Arnor | 1830 | 1 | - | 1 | Araujo Sergio Murilo | 2115 | ||
17 | De Moura Sergio Jovelino | 2110 | 1 | - | 1 | De Santana Joel Mendes | 0 | ||
18 | Pacifico Lucio Roberto Santos | 0 | 1 | - | 1 | Galindo Tome H. Brasil Torres | 2108 | ||
19 | Galvao Joao Paulo De Freitas | 0 | ½ | - | ½ | FM | Macedo Maximo Valerio | 2063 | |
20 | Schucman Rebeca Lot | 1633 | ½ | - | ½ | Maracaba Francisco Wladimir G | 1975 | ||
21 | Melo Silvio Sa De | 1905 | ½ | - | ½ | Picasso Gallego Nicolas | 1944 | ||
22 | Cabral Mesquita Jussier | 1833 | ½ | - | ½ | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1917 | ||
23 | Paris Neemias Do Nascimento | 1974 | 0 | - | ½ | Da Silva Filho Ibernon Luiz | 1706 | ||
24 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | 1724 | 0 | - | 0 | Lima Alan Silva De | 1906 | ||
25 | Araujo Carlos Araripan Gomes | 1896 | 0 | - | 0 | Cavalcanti Phillipe Andre C | 1725 | ||
26 | Arimateia Ary Amaral | 1703 | 0 | - | 0 | Coelho Ramyres Santana | 1893 | ||
27 | Coelho Ronielly Santana | 1884 | 0 | - | 0 | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | 1712 | ||
28 | Barbosa Bruno Master Monteiro | 1686 | 0 | - | 0 | De Barros E Silva Byron Veras | 1881 | ||
29 | Lunelli Neuri Antonio | 1873 | 0 | - | 0 | Dias Klebber Maux | 1693 | ||
30 | Alves Sidney David | 1501 | 0 | - | 0 | Azevedo Eduardo Jose E De | 1870 | ||
31 | Soares Paulo Gentil Regato De | 1854 | 0 | - | 0 | Caio Francisco Ferreira Sotero | 1667 | ||
32 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1826 | 0 | - | 0 | Costa Edvaldo Da Cruz | 1568 | ||
33 | da Silva Jose Wilson de Araujo | 0 | 0 | - | 0 | Baltar Petrov Ferreira | 1821 | ||
34 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1816 | 0 | - | 0 | Rodrigues Jhonas Silva | 0 | ||
35 | Duarte Paulo Victor Lins S. | 0 | 0 | - | 0 | De Paula Luciano Alves | 1810 | ||
36 | Passos Coutinho Eduardo | 1809 | 0 | - | 0 | Soares Leonardo Colares de Moura | 0 | ||
37 | Noia Paula Rafaela Correa | 0 | 0 | - | 0 | Prisma Zenil Da Costa | 1803 | ||
38 | Da Silva Antonio Dutra | 1754 | 0 | - | 0 | Santos Lucas Henrique Azevedo | 0 | ||
39 | Costa Rogerio De Souza | 0 | 0 | - | 0 | Monte Edmar Ferreira | 1734 | ||
40 | Ferreira Alexander | 1728 | 0 | - | 0 | Da Silva Filho Manoel Barbosa | 0 | ||
41 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2281 | 0 | - - | 0 | - | ||
42 | Lima Luiz Alexandre De Souza | 1958 | 1 | - - | 0 | - | |||
43 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 1468 | 0 | - - | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário