Clique em Xadrez Total para ter uma Cobertura Completa do Evento Fotos - Rodadas - PGNs - Inscritos e Cadastros CBX em Dia também tem no XT |
1 | GM Gilberto Milos Jr (SP) | 2580 |
2 | GM Everaldo Matsuura (SC) | 2475 |
3 | MF Paulo Jatobá (BA) | 2414 |
4 | MF Máximo Iack (RN) | 2408 |
5 | MI Yago de Moura Santiago (PE) | 2405 |
6 | MF Vinicius Tiné Martins (PE) | 2377 |
7 | MF Silvio Cunha Pereira (SC) | 2297 |
8 | MF Francisco Cavalcanti (PB) | 2296 |
9 | MF Luismar Brito (PB) | 2292 |
10 | MF Carlos Alberto Barreto (RN) | 2281 |
11 | MF Marco Antonio Hazin Asfora (PE) | 2227 |
12 | Alberto Colares (PE) | 2204 |
13 | Alessandro Rodrigues da Silva (SP) | 2198 |
14 | WIM Maria Florencia Fernandes – Argentina | 2188 |
15 | Benone Lopes (PE) | 2184 |
16 | Rafael Cabral (PE) | 2166 |
17 | CM Jorge Ferreira (BA) | 2156 |
18 | MF Carlos Henrique Lopes Pinto (RN) | 2123 |
19 | MF Eduardo Maia (RJ) | 2117 |
20 | Sergio Jovelino (PE) | 2110 |
21 | Tomé Brasil (PE) | 2108 |
22 | Luciano Zallio (BA) | 2102 |
23 | Carlos Capivara (PE) | 2101 |
24 | Almir Correia (PE) | 2094 |
25 | Mario Henrique Fiaes (BA) | 2078 |
26 | MF Máximo Macedo (RN) | 2063 |
27 | José Ferreira (AL) | 2062 |
28 | José Antônio Rosa (SP) | 2058 |
29 | Vivian Heinrichs (SP) | 1984 |
30 | WFM Suzana Chang (SP) | 1979 |
31 | Max Carmo Correia (SE) | 1975 |
32 | Neemias Paris (BA) | 1974 |
33 | Edmundo Azevedo (BA) | 1972 |
34 | Vitor Firmo (RN) | 1970 |
35 | Rafael Cunha (RN) | 1960 |
36 | Carlos Bruno Gomes de Almeida (PE) | 1941 |
37 | Emídio Santana (PE) | 1921 |
38 | Alan Lima (RN) | 1906 |
39 | Ramyres Coelho (PE) | 1893 |
40 | Ronielly Santana (PE) | 1884 |
41 | Byron Veras (PE) | 1881 |
42 | Neuri Lunelli | 1873 |
43 | Eduardo Azevedo (PE) | 1870 |
44 | Paulo Regato (PE) | 1854 |
45 | Arnor Serafim Júnior (SP) | 1830 |
46 | Fabio Alexandre (AL) | 1826 |
47 | Petrov Baltar (PB) | 1821 |
48 | Hildebrando Pereira(BA) | 1816 |
49 | Luciano Alves (GO) | 1810 |
50 | Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira (PE) | 1809 |
51 | Antonio Dutra (PB) | 1754 |
52 | Edmar Monte (CE) | 1734 |
53 | Alexander Ferreira (RN) | 1728 |
54 | Phillipe Cavalcanti (AL) | 1725 |
55 | João Carlos Zirpoli Leite (PE) | 1724 |
56 | Manoel Verçosa (PE) | 1712 |
57 | Ibernon Luiz (RN) | 1706 |
58 | Ary Amaral (BA) | 1703 |
59 | Klebber Maux (PB) | 1693 |
60 | Bruno Master (MA) | 1686 |
61 | Sotero Caio (PE) | 1667 |
62 | Rebeca Lot Schucmann (SP) | 1633 |
63 | Edvaldo Costa (RN) | 1568 |
64 | Sidney Alves (SP) | 1501 |
65 | Paulo Ricardo Gonçalves (RS) | 1468 |
66 | Lucio Roberto Santos Pacífico (PE) | |
67 | Joel Mendes (PE) | |
68 | João Vitor Almeida (PE) | |
69 | Paula Rafaela (SE) | |
70 | Jhonas Silva (SE) | |
71 | Lucas Azevedo (PE) | |
72 | Leonardo Colares (PE) | |
73 | Rogério Costa (BA) | |
74 | João Paulo de Freitas (AL) |
O tamanho das Delegações - 15.01.2013 - 14:30h
Pernambuco: 26 Inscritos
Rio Grande do Norte: 10 Inscritos
Bahia: 9 Inscritos
Rio Grande do Norte: 10 Inscritos
Bahia: 9 Inscritos
São Paulo: 8 Inscritos
Paraíba: 5 Inscritos
Alagoas: 4 Inscritos
Sergipe - 3 Inscritos
Santa Catarina: 3 Inscritos
Sergipe - 3 Inscritos
Santa Catarina: 3 Inscritos
Ceará: 1 Inscrito
Maranhão: 1 Inscrito
Goiás: 1 Inscrito
Rio de Janeiro: 1 Inscrito
Rio Grande do Sul: 1 Inscrito
Paraná: 1 Inscrito
Paraná: 1 Inscrito
Argentina: 1 Inscrito
Jogadores Titulados - 15.01.2013 - 14:00h
GMs: 2 Inscritos
MI: 1 Inscrito
MI: 1 Inscrito
MFs: 11 Inscritos
CM: 1 Inscrito
CM: 1 Inscrito
WMI: 1 Inscrito
WMF: 1 Inscrito
WMF: 1 Inscrito
Nenhum comentário:
Postar um comentário