Rank after Round 10
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Koya Tie-Break
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Koya Tie-Break
Para o GM-krikor não ser Campeão Brasileiro tem que acontecer isso .
Uma manada de zebras
Round 11 on 2013/03/06 at 10:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 | ||
2 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 | ||
3 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 | |
4 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 | |
5 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 | ||
6 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário