Sábado pela manhã no sest senat e no colégio Dom Bosco o Pernambucano para menores.
MARTINHO LUTERO DE XADREZ - Round 5
Results
No Name Result Name
1 VALDNEI SILVA, (11) 1:0 JOÃO CARLOS, (5)
2 MARTINHO LUTERO, (7) 0:1 RENATO RODRIGUES, (10)
3 ANA TERCIA, (2) 1:0 VITOR EMANOEL, (14)
4 JOÃO VICTOR, (15) 0:1 JOÃO LUCAS, (6)
5 MARTINHO DE SOUZA, (16) 1:0 HEITOR WOLF, (12)
6 ANDRE SOUSA, (13) 0:1 DANIEL SIQUEIRA, (3)
7 MARIA THEREZA, (17) 1:0 DAVI MIRANDA, (4)
8 ANA CLARA, (1) 1:0 MATHEUS MOURA, (8)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VALDNEI SILVA, 5 8.5 14.5 15.0
2 RENATO RODRIGUES, 4 8.0 14.5 13.0
3-7 JOÃO CARLOS, 3 9.0 15.5 9.0
MARTINHO LUTERO, 3 8.5 14.0 11.0
MARTINHO DE SOUZA, 3 7.0 11.0 6.0
ANA TERCIA, 3 6.5 10.5 7.0
JOÃO LUCAS, 3 5.5 9.5 7.0
8-13 JOÃO VICTOR, 2 8.0 13.0 7.0
DANIEL SIQUEIRA, 2 8.0 12.5 6.0
HEITOR WOLF, 2 7.5 12.5 5.0
ANA CLARA, 2 6.5 10.5 6.0
VITOR EMANOEL, 2 6.5 9.5 7.0
MARIA THEREZA, 2 5.5 8.0 3.0
14-16 ANDRE SOUSA, 1 7.5 10.5 3.0
DAVI MIRANDA, 1 7.0 11.5 5.0
PEDRO, 1 1.5 5.5 1.0
17 MATHEUS MOURA, 0 6.0 9.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 VALDNEI SILVA, 0:W 9:W 4:W 2:W 3:W
2 RENATO RODRIGUES, 3:W 11:W 9:W 1:L 4:W
3 JOÃO CARLOS, 2:L 10:W 6:W 12:W 1:L
4 MARTINHO LUTERO, 6:W 15:W 1:L 8:W 2:L
5 MARTINHO DE SOUZA, 0: 0: 7:W 15:W 10:W
6 ANA TERCIA, 4:L 16:W 3:L 14:W 12:W
7 JOÃO LUCAS, 11:L 14:W 5:L 9:W 8:W
8 JOÃO VICTOR, 0: 0:W 11:W 4:L 7:L
9 DANIEL SIQUEIRA, 17:W 1:L 2:L 7:L 14:W
10 HEITOR WOLF, 0: 3:L 13:W 11:W 5:L
11 ANA CLARA, 7:W 2:L 8:L 10:L 17:W
12 VITOR EMANOEL, 0: 17:W 15:W 3:L 6:L
13 MARIA THEREZA, 0: 0: 10:L 17:W 15:W
14 ANDRE SOUSA, 0: 7:L 17:W 6:L 9:L
15 DAVI MIRANDA, 16:W 4:L 12:L 5:L 13:L
16 PEDRO, 15:L 6:L 0:W 0: 0:
17 MATHEUS MOURA, 9:L 12:L 14:L 13:L 11:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário