segunda-feira, 8 de julho de 2013

II Blitz Chess de Serra Talhada 2013

Pessoal fiz uma pequena turnê Chess em Belo Jardim e Serra Talhada nos dias 05 e 06 de julho, em Belo Jardim visitei a nova academia de xadrez e jogamos várias partidas de blitz foi muito bom rever os velhos amigos e os novos,voltando para Petrolina Passei em Serra Talhada onde nosso Grande Amigo Tio Chico e Neto Leite Organizaram a 2º etapa do Campeonato Blitz de Serra,onde fui Convidado a Participar foram 18 rodadas imagine ja vinha de Belo jardim com mais de 10 partidas jogadas e agora mais 18 pense numa maratona,recebi uma camisa da Nova Associação de xadrez de Serra Talhada  fico muito grato aos amigos de Serra pela consideração e ao carinho dos amigos de Belo Jardim.
Washington 1 x 4 Agnaldo em Belo Jardim

II Blitz Chess de Serra Talhada 2013. - Round 9

Results

No Name                      Result   Name                    

 1 MANOEL FLORENCIO,  (5)    0.0:2.0  JULIO LIMA,  (10)       
 2 JOSE ROBERTO,  (6)        1.0:1.0  CLAUDIO ROBERTO,  (4)   
 3 KLEYTON SIQUEIRO,  (7)    2.0:0.0  JOSE LEITE,  (3)        
 4 LEANDRO CAVALVANTE,  (8)  2.0:0.0  FRANCISCO PERREIRA,  (2)
 5 EDVALDO MELO,  (9)        1.0:1.0  AGNALDO MELO,  (1)      

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.  Berg. Progr.

  1   EDVALDO MELO,                      15.5     59.0  74.5 116.75   82.5
  2   JULIO LIMA,                        14       59.0  76.0 109.50   63.5
  3   AGNALDO MELO,                      13.5     59.5  76.5  99.00   69.5
  4   LEANDRO CAVALVANTE,                13       60.0  77.0  81.50   74.0
  5   FRANCISCO PERREIRA,                9.5      63.5  80.5  57.25   43.5
  6   MANOEL FLORENCIO,                  9        64.0  81.0  50.00   51.0
  7   KLEYTON SIQUEIRO,                  6.5      66.5  83.5  25.00   37.0
  8   CLAUDIO ROBERTO,                   4        69.0  86.0  23.50   12.0
  9   JOSE ROBERTO,                      3.5      69.5  86.5  20.25   12.0
 10   JOSE LEITE,                        1.5      69.5  88.5   5.75    5.0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário: