11-0-0-0 b4! ( a ideia é deixar o coluna do roque grande semi- aberta para um eventual ataque)
18-h5 0-0-0!! ( fugindo do comum que seria o roque pequeno para surpreender o mestre).
OBS. esta partida foi jogada muna simultânea em Juazeiro-BA,o mestre x os 20 melhores da região,e durou 4:15 minutos o cansaço por parte do mestre me levou a este resultado positivo,já vi isso antes o MF-Asfora jogou contra 30 em Petrolina. o Gilson Rosa venceu porque o Asfora tinha pegado muna peça e esqueceu a torre,ele poderia até voltar o lance, mas a ética e a postura do Asfora falou mais alto e deixou seguir e perdeu.mas encarar o MF- Asfora e o MF- Luismar de frente aí meu amigo a coisa muda.
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | a6 |
---|
5. | Nc3 | e6 |
---|
6. | Be3 | b5 |
---|
7. | a3 | Bb7 |
---|
8. | f3 | Qc7 |
---|
9. | Qd2 | Nf6 |
---|
10. | g4 | d6 |
---|
11. | O-O-O | b4 |
---|
12. | axb4 | Nxb4 |
---|
13. | Kb1 | Nc6 |
---|
14. | Nb3 | Be7 |
---|
15. | h4 | Nd7 |
---|
16. | g5 | Nde5 |
---|
17. | f4 | Nd7 |
---|
18. | h5 | O-O-O |
---|
19. | Rh3 | Nb6 |
---|
20. | Qf2 | Nd7 |
---|
21. | Na4 | Nc5 |
---|
22. | Nbxc5 | dxc5 |
---|
23. | Rc1 | Nd4 |
---|
24. | Nc3 | Rd7 |
---|
25. | Bc4 | Qb6 |
---|
26. | f5 | Rf8 |
---|
27. | Rf1 | Qb4 |
---|
28. | Ba2 | Bc6 |
---|
29. | Qe1 | Rb7 |
---|
30. | Nd1 | e5 |
---|
31. | Bd2 | Qb6 |
---|
32. | h6 | g6 |
---|
33. | fxg6 | fxg6 |
---|
34. | Rxf8+ | Bxf8 |
---|
35. | Bc4 | Ba4 |
---|
36. | b3 | Bb5 |
---|
37. | Ne3 | Bxc4 |
---|
38. | Nxc4 | Qe6 |
---|
39. | Rd3 | Qxc4 |
---|
40. | Qf1 | Qxc2+ |
---|
41. | Ka1 | Be7 |
---|
42. | Rxd4 | cxd4 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário