Hiquelme Vinicius 0 x 1 Agnaldo Melo
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | Nc3 | c6 |
---|
4. | Bd2 | Bf5 |
---|
5. | e3 | h6 |
---|
6. | Be2 | e6 |
---|
7. | O-O | Bd6 |
---|
8. | h3 | Nbd7 |
---|
9. | a3 | Qc7 |
---|
10. | Re1 | g5 |
---|
11. | b4 | g4 |
---|
12. | hxg4 | Nxg4 |
---|
13. | g3 | h5 |
---|
14. | b5 | c5 |
---|
15. | dxc5 | Nxc5 |
---|
16. | Ng5 | Rg8 |
---|
17. | Nf3 | Nxf2 |
---|
18. | Kxf2 | Bxg3+ |
---|
19. | Kf1 | Bh3+ |
---|
20. | Kg1 | Bf2+ |
---|
21. | Kxf2 | Qg3# |
---|
CHECKMATE! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário