Agnaldo Melo 1 x 0 Francisco Nogueira
| | (black to move) 1. | c4 | Nf6 |
---|
2. | g3 | g6 |
---|
3. | Bg2 | Bg7 |
---|
4. | Nc3 | O-O |
---|
5. | d3 | d6 |
---|
6. | Nf3 | e5 |
---|
7. | e4 | Nc6 |
---|
8. | Be3 | Bg4 |
---|
9. | Qd2 | Nd7 |
---|
10. | Bh6 | Bxf3 |
---|
11. | Bxf3 | Nd4 |
---|
12. | Bd1 | Qf6 |
---|
13. | Nd5 | Nf3+ |
---|
14. | Bxf3 | Qxf3 |
---|
15. | O-O | Bxh6 |
---|
16. | Qxh6 | Qxd3 |
---|
17. | Qh3 | Rad8 |
---|
18. | c5 | c6 |
---|
19. | Nc3 | Nxc5 |
---|
20. | Qg4 | Qa6 |
---|
21. | h4 | h5 |
---|
22. | Qf3 | Ne6 |
---|
23. | Rfd1 | Nd4 |
---|
24. | Qf6 | Ne6 |
---|
25. | Rd2 | Rd7 |
---|
26. | Rad1 | Rfd8 |
---|
27. | Kg2 | Nc7 |
---|
28. | Rxd6 | Ne8 |
---|
29. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
30. | Rxd8 | Kf8 |
---|
31. | Rb8 | Ke7 |
---|
32. | Rdd8 | Nd6 |
---|
33. | b3 | Qd3 |
---|
34. | Na4 | Qxe4+ |
---|
35. | Kg1 | Qe1+ |
---|
36. | Kg2 | Ne4 |
---|
37. | Kf3 | Qxf2+ |
---|
38. | Kxe4 | f5+ |
---|
39. | Kd3 | Qxg3+ |
---|
40. | Kc2 | Qxh4 |
---|
41. | Rf8 | Qf2+ |
---|
42. | Kb1 | Qe1+ |
---|
43. | Kb2 | Qd2+ |
---|
44. | Ka3 | Qc1+ |
---|
45. | Kb4 | a5+ |
---|
46. | Kxa5 | Qd2+ |
---|
47. | Kb6 | Qb4+ |
---|
48. | Kc7 | Qd6+ |
---|
49. | Kxb7 | Qxb8+ |
---|
50. | Rxb8 | e4 |
---|
51. | Kxc6 | e3 |
---|
52. | Nc3 | f4 |
---|
53. | Nd5+ | Kf7 |
---|
54. | Nxf4 | g5 |
---|
55. | Rb7+ | Kf8 |
---|
56. | Ne6+ | Kg8 |
---|
57. | Nxg5 | |
---|
|
AS VEZES É PRECISO SACRIFICAR ALGO QUE VC GOSTA MUITO POR UMA VIDA MAIS TRANQUILA,ASSIM TAMBÉM É NO JOGO DE XADREZ,SACRIFICAR A RAINHO FOI UMA FORMA DE OBTER UMA POSIÇÃO MELHOR E CONSEGUIR UM BOM RESULTADO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário