segunda-feira, 2 de abril de 2012

As Grandes Revelações do Xadrez No Vale do São francisco


Maria Tereza,com apenas 06 com um xadrez muito criativo e de bom gosto Estudante do Colégio Maria Auxiliadora e é treinada pelo Professor e Mestre Emídio Santana










Jose Pedro Um grande jogador com Apenas 07 anos
com um xadrez de muita tática Estuda no Escola Saber e é Treinado
pelo Professor e Mestre Agnaldo Melo




Regional Para menores sub-06,07,08 - Round 5

Results

No Name Result Name

1 antonio ribeiro-10, (3) 1:0 aniely riberio-08, (2)
2 maria fernamda florencio-, (9) 0:1 martinho souza-10, (30)
3 -Hitor wolf-10, (15) 1:0 fernamda lino-07, (10)
4 gabriel lino-10, (11) 1:0 joão pedro epifanio-10, (21)
5 jerfessor ferreira-08, (17) 0:1 Henrique reis-08, (14)
6 lucas daniel-08, (27) 1:0 maria thereza sousa-06, (29)
7 pedro campana--10, (31) .5:.5 aricya cristina-07, (4)
8 arur souza eão-10, (5) 1:0 pedro henrique menezes-10, (34)
9 maria luiza pereira-07, (28) 1:0 geovana melo-08, (12)
10 pedro coltinho-07, (32) 0:1 jose pedro-07, (23)
11 victor elyz-07, (35) 1:0 leticias de souza lima-10, (25)
12 windel diamantino-10, (36) 1:0 luca paiva-08, (26)
13 daniel farrias-07, (7) 1:0 joão victor martes-07, (22)
14 eduaerdo feitosa-08, (8) 0:1 leticia carvalho-06, (24)
15 guilherme queiroz-08, (13) 0:1 joão belamino-08, (18)
16 joão coltinho-07, (19) 1:0 isabella de almeira-07, (16)
17 caio henrique-bassoi-06, (6) 1:0 pedro elias, (33)
18 ana vitoiria-10, (1) .5:.5 joão magno-08, (20)
Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 antonio ribeiro-10, 5 11.0 17.0 15.0
2-6 aniely riberio-08, 4 10.0 15.5 14.0
martinho souza-10, 4 9.0 15.0 13.0
gabriel lino-10, 4 8.5 14.5 12.0
Henrique reis-08, 4 8.0 15.0 12.0
-Hitor wolf-10, 4 8.0 13.0 12.0
7-16 maria fernamda florencio-, 3 10.0 16.0 12.0
joão pedro epifanio-10, 3 10.0 15.5 9.0
jerfessor ferreira-08, 3 9.0 15.0 10.0
windel diamantino-10, 3 8.5 14.5 9.0
arur souza eão-10, 3 8.5 13.5 8.0
jose pedro-07, 3 8.0 13.0 9.0
fernamda lino-07, 3 7.0 12.5 10.0
victor elyz-07, 3 7.0 10.5 7.0
lucas daniel-08, 3 6.5 10.0 6.0
maria luiza pereira-07, 3 6.0 10.5 7.0
17-21 aricya cristina-07, 2.5 8.0 12.5 8.0
maria thereza sousa-06, 2.5 7.0 11.5 7.0
daniel farrias-07, 2.5 6.0 10.5 5.0
pedro campana--10, 2.5 5.5 9.0 6.0
leticia carvalho-06, 2.5 5.0 8.0 5.5
22-28 luca paiva-08, 2 9.0 14.5 9.0
leticias de souza lima-10, 2 8.5 13.5 7.0
geovana melo-08, 2 8.0 13.5 6.0
pedro henrique menezes-10, 2 8.0 13.0 8.0
pedro coltinho-07, 2 8.0 13.0 7.0
joão coltinho-07, 2 6.0 11.5 6.0
joão belamino-08, 2 5.5 9.5 5.0
29-31 joão victor martes-07, 1.5 7.5 12.0 6.5
eduaerdo feitosa-08, 1.5 7.0 12.0 4.5
caio henrique-bassoi-06, 1.5 6.5 10.5 3.5
32-34 guilherme queiroz-08, 1 7.5 13.5 5.0
isabella de almeira-07, 1 6.0 10.0 3.0
pedro elias, 1 4.5 9.0 2.0
35-36 joão magno-08, 0.5 8.5 13.0 0.5
ana vitoiria-10, 0.5 5.5 9.0 0.5
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5

1 antonio ribeiro-10, 8:W 27:W 5:W 3:W 2:W
2 aniely riberio-08, 35:W 9:W 6:W 7:W 1:L
3 martinho souza-10, 24:W 32:W 4:W 1:L 7:W
4 gabriel lino-10, 18:W 23:W 3:L 12:W 8:W
5 Henrique reis-08, 26:W 25:W 1:L 10:W 9:W
6 -Hitor wolf-10, 34:W 10:W 2:L 22:W 13:W
7 maria fernamda florencio-, 15:W 12:W 22:W 2:L 3:L
8 joão pedro epifanio-10, 1:L 36:W 14:W 11:W 4:L
9 jerfessor ferreira-08, 14:W 2:L 23:W 25:W 5:L
10 windel diamantino-10, 28:W 6:L 19:W 5:L 22:W
11 arur souza eão-10, 12:L 15:W 17:W 8:L 25:W
12 jose pedro-07, 11:W 7:L 32:W 4:L 26:W
13 fernamda lino-07, 16:W 22:L 29:W 26:W 6:L
14 victor elyz-07, 9:L 35:W 8:L 27:W 23:W
15 lucas daniel-08, 7:L 11:L 35:W 33:W 18:W
16 maria luiza pereira-07, 13:L 30:D 31:W 17:D 24:W
17 aricya cristina-07, 29:D 21:W 11:L 16:D 20:D
18 maria thereza sousa-06, 4:L 19:D 36:W 29:W 15:L
19 daniel farrias-07, 23:L 18:D 10:L 31:W 29:W
20 pedro campana--10, 32:L 24:D 30:D 28:W 17:D
21 leticia carvalho-06, 31:D 17:L 24:L 35:W 30:W
22 luca paiva-08, 30:W 13:W 7:L 6:L 10:L
23 leticias de souza lima-10, 19:W 4:L 9:L 32:W 14:L
24 geovana melo-08, 3:L 20:D 21:W 30:D 16:L
25 pedro henrique menezes-10, 33:W 5:L 27:W 9:L 11:L
26 pedro coltinho-07, 5:L 33:W 28:W 13:L 12:L
27 joão coltinho-07, 36:W 1:L 25:L 14:L 33:W
28 joão belamino-08, 10:L 34:W 26:L 20:L 32:W
29 joão victor martes-07, 17:D 31:W 13:L 18:L 19:L
30 eduaerdo feitosa-08, 22:L 16:D 20:D 24:D 21:L
31 caio henrique-bassoi-06, 21:D 29:L 16:L 19:L 34:W
32 guilherme queiroz-08, 20:W 3:L 12:L 23:L 28:L
33 isabella de almeira-07, 25:L 26:L 34:W 15:L 27:L
34 pedro elias, 6:L 28:L 33:L 36:W 31:L
35 joão magno-08, 2:L 14:L 15:L 21:L 36:D
36 ana vitoiria-10, 27:L 8:L 18:L 34:L 35:D
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário: