1 | RODRIGUES VANESSA KETLYN SOUSA | CE | 12w½ | 10b1 | 9w1 | 5b1 | 7w1 | 4.5 | 9.0 | 15.0 | 12.5 | 0.0 | 13.75 | ||
2 | COELHO RAMYRES SANTANA | PE | 11w1 | 17b1 | 5w½ | 13b1 | 3w1 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 12.75 | ||
3 | MARTINS LUISA VITAL | GO | 8b1 | 7w1 | 6b1 | 4w1 | 2b0 | 4.0 | 10.0 | 17.5 | 14.0 | 0.0 | 13.00 | ||
4 | ASSUNCAO DARLANE BRITO | PA | 24w1 | 13b1 | 12w1 | 3b0 | 6b1 | 4.0 | 7.5 | 11.5 | 13.0 | 0.0 | 7.50 | ||
5 | ICHIMURA G. BARBOSA LARISSA Y. | SP | 19w1 | 14b1 | 2b½ | 1w0 | 8b1 | 3.5 | 9.5 | 16.0 | 11.5 | 0.0 | 9.25 | ||
6 | SILVA CASSIANA RIBAS | MG | 18w1 | 9b1 | 3w0 | 17b1 | 4w0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | 7.00 | ||
7 | DA ROCHA ALYNNE RIBEIRO | AM | 15w1 | 3b0 | 19w1 | 14b1 | 1b0 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | 10.0 | 0.0 | 6.00 | ||
8 | DA SILVA CIBELE FLORENCIO | RN | 3w0 | 15b1 | 18w1 | 12b1 | 5w0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 6.50 | ||
9 | ANGELOTTI RAFAELA BEATRIZ | PR | 20b1 | 6w0 | 1b0 | 22w1 | 14b1 | 3.0 | 7.0 | 12.5 | 8.0 | 0.0 | 5.00 | ||
10 | DOS SANTOS NUNES JAQUELINE JHENIF BARBOSA | BA | 16b0 | 1w0 | 15b1 | 20w1 | 13w1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 | 6.0 | 0.0 | 6.00 |
sexta-feira, 20 de abril de 2012
Top 10 da I Copa Decisão de xadrez dia 21 de Abril
Jaqueline Jhenif ficou no top 10 do Brasil nas Olimpíadas Escolares ,em João Pessoa-PB,vai esta Presente Na Copa Decisão de xadrez, dia 21 de Abril.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário