O Aberto do Brasil de Serra Tem um novo Líder o Pernambucano Benone Lopes seguido do Roberto Calheiro que agora esta em segundo lugar ,de Petrolina o Ronielly segui perto do top 10 buscando uma boa colocação destaque para Janete que esta no top 10 do torneio em 6º lugar , e temos um bom Baiano em 3º lugar o Amigo Zallio Luciano de Salvador, Já os Meninos Mateus e Felippy fazem um torneio Regular buscando melhorar nas próximas rodadas .Hoje a tarde segui o torneio e veremos como fica após a 5ª Rodada.
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2194 | 2051 | PERNAMBUCO | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.50 | 8.5 | 10.5 | |
2 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2188 | 2046 | PERNAMBUCO | 3.5 | 0.0 | 3 | 9.25 | 8.0 | 10.5 | |
3 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2123 | 2181 | BAHIA | 3.5 | 0.0 | 3 | 7.00 | 7.5 | 8.5 | |
4 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2126 | 2018 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.00 | 9.0 | 11.0 | |
5 | Correia Max Do Carmo | BRA | 1964 | 2002 | SERGIPE | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 | 7.5 | 8.5 | |
6 | Mateus Janete De Alcantara | BRA | 1876 | 1880 | CEARÁ | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.50 | 7.0 | 7.5 | |
7 | Moura Paulo Jorge Alves B. | BRA | 2086 | 1959 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 3 | 3.50 | 6.5 | 7.5 | |
8 | Vasconcelos Jose Armando Sale | BRA | 2143 | 2027 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 2 | 7.25 | 8.5 | 10.5 | |
9 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2101 | 2084 | PARAÍBA | 3.0 | 0.0 | 2 | 7.25 | 8.0 | 10.0 | |
10 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2101 | 2108 | PERNAMBUCO | 2.5 | 0.0 | 2 | 5.75 | 9.0 | 11.0 | |
11 | Coelho Ronielly Santana | BRA | 1884 | 1876 | PERNAMBUCO | 2.5 | 0.0 | 2 | 5.25 | 8.0 | 9.5 | |
12 | De Sousa Marcelo Junio Vicent | BRA | 1742 | 1811 | PERNAMBUCO | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.75 | 8.5 | 9.5 | |
13 | Melo Junior Edvaldo De Souza | BRA | 0 | 1830 | PERNAMBUCO | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.75 | 7.5 | 9.0 | |
14 | Lemos Dawton Almino | BRA | 1968 | 1957 | CEARÁ | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.75 | 7.0 | 7.5 | |
15 | Ferreira Francisco Junio | BRA | 1785 | 1795 | CEARÁ | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.00 | 6.5 | 7.0 | |
16 | Lima Luiz Alexandre De Souza | BRA | 1957 | 1837 | PERNAMBUCO | 2.5 | 0.0 | 2 | 2.75 | 7.5 | 8.0 | |
17 | Sales Jose Valdo De Carvalho | BRA | 1666 | 1718 | BAHIA | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.00 | 8.5 | 10.5 | |
18 | Marques Matheus Augusto Silva | BRA | 1751 | 1871 | BAHIA | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 6.5 | 7.0 | |
19 | De Barros E Silva Byron Veras | BRA | 1881 | 1851 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 6.0 | 6.5 | |
Marques Michael Felippy Silva | BRA | 1658 | 1955 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 6.0 | 6.5 | ||
21 | Dos Santos Francisco Pereira | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 5.5 | 6.0 | |
22 | Melo Filho Luiz Carlos Lima | BRA | 1750 | 1760 | BAHIA | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 7.0 | 7.5 | |
23 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1726 | 1834 | CEARÁ | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 6.5 | 7.0 | |
Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1669 | 1772 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 6.5 | 7.0 | ||
Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1468 | 1873 | RIO GRANDE DO SUL | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 6.5 | 7.0 | ||
26 | de Santana Leandro Cavalcanti | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | 7.0 | 8.0 | |
27 | De Oliveira Hebert Silva | BRA | 2140 | 2071 | BAHIA | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.25 | 8.0 | 9.0 | |
28 | Melo Ruan Kelvin Gama | BRA | 1676 | 1689 | BAHIA | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 6.0 | 7.0 | |
29 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1878 | 1872 | PERNAMBUCO | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 8.0 | 8.5 | |
30 | De Gois Remir Novaes | BRA | 0 | 1842 | BAHIA | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 7.0 | 7.5 | |
Melo Leila Loanda Gama | BRA | 0 | 0 | BAHIA | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 7.0 | 7.5 | ||
32 | Dos Santos Rafaela Rezende | BRA | 0 | 0 | SERGIPE | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 6.0 | |
33 | Rodrigues Wellington dos Santos | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.00 | 6.5 | 7.5 | |
34 | Gomes Gabriel Castro da Silva | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.50 | 5.0 | 5.5 | |
35 | da Silva Jorge Fernando Pereira | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 5.0 | |
36 | Aquino Aron Nogueira | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 8.0 | |
37 | Filgueira Cornelio Patricio B | BRA | 0 | 1746 | PERNAMBUCO | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5.5 | 6.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário