Rk. | | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2194 | 2051 | PERNAMBUCO | 6.0 | 0.0 | 5 | 26.75 | 29.0 | 32.0 |
2 | | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2126 | 2018 | PERNAMBUCO | 5.5 | 0.0 | 5 | 21.50 | 27.5 | 30.0 |
3 | | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2188 | 2046 | PERNAMBUCO | 5.5 | 0.0 | 4 | 23.25 | 27.5 | 31.0 |
4 | | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2123 | 2181 | BAHIA | 5.0 | 1.0 | 4 | 20.00 | 28.0 | 31.0 |
5 | | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2101 | 2108 | PERNAMBUCO | 5.0 | 0.0 | 4 | 21.75 | 29.0 | 32.5 |
6 | | Melo Junior Edvaldo De Souza | BRA | 0 | 1830 | PERNAMBUCO | 4.5 | 0.0 | 4 | 17.75 | 27.0 | 30.0 |
7 | | Mateus Janete De Alcantara | BRA | 1876 | 1880 | CEARÁ | 4.5 | 0.0 | 4 | 14.75 | 25.0 | 27.5 |
8 | | Lemos Dawton Almino | BRA | 1968 | 1957 | CEARÁ | 4.5 | 0.0 | 4 | 14.25 | 22.5 | 24.5 |
9 | | De Oliveira Hebert Silva | BRA | 2140 | 2071 | BAHIA | 4.5 | 0.0 | 4 | 12.50 | 21.5 | 23.0 |
10 | | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2101 | 2084 | PARAÍBA | 4.5 | 0.0 | 3 | 17.25 | 25.5 | 28.0 |
11 | | Vasconcelos Jose Armando Sale | BRA | 2143 | 2027 | PERNAMBUCO | 4.5 | 0.0 | 2 | 19.75 | 27.5 | 31.5 |
12 | | Marques Michael Felippy Silva | BRA | 1658 | 1955 | PERNAMBUCO | 4.0 | 0.0 | 4 | 12.50 | 23.5 | 26.0 |
13 | | Marques Matheus Augusto Silva | BRA | 1751 | 1871 | BAHIA | 4.0 | 0.0 | 4 | 11.00 | 24.5 | 26.5 |
14 | | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1726 | 1834 | CEARÁ | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.50 | 21.0 | 23.0 |
15 | | De Barros E Silva Byron Veras | BRA | 1881 | 1851 | PERNAMBUCO | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.50 | 20.0 | 22.0 |
16 | | Melo Filho Luiz Carlos Lima | BRA | 1750 | 1760 | BAHIA | 4.0 | 0.0 | 4 | 9.00 | 23.0 | 24.0 |
17 | | Dos Santos Rafaela Rezende | BRA | 0 | 0 | SERGIPE | 4.0 | 0.0 | 4 | 7.50 | 16.5 | 18.0 |
18 | | Moura Paulo Jorge Alves B. | BRA | 2086 | 1959 | PERNAMBUCO | 4.0 | 0.0 | 3 | 13.25 | 26.0 | 28.0 |
19 | | Coelho Ronielly Santana | BRA | 1884 | 1876 | PERNAMBUCO | 4.0 | 0.0 | 3 | 12.25 | 23.0 | 25.5 |
20 | | De Sousa Marcelo Junio Vicent | BRA | 1742 | 1811 | PERNAMBUCO | 3.5 | 0.0 | 3 | 12.00 | 26.0 | 28.0 |
21 | | Correia Max Do Carmo | BRA | 1964 | 2002 | SERGIPE | 3.5 | 0.0 | 3 | 11.25 | 26.5 | 29.0 |
22 | | Sales Jose Valdo De Carvalho | BRA | 1666 | 1718 | BAHIA | 3.0 | 0.0 | 3 | 9.00 | 24.0 | 26.5 |
23 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1468 | 1873 | RIO GRANDE DO SUL | 3.0 | 0.0 | 3 | 6.00 | 22.0 | 23.0 |
24 | | Melo Leila Loanda Gama | BRA | 0 | 0 | BAHIA | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.50 | 18.5 | 20.0 |
25 | | de Santana Leandro Cavalcanti | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.00 | 21.0 | 23.5 |
26 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1669 | 1772 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 2 | 7.00 | 19.0 | 21.0 |
27 | | Lima Luiz Alexandre De Souza | BRA | 1957 | 1837 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 2 | 6.75 | 23.0 | 24.5 |
28 | | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1878 | 1872 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 2 | 6.25 | 19.5 | 20.5 |
29 | | De Gois Remir Novaes | BRA | 0 | 1842 | BAHIA | 3.0 | 0.0 | 2 | 5.50 | 20.5 | 22.0 |
30 | | Ferreira Francisco Junio | BRA | 1785 | 1795 | CEARÁ | 2.5 | 0.0 | 2 | 7.25 | 23.5 | 25.5 |
31 | | Dos Santos Francisco Pereira | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 2.5 | 0.0 | 2 | 5.00 | 19.0 | 20.5 |
32 | | Melo Ruan Kelvin Gama | BRA | 1676 | 1689 | BAHIA | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.50 | 18.0 | 20.0 |
33 | | Rodrigues Wellington dos Santos | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 1 | 3.50 | 17.0 | 18.0 |
34 | | da Silva Jorge Fernando Pereira | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | 16.0 | 17.0 |
35 | | Gomes Gabriel Castro da Silva | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.00 | 17.0 | 19.0 |
36 | | Aquino Aron Nogueira | BRA | 0 | 0 | PERNAMBUCO | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.5 | 18.5 |
37 | | Filgueira Cornelio Patricio B | BRA | 0 | 1746 | PERNAMBUCO | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 15.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário