Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | | De Almeida Jr Benone Lopes | 2194 | 5½ | | 4½ | | De Lima Carlos Alexandre | 2101 | 7 |
2 | 28 | | Melo Junior Edvaldo De Souza | 1830 | 4½ | | 4½ | | Miranda Jr Roberto Calheiros | 2188 | 2 |
3 | 5 | | Souza Rafael Cabral De | 2126 | 4½ | | 4½ | | Torres Douglas Da Silva | 2101 | 8 |
4 | 3 | | Vasconcelos Jose Armando Sale | 2143 | 4 | | 4 | | Mateus Janete De Alcantara | 1876 | 16 |
5 | 6 | | Zallio Luciano De Souza | 2123 | 4 | | 4 | | Marques Matheus Augusto Silva | 1751 | 18 |
6 | 4 | | De Oliveira Hebert Silva | 2140 | 3½ | | 4 | | Melo Filho Luiz Carlos Lima | 1750 | 19 |
7 | 13 | | Coelho Ronielly Santana | 1884 | 3½ | | 3½ | | Moura Paulo Jorge Alves B. | 2086 | 9 |
8 | 10 | | Lemos Dawton Almino | 1968 | 3½ | | 3½ | | Correia Max Do Carmo | 1964 | 11 |
9 | 21 | | Monte Edmar Ferreira | 1726 | 3 | | 3½ | | De Sousa Marcelo Junio Vicent | 1742 | 20 |
10 | 37 | | de Santana Leandro Cavalcanti | 0 | 3 | | 3 | | De Barros E Silva Byron Veras | 1881 | 14 |
11 | 24 | | Sales Jose Valdo De Carvalho | 1666 | 3 | | 3 | | Marques Michael Felippy Silva | 1658 | 25 |
12 | 32 | | Dos Santos Rafaela Rezende | 0 | 3 | | 2½ | | Ferreira Francisco Junio | 1785 | 17 |
13 | 15 | | Azevedo Eduardo Jose E De | 1878 | 2½ | | 2½ | | Lima Luiz Alexandre De Souza | 1957 | 12 |
14 | 26 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 1468 | 2 | | 2½ | | Dos Santos Francisco Pereira | 0 | 31 |
15 | 34 | | Melo Leila Loanda Gama | 0 | 2 | | 2 | | Melo Ruan Kelvin Gama | 1676 | 22 |
16 | 35 | | Rodrigues Wellington dos Santos | 0 | 2 | | 2 | | De Gois Remir Novaes | 1842 | 27 |
17 | 36 | | da Silva Jorge Fernando Pereira | 0 | 1 | | 1 | | Gomes Gabriel Castro da Silva | 0 | 33 |
18 | 23 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | 1669 | 2 | 1 | | | bye | | |
19 | 29 | | Filgueira Cornelio Patricio B | 1746 | 0 | 0 | | | não emparceirado | | |
20 | 30 | | Aquino Aron Nogueira | 0 | 0 | 0 | | | não emparceirado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário