TORNEIO ABERTO DO BRASIL MEMORIAL ADERSON BORGES DE CARVALHO 2012
Última Actualização16.09.2012 02:21:58, Creator/Last Upload: arimaiajunior
|
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | EloI | EloN | |
1 | GM | Lima Darcy | 97 | 2100045 | BRA | 2518 | 2433 |
2 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 299 | 2100142 | BRA | 2295 | 2226 |
3 | FM | Brito Luismar | 0 | 2100134 | BRA | 2257 | 0 |
4 | Siqueira Alexandre Carneiro | 33 | 2104385 | BRA | 2152 | 0 | |
5 | Maia Marco Aurelio Ferreira | 5941 | 2104865 | BRA | 2128 | 2103 | |
6 | WFM | Chang Suzana | 0 | 2105985 | BRA | 1991 | 0 |
7 | Ferreira Junior Luiz Carlos A | 34468 | 2127989 | BRA | 1984 | 1857 | |
8 | Lemos Dawton Almino | 37885 | 2146797 | BRA | 1948 | 1957 | |
9 | Lemos Anderson Willian Pereira | 30663 | 2128004 | BRA | 1874 | 1780 | |
10 | Mateus Janete De Alcantara | 30661 | 2120917 | BRA | 1857 | 1880 | |
11 | Braga Francisco Valdemiro | 32710 | 2127938 | BRA | 0 | 1951 | |
12 | Lennon Aleister Edward Alexand | 32701 | 2128012 | BRA | 0 | 1941 | |
13 | Viana Natanael Bezerra | 37884 | 2146886 | BRA | 0 | 1809 | |
14 | Lima Gagarin da Silva | 28391 | BRA | 0 | 1800 | ||
15 | Ferreira Francisco Junio | 35372 | 2146924 | BRA | 0 | 1795 | |
16 | Da Silva Leonardo Bernardo | 34460 | 2127962 | BRA | 0 | 1759 | |
17 | Soares Neto Jose | 32716 | 2128063 | BRA | 0 | 1718 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário