6. Ronda a 2012/09/03 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 33 | Elo | - | 24 | Elo | 3½: ½ | ||
16.1 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2684 | - | GM | Leitao, Rafael | 2623 | ½ - ½ |
16.2 | GM | Filippov, Anton | 2617 | - | GM | Vescovi, Giovanni | 2617 | 1 - 0 |
16.3 | GM | Dzhumaev, Marat | 2499 | - | GM | Milos, Gilberto | 2593 | 1 - 0 |
16.4 | IM | Kvon, Andrey | 2492 | - | GM | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2511 | 1 - 0 |
7. Ronda a 2012/09/04 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Elo | - | 43 | Elo | 0 : 0 | ||
23.1 | GM | Leitao, Rafael | 2623 | - | GM | Pelletier, Yannick | 2595 | |
23.2 | GM | Fier, Alexandr | 2582 | - | GM | Gallagher, Joseph G. | 2513 | |
23.3 | GM | Milos, Gilberto | 2593 | - | IM | Kurmann, Oliver | 2469 | |
23.4 | GM | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2511 | - | IM | Hug, Werner | 2469 |
terça-feira, 4 de setembro de 2012
Leitão empata e os demais perderam suas partidas.um dia difícil para o Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário