sábado, 4 de maio de 2013

Clubedexadrez.on-line!! Maior Parceiro do xadrez Vale do São Francisco.


IV Copa Sest Senat de Xadrez

6º Comemorativo Dia do Trabalhador

Rating municipal do Sest Senat

Petrolina/PE – 1º de maio de 2013

Ronielly Coelho venceu o absoluto
Crédito: Facebook

Fotos

       

Resultados

Absoluto

Classificação final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   RONIEELY COELHO,                      1846 6      23.5    15.5 24.00   21.0
  2   RAMYRES COELHO,                       2055 5      22.5    15.0 17.50   19.0
 3-5  VALDNEI SILVA,                        1904 4.5    21.5    13.0 13.75   14.0
      MATEUS AUGUSTO,                       2005 4.5    21.0    14.0 16.25   16.0
      BRUNO ANTUNES,                        1845 4.5    20.0    13.0 10.25   15.0
6-11  EMIDIO SANTANA,                       1909 4      24.5    16.0 13.50   16.0
      YASSER GORKI,                         1853 4      22.5    14.0  9.50   13.0
      ERIKA NAYARA,                         1803 4      19.5    13.0 11.50   13.0
      LUIZ EDUARDO,                         1825 4      18.5    13.0 12.00   14.0
      GENILSON LIMA,                        1800 4      17.0    11.0  8.00   12.0
      JODY DANIEL,                          1800 4      16.5    11.5  8.00   11.0
12-16 MICHAL FELIPPY,                       1929 3.5    23.0    15.0 10.75   16.0
      GILSON ROSA,                          2012 3.5    21.0    15.5 11.25   15.0
      JONATHAN FERREIRA,                    1877 3.5    20.5    13.5  9.25   16.0
      FABIO PIRES,                          2012 3.5    20.0    13.0  9.75   15.0
      JOSENILSON,                           1800 3.5    19.5    13.5 10.75   12.0
17-24 MARTINHO LUTERO,                      1800 3      22.0    14.5  8.00   11.0
      ALVARO MIGUELINO-S-12,                1858 3      19.5    14.0  8.00   15.0
      RAIMUNDO AMORIM,                      1800 3      19.5    13.5  7.50   11.0
      JOAO RENATO,                          1804 3      17.5    11.0  7.50   10.0
      CICERO VANDERLEI,                     1829 3      16.5    11.0  6.00    8.0
      RAFAEL CARVALHO,                      1800 3      16.0    11.0  5.00    8.0
      ANTONIO RIBEIRO JUNIOR-S-,            1802 3      15.5    10.5  5.00   10.0
      FRANCISCO NOGUEIRA,                   1835 3      14.0     9.5  5.00    9.0
25-26 RAFAEL NUNES,                         1800 2.5    19.5    12.5  7.25   11.0
      ANTONIO RIBEIRO,                      1802 2.5    16.0    11.0  4.25    9.0
27-33 PEDRO HENRIQUE SANTOS-12,             1800 2      18.5    13.5  4.00    9.0
      JACSON RIBEIRO,                       1800 2      16.5    11.5  2.00    7.0
      MAURICIO LIMA-S12,                    1800 2      16.5    11.0  4.00    7.0
      LUIZ JOSE NETO,                       1800 2      16.0    11.0  1.00    7.0
      LETICIA MELO-S12,                     1761 2      16.0    10.0  0.00    4.0
      RAQUEL NASCIMENTO-S12,                1800 2      14.5     9.5  3.00    6.0
      CAIO EMANOEL-S12,                     1800 2      13.0     8.5  2.00    4.0
34-36 DECIO THADSON-12,                     1800 1      14.0     9.5  0.00    4.0
      MARCOS GABRIEL ANJOS-S12,             1800 1      13.5     9.5  0.00    3.0
      TATIANE MARQUES,                      1800 1      13.5     8.5  1.00    5.0
37-39 PAULO VICTOR,                         1800 0       8.5     3.5  0.00    0.0
      GABRIEL OLIVEIRA,                     1800 0       7.0     4.0  0.00    0.0
      MATHEUS AYRES,                        1800 0       4.0     4.0  0.00    0.0

Tabela de confrontos

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  RONIEELY COELHO,                      17:W  7:W  3:W 12:W  2:W  6:W
2  RAMYRES COELHO,                       31:W  5:W  6:W 14:W  1:L 15:W
3  VALDNEI SILVA,                        16:D 21:W  1:L 17:W 25:W 13:W
4  MATEUS AUGUSTO,                       10:W  8:W 18:L 20:W 12:D 14:W
5  BRUNO ANTUNES,                        39:+  2:L 30:W 19:W 13:D 12:W
6  EMIDIO SANTANA,                       11:W 26:W  2:L 10:W 18:W  1:L
7  YASSER GORKI,                          0:W  1:L 11:W  9:L 23:W 25:W
8  ERIKA NAYARA,                         19:W  4:L 22:W 13:L 28:W 16:W
9  LUIZ EDUARDO,                         22:W 13:L 27:W  7:W 16:L 19:W
10 GENILSON LIMA,                         4:L 32:W 36:W  6:L 27:W 17:W
11 JODY DANIEL,                           6:L 37:W  7:L 29:W 21:W 18:W
12 MICHAL FELIPPY,                       28:W 23:W 15:W  1:L  4:D  5:L
13 GILSON ROSA,                          34:W  9:W 14:L  8:W  5:D  3:L
14 JONATHAN FERREIRA,                    30:W 27:W 13:W  2:L 15:D  4:L
15 FABIO PIRES,                          33:W 24:W 12:L 18:W 14:D  2:L
16 JOSENILSON,                            3:D 20:L 31:W 26:W  9:W  8:L
17 MARTINHO LUTERO,                       1:L 31:W 24:W  3:L 20:W 10:L
18 ALVARO MIGUELINO-S-12,                35:W 25:W  4:W 15:L  6:L 11:L
19 RAIMUNDO AMORIM,                       8:L 28:W 23:W  5:L 26:W  9:L
20 JOAO RENATO,                          25:L 16:W 29:W  4:L 17:L 27:W
21 CICERO VANDERLEI,                     27:L  3:L 35:W 22:W 11:L 32:W
22 RAFAEL CARVALHO,                       9:L 34:W  8:L 21:L 33:W 28:W
23 ANTONIO RIBEIRO JUNIOR-S-,            36:W 12:L 19:L 30:W  7:L 29:W
24 FRANCISCO NOGUEIRA,                   29:W 15:L 17:L 25:L 35:W 30:W
25 RAFAEL NUNES,                         20:W 18:L 26:D 24:W  3:L  7:L
26 ANTONIO RIBEIRO,                      32:W  6:L 25:D 16:L 19:L 34:W
27 PEDRO HENRIQUE SANTOS-12,             21:W 14:L  9:L 34:W 10:L 20:L
28 JACSON RIBEIRO,                       12:L 19:L 38:W 32:W  8:L 22:L
29 MAURICIO LIMA-S12,                    24:L 33:W 20:L 11:L 31:W 23:L
30 LUIZ JOSE NETO,                       14:L 38:W  5:L 23:L 36:W 24:L
31 LETICIA MELO-S12,                      2:L 17:L 16:L 37:W 29:L 36:+
32 RAQUEL NASCIMENTO-S12,                26:L 10:L 33:W 28:L 34:W 21:L
33 CAIO EMANOEL-S12,                     15:L 29:L 32:L 36:W 22:L 35:W
34 DECIO THADSON-12,                     13:L 22:L 37:W 27:L 32:L 26:L
35 MARCOS GABRIEL ANJOS-S12,             18:L 36:L 21:L 38:W 24:L 33:L
36 TATIANE MARQUES,                      23:L 35:W 10:L 33:L 30:L 31:-
37 PAULO VICTOR,                          0:  11:L 34:L 31:L  0:   0: 
38 GABRIEL OLIVEIRA,                      0:  30:L 28:L 35:L  0:   0: 
39 MATHEUS AYRES,                         5:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Sub 10

Classificação final

Place Name                       Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  ANIELY RIBEIRO,                          4        10.0  16.0   14.0
      GABRIEL LINO,                            4         7.5  13.0   10.0
      MARIA FERNANDA FLORENCIO,                4         6.0  11.0   13.0
 4-6  PEDRO CAUA,                              3         9.0  14.0   10.0
      CAIO BARROS,                             3         8.0  13.5   10.0
      MIRELA MARIA,                            3         5.5  10.5    8.0
 7-8  GABRIEL RIBEIRO,                         2         8.0  13.0    6.0
      FELIPE QUEIROZ,                          2         5.5  10.5    3.0
9-10  KLEBER FELIPE,                           1.5       8.0  13.0    5.0
      VICTOR HUGO,                             1.5       7.5  12.5    5.5
11-12 CAMILA CAREM,                            1         7.0  12.0    3.0
      ENZO MELO,                               1         4.5   8.5    2.5

Tabela de confrontos

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  ANIELY RIBEIRO,                       7:W  4:W  5:W  3:W  2:L
2  GABRIEL LINO,                         0:   8:W  6:W  9:W  1:W
3  MARIA FERNANDA FLORENCIO,            11:W 10:W  7:W  1:L  4:W
4  PEDRO CAUA,                           8:W  1:L 10:W  5:W  3:L
5  CAIO BARROS,                          9:W  6:W  1:L  4:L  7:W
6  MIRELA MARIA,                        12:W  5:L  2:L 11:W  9:W
7  GABRIEL RIBEIRO,                      1:L 11:W  3:L 10:W  5:L
8  FELIPE QUEIROZ,                       4:L  2:L  9:L 12:W 11:W
9  KLEBER FELIPE,                        5:L 12:D  8:W  2:L  6:L
10 VICTOR HUGO,                          0:W  3:L  4:L  7:L 12:D
11 CAMILA CAREM,                         3:L  7:L 12:W  6:L  8:L
12 ENZO MELO,                            6:L  9:D 11:L  8:L 10:D

Sub 8

Classificação final

Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   JHONATAN CAUA,                        3.5       4.0   6.5    8.0
  2   ARTUR CARRARO,                        3         4.5   8.5    8.0
 3-4  GEORGE FELIPE RIBEIRO,                2.5       5.5  11.0    6.5
      RAFAEL SANTOS,                        2.5       4.5   7.5    5.5
 5-7  DAVI AMICES,                          2         4.5   9.0    7.0
      BRENNO CARTAXO,                       2         4.0   8.5    4.0
      FERNANDA LINO,                        2         3.5   7.0    5.0
  8   ICARO DARLAM,                         1.5       4.0   7.0    2.0
  9   GUILHERME MENDES,                     1         4.0   6.0    4.0
10-11 ANNA CRISTINA,                        0         4.0   8.5    0.0
      JOÃO VICTOR,                          0         2.0   2.0    0.0

Tabela de confrontos

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4  

1  JHONATAN CAUA,                     6:D 10:W  3:W  5:W
2  ARTUR CARRARO,                     8:W  3:D  5:W  4:D
3  GEORGE FELIPE RIBEIRO,             4:W  2:D  1:L  7:W
4  RAFAEL SANTOS,                     3:L  6:W 10:W  2:D
5  DAVI AMICES,                      11:W  9:W  2:L  1:L
6  BRENNO CARTAXO,                    1:D  4:L  8:D  9:W
7  FERNANDA LINO,                     0:   8:W  9:W  3:L
8  ICARO DARLAM,                      2:L  7:L  6:D 10:W
9  GUILHERME MENDES,                 10:W  5:L  7:L  6:L
10 ANNA CRISTINA,                     9:L  1:L  4:L  8:L
11 JOÃO VICTOR,                       5:L  0:   0:   0: 

*****

Realizado a IV Copa Sest Senat de Xadrez, o evento contou com 63 jogadores do vale do são francisco,24 crianças disputaram a categoria de base e 39 adultos a categoria absoluto.

Agradecimentos ao Sest Senat por patrocinar o torneio, aos colaboradores: arbitragem do abs Cristiano Afonso, arbitragem do sub-10 e sub-08 Danyella Evans Melo, salão de jogos Aurilene Amaral e apoio de peças Jose Helton e apoio ao evento Associação Sanfranciscana de Xadrez junto a Federação;

Destaques:

Campeão invicto: Ronielly Coelho com 100% aproveitamento

Campeã feminina: Ramyres Coelho

Campeão sub-12: Álvaro Cristiano
 
Campeão sub-10: Aniely Ribeiro
 
Campeão sub-08: Jhonatas Cauã 
 
***** 

Promoção: Sest senat petrolina

Organização: Federação Pernambucana de Xadrez

Apoio: Associação Sanfranciscana de Xadrez

Árbitro principal: AA.Cristiano Afonso

Arbitro adjunto: Emídio Santana

Informática: Jose Helton

Direção: AA. Agnaldo Melo (vice-presidente da Federação Pernambucana)

Sistema do torneio: Swiss 05 rodadas de 16.m.n nocaute

Horário: das 8:00hs as 9:00hs inscrição

Valor da inscrição: gratuita

Primeira rodada: 9:30hs

Premiação:

Campeão geral troféu e medalhas até o 5º lugar

Campeão feminino troféu e medalha até o 5º lugar

Campeão sub-12 troféu e medalha e medalha até o 5º lugar

Campeão sub-10 troféu e medalha até o 5º lugar

Campeão sub-08 troféu e medalha até o 5º lugar

Nenhum comentário: