Pessoal foi feito a correção do rating,o problema que ainda não tinha colocado 1800 naqueles não .
tem rating
segue abaixo o calculo com 15 e 30
Líder
do Circuito
ABERTO DO VALE 2013.trn - Round 6
Results
No Name Result Name
1 GENILSON LIMA, (14) 0:1 FABIO PIRES, (3)
2 JONATHAN FERREIRA, (9) 1:0 GILSON ROSA, (4)
3 MATEUS AUGUSTO, (2) 0:1 RAMYRES COELHO, (1)
4 VALDNEI SILVA, (8) 0:1 BRAULIO SIQUEIRA, (11)
5 THIAGO MEDRADO, (15) 0:1 MICHEAL FELIPPY, (5)
6 AGNALDO MELO, (10) 0:1 YASSER GORKI, (12)
7 LEANDRO ROSA, (6) 1:0 BRUNO ANTUNES, (26)
8 DIOGINES ALVES, (22) 0:1 EMIDIO SANTANA, (7)
9 RODOLFO JOSE PORTO, (16) 1:0 RAIMUNDO AMORIM, (19)
10 RAFAEL CARVALHO, (20) 1:0 LUIZ EDUARDO, (17)
11 ANDERSON DIEGO, (13) 0:1 JOÃO PAULO FONSECA, (24)
12 WESLEY EMDONÇA, (25) 1:0 CICERO VANDERLEI, (18)
13 HELISA CRISTINA, (23) 1:0 THIAGO DE SOUSA, (21)
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. RAMYRES COELHO, 2064 4.5/6 4.32 3 1899 2092
2. MATEUS AUGUSTO, 2009 3.0/6 4.08 -16 1876 1876
3. FABIO PIRES, 2006 5.0/6 3.78 18 1910 2183
4. GILSON ROSA, 1987 4.0/6 4.02 0 1864 1989
5. MICHEAL FELIPPY, 1931 4.0/6 3.54 7 1867 1992
6. LEANDRO ROSA, 1929 3.5/6 3.54 0 1864 1921
7. EMIDIO SANTANA, 1928 3.5/6 3.60 -1 1857 1914
8. VALDNEI SILVA, 1920 3.0/6 3.54 -7 1852 1852
9. JONATHAN FERREIRA, 1908 5.0/6 3.12 28 1892 2165
10. AGNALDO MELO, 1894 2.5/6 3.42 -13 1844 1787
11. BRAULIO SIQUEIRA, 1875 4.5/6 2.52 30 1933 2126
12. YASSER GORKI, 1860 4.0/6 2.76 18 1890 2015
13. ANDERSON DIEGO, 1859 1.5/6 2.82 -19 1880 1687
14. GENILSON LIMA, 1843 4.0/6 2.16 27 1948 2073
15. THIAGO MEDRADO, 1841 3.0/6 2.40 9 1910 1910
16. RODOLFO JOSE PORTO, 1840 3.0/6 2.58 6 1888 1888
17. LUIZ EDUARDO, 1832 2.0/6 2.52 -7 1892 1767
18. CICERO VANDERLEI, 1826 1.0/6 2.76 -27 1854 1581
19. RAIMUNDO AMORIM, 1803 2.0/6 2.34 -4 1882 1757
20. RAFAEL CARVALHO, 1802 3.0/6 2.16 12 1901 1901
21. THIAGO DE SOUSA, 1784 0.0/6 2.40 -36 1853 854
22. DIOGINES ALVES, 1800 2.5/6 2.16 4 1906 1849
23. HELISA CRISTINA, 1800 2.0/6 2.58 -9 1848 1723
24. JOÃO PAULO FONSECA, 1800 3.0/6 2.82 3 1825 1825
25. WESLEY EMDONÇA, 1800 1.0/5 2.15 -18 1847 1607
26. BRUNO ANTUNES, 1890 2.5/5 2.75 -4 1853 1853
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 FABIO PIRES, 2006 5 16.5 24.5 18.0
JONATHAN FERREIRA, 1908 5 13.5 18.5 19.0
3-4 BRAULIO SIQUEIRA, 1875 4.5 13.0 20.0 15.0
RAMYRES COELHO, 2064 4.5 12.5 19.0 14.0
5-8 GENILSON LIMA, 1843 4 15.0 21.5 17.0
GILSON ROSA, 1987 4 14.5 22.5 15.0
MICHEAL FELIPPY, 1931 4 13.0 20.0 14.0
YASSER GORKI, 1860 4 13.0 18.5 14.0
9-10 LEANDRO ROSA, 1929 3.5 12.0 18.0 13.0
EMIDIO SANTANA, 1928 3.5 9.0 14.5 11.5
11-16 THIAGO MEDRADO, 1841 3 14.5 21.0 10.0
MATEUS AUGUSTO, 2009 3 14.0 20.5 11.0
VALDNEI SILVA, 1920 3 13.0 18.5 12.0
RAFAEL CARVALHO, 1802 3 12.0 18.0 11.0
RODOLFO JOSE PORTO, 1840 3 11.0 16.5 9.0
JOÃO PAULO FONSECA, 1800 3 8.0 12.0 6.0
17-19 DIOGINES ALVES, 1800 2.5 12.5 19.0 10.0
AGNALDO MELO, 1894 2.5 11.5 15.5 9.0
BRUNO ANTUNES, 1890 2.5 8.5 12.0 8.0
20-23 WESLEY EMDONÇA, 1800 2 13.0 19.0 7.0
RAIMUNDO AMORIM, 1803 2 12.0 18.0 6.0
LUIZ EDUARDO, 1832 2 11.5 17.5 8.0
HELISA CRISTINA, 1800 2 9.5 14.0 5.0
24 ANDERSON DIEGO, 1859 1.5 13.5 20.0 8.5
25 CICERO VANDERLEI, 1826 1 9.0 12.5 2.0
26 THIAGO DE SOUSA, 1784 0 10.0 16.0 0.0
ABERTO DO VALE 2013.trn - Round 6
Results
No Name Result Name
1 GENILSON LIMA, (14) 0:1 FABIO PIRES, (3)
2 JONATHAN FERREIRA, (9) 1:0 GILSON ROSA, (4)
3 MATEUS AUGUSTO, (2) 0:1 RAMYRES COELHO, (1)
4 VALDNEI SILVA, (8) 0:1 BRAULIO SIQUEIRA, (11)
5 THIAGO MEDRADO, (15) 0:1 MICHEAL FELIPPY, (5)
6 AGNALDO MELO, (10) 0:1 YASSER GORKI, (12)
7 LEANDRO ROSA, (6) 1:0 BRUNO ANTUNES, (26)
8 DIOGINES ALVES, (22) 0:1 EMIDIO SANTANA, (7)
9 RODOLFO JOSE PORTO, (16) 1:0 RAIMUNDO AMORIM, (19)
10 RAFAEL CARVALHO, (20) 1:0 LUIZ EDUARDO, (17)
11 ANDERSON DIEGO, (13) 0:1 JOÃO PAULO FONSECA, (24)
12 WESLEY EMDONÇA, (25) 1:0 CICERO VANDERLEI, (18)
13 HELISA CRISTINA, (23) 1:0 THIAGO DE SOUSA, (21)
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. RAMYRES COELHO, 2064 4.5/6 4.32 6 1899 2092
2. MATEUS AUGUSTO, 2009 3.0/6 4.08 -33 1876 1876
3. FABIO PIRES, 2006 5.0/6 3.78 36 1910 2183
4. GILSON ROSA, 1987 4.0/6 4.02 0 1864 1989
5. MICHEAL FELIPPY, 1931 4.0/6 3.54 15 1867 1992
6. LEANDRO ROSA, 1929 3.5/6 3.54 0 1864 1921
7. EMIDIO SANTANA, 1928 3.5/6 3.60 -3 1857 1914
8. VALDNEI SILVA, 1920 3.0/6 3.54 -15 1852 1852
9. JONATHAN FERREIRA, 1908 5.0/6 3.12 57 1892 2165
10. AGNALDO MELO, 1894 2.5/6 3.42 -27 1844 1787
11. BRAULIO SIQUEIRA, 1875 4.5/6 2.52 60 1933 2126
12. YASSER GORKI, 1860 4.0/6 2.76 36 1890 2015
13. ANDERSON DIEGO, 1859 1.5/6 2.82 -39 1880 1687
14. GENILSON LIMA, 1843 4.0/6 2.16 54 1948 2073
15. THIAGO MEDRADO, 1841 3.0/6 2.40 18 1910 1910
16. RODOLFO JOSE PORTO, 1840 3.0/6 2.58 12 1888 1888
17. LUIZ EDUARDO, 1832 2.0/6 2.52 -15 1892 1767
18. CICERO VANDERLEI, 1826 1.0/6 2.76 -54 1854 1581
19. RAIMUNDO AMORIM, 1803 2.0/6 2.34 -9 1882 1757
20. RAFAEL CARVALHO, 1802 3.0/6 2.16 24 1901 1901
21. THIAGO DE SOUSA, 1784 0.0/6 2.40 -72 1853 854
22. DIOGINES ALVES, 1800 2.5/6 2.16 9 1906 1849
23. HELISA CRISTINA, 1800 2.0/6 2.58 -18 1848 1723
24. JOÃO PAULO FONSECA, 1800 3.0/6 2.82 6 1825 1825
25. WESLEY EMDONÇA, 1800 1.0/5 2.15 -36 1847 1607
26. BRUNO ANTUNES, 1890 2.5/5 2.75 -9 1853 1853
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 FABIO PIRES, 2006 5 16.5 24.5 18.0
JONATHAN FERREIRA, 1908 5 13.5 18.5 19.0
3-4 BRAULIO SIQUEIRA, 1875 4.5 13.0 20.0 15.0
RAMYRES COELHO, 2064 4.5 12.5 19.0 14.0
5-8 GENILSON LIMA, 1843 4 15.0 21.5 17.0
GILSON ROSA, 1987 4 14.5 22.5 15.0
MICHEAL FELIPPY, 1931 4 13.0 20.0 14.0
YASSER GORKI, 1860 4 13.0 18.5 14.0
9-10 LEANDRO ROSA, 1929 3.5 12.0 18.0 13.0
EMIDIO SANTANA, 1928 3.5 9.0 14.5 11.5
11-16 THIAGO MEDRADO, 1841 3 14.5 21.0 10.0
MATEUS AUGUSTO, 2009 3 14.0 20.5 11.0
VALDNEI SILVA, 1920 3 13.0 18.5 12.0
RAFAEL CARVALHO, 1802 3 12.0 18.0 11.0
RODOLFO JOSE PORTO, 1840 3 11.0 16.5 9.0
JOÃO PAULO FONSECA, 1800 3 8.0 12.0 6.0
17-19 DIOGINES ALVES, 1800 2.5 12.5 19.0 10.0
AGNALDO MELO, 1894 2.5 11.5 15.5 9.0
BRUNO ANTUNES, 1890 2.5 8.5 12.0 8.0
20-23 WESLEY EMDONÇA, 1800 2 13.0 19.0 7.0
RAIMUNDO AMORIM, 1803 2 12.0 18.0 6.0
LUIZ EDUARDO, 1832 2 11.5 17.5 8.0
HELISA CRISTINA, 1800 2 9.5 14.0 5.0
24 ANDERSON DIEGO, 1859 1.5 13.5 20.0 8.5
25 CICERO VANDERLEI, 1826 1 9.0 12.5 2.0
26 THIAGO DE SOUSA, 1784 0 10.0 16.0 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário