quinta-feira, 2 de maio de 2013

Ronielly impossível !! Grande IV COPA SEST SENTA DE XADREZ 2013

Prezados amigos mais um campeão de público em petrolina, a IV COPA SEST SENTA DE XADREZ, reuniu 63 jogadores de toda região de Petrolina e Juazeiro-BA,o destaque maior ficou para Ronielly Santana que venceu todas as suas Partidas ficando com o título invicto. ele só perdeu para o  Bayern de Munique,que fez 07 em 02 jogos no Barcelona.
Ronielly Campeão invicto da copa sest senat 2013


ABSOLUTO SEST SENAT 2013.trn - Round 6


Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   RONIEELY COELHO,                      1846 6      23.5    15.5 24.00   21.0
  2   RAMYRES COELHO,                       2055 5      22.5    15.0 17.50   19.0
 3-5  VALDNEI SILVA,                        1904 4.5    21.5    13.0 13.75   14.0
      MATEUS AUGUSTO,                       2005 4.5    21.0    14.0 16.25   16.0
      BRUNO ANTUNES,                        1845 4.5    20.0    13.0 10.25   15.0
6-11  EMIDIO SANTANA,                       1909 4      24.5    16.0 13.50   16.0
      YASSER GORKI,                         1853 4      22.5    14.0  9.50   13.0
      ERIKA NAYARA,                         1803 4      19.5    13.0 11.50   13.0
      LUIZ EDUARDO,                         1825 4      18.5    13.0 12.00   14.0
      GENILSON LIMA,                        1800 4      17.0    11.0  8.00   12.0
      JODY DANIEL,                          1800 4      16.5    11.5  8.00   11.0
12-16 MICHAL FELIPPY,                       1929 3.5    23.0    15.0 10.75   16.0
      GILSON ROSA,                          2012 3.5    21.0    15.5 11.25   15.0
      JONATHAN FERREIRA,                    1877 3.5    20.5    13.5  9.25   16.0
      FABIO PIRES,                          2012 3.5    20.0    13.0  9.75   15.0
      JOSENILSON,                           1800 3.5    19.5    13.5 10.75   12.0
17-24 MARTINHO LUTERO,                      1800 3      22.0    14.5  8.00   11.0
      ALVARO MIGUELINO-S-12,                1858 3      19.5    14.0  8.00   15.0
      RAIMUNDO AMORIM,                      1800 3      19.5    13.5  7.50   11.0
      JOAO RENATO,                          1804 3      17.5    11.0  7.50   10.0
      CICERO VANDERLEI,                     1829 3      16.5    11.0  6.00    8.0
      RAFAEL CARVALHO,                      1800 3      16.0    11.0  5.00    8.0
      ANTONIO RIBEIRO JUNIOR-S-,            1802 3      15.5    10.5  5.00   10.0
      FRANCISCO NOGUEIRA,                   1835 3      14.0     9.5  5.00    9.0
25-26 RAFAEL NUNES,                         1800 2.5    19.5    12.5  7.25   11.0
      ANTONIO RIBEIRO,                      1802 2.5    16.0    11.0  4.25    9.0
27-33 PEDRO HENRIQUE SANTOS-12,             1800 2      18.5    13.5  4.00    9.0
      JACSON RIBEIRO,                       1800 2      16.5    11.5  2.00    7.0
      MAURICIO LIMA-S12,                    1800 2      16.5    11.0  4.00    7.0
      LUIZ JOSE NETO,                       1800 2      16.0    11.0  1.00    7.0
      LETICIA MELO-S12,                     1761 2      16.0    10.0  0.00    4.0
      RAQUEL NASCIMENTO-S12,                1800 2      14.5     9.5  3.00    6.0
      CAIO EMANOEL-S12,                     1800 2      13.0     8.5  2.00    4.0
34-36 DECIO THADSON-12,                     1800 1      14.0     9.5  0.00    4.0
      MARCOS GABRIEL ANJOS-S12,             1800 1      13.5     9.5  0.00    3.0
      TATIANE MARQUES,                      1800 1      13.5     8.5  1.00    5.0
37-39 PAULO VICTOR,                         1800 0       8.5     3.5  0.00    0.0
      GABRIEL OLIVEIRA,                     1800 0       7.0     4.0  0.00    0.0
      MATHEUS AYRES,                        1800 0       4.0     4.0  0.00    0.0

Nenhum comentário: