domingo, 19 de maio de 2013

Um Grande e Belíssimo torneio Fabio voltou a Vencer.

Campeão Absoluto Fabio Pires

Campeão sub-12 Pedro Porto

Campeã sub-10 Aniely Ribeiro

Campeão Felipe Gomes

Campeão sub-08 Sofia Melo

Campeão sub-10 Enzo 



Regional Aberto com Relógio em todas Mesas

Regional Aberto salão das Crianças

Veja abaixo o calculo de rating com base no swiss perfct
Calculo da rating com peso 15 e 30

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  RAMYRES COELHO,                   2064 4.5/6 4.32     3 1899  2092
2.  MATEUS AUGUSTO,                   2009 2.0/5 3.30   -19 1891  1819
3.  FABIO PIRES,                      2006 5.0/6 3.78    18 1910  2183
4.  GILSON ROSA,                      1987 4.0/6 4.02     0 1864  1989
5.  MICHEAL FELIPPY,                  1931 4.0/6 3.54     7 1867  1992
6.  LEANDRO ROSA,                     1929 3.0/5 2.85     3 1877  1949
7.  EMIDIO SANTANA,                   1928 1.5/4 2.24   -10 1886  1799
8.  VALDNEI SILVA,                    1920 3.0/6 3.54    -7 1852  1852
9.  JONATHAN FERREIRA,                1908 4.0/5 2.50    22 1910  2150
10. AGNALDO MELO,                     1894 2.5/5 2.80    -4 1853  1853
11. BRAULIO SIQUEIRA,                 1875 2.5/4 1.32    18 2000  2095
12. YASSER GORKI,                     1860 2.0/4 1.60     6 1935  1935
13. ANDERSON DIEGO,                   1859 1.5/5 2.25   -12 1896  1747
14. GENILSON LIMA,                    1843 4.0/6 2.16    27 1948  2073
15. THIAGO MEDRADO,                   1841 2.0/5 1.90     1 1932  1860
16. RODOLFO JOSE PORTO,               1840 1.0/4 1.48    -7 1933  1740
17. LUIZ EDUARDO,                     1832 1.0/5 1.95   -15 1910  1670
18. CICERO VANDERLEI,                 1826 1.0/4 1.68   -10 1881  1688
19. RAIMUNDO AMORIM,                  1803 1.0/4 1.36    -6 1923  1730
20. RAFAEL CARVALHO,                  1802 3.0/6 2.16    12 1901  1901
21. THIAGO DE SOUSA,                  1784 0.0/4 1.48   -22 1880   881
22. DIOGINES ALVES,                        2.5/6            1906  1849
23. HELISA CRISTINA,                       2.0/6            1848  1723
24. JOÃO PAULO FONSECA,                    2.0/5            1829  1757
25. WESLEY EMDONÇA,                        1.0/4            1859  1666
26. BRUNO ANTUNES,                    1890 2.5/5 2.75    -4 1853  1853

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  RAMYRES COELHO,                   2064 4.5/6 4.32     6 1899  2092
2.  MATEUS AUGUSTO,                   2009 2.0/5 3.30   -39 1891  1819
3.  FABIO PIRES,                      2006 5.0/6 3.78    36 1910  2183
4.  GILSON ROSA,                      1987 4.0/6 4.02     0 1864  1989
5.  MICHEAL FELIPPY,                  1931 4.0/6 3.54    15 1867  1992
6.  LEANDRO ROSA,                     1929 3.0/5 2.85     6 1877  1949
7.  EMIDIO SANTANA,                   1928 1.5/4 2.24   -21 1886  1799
8.  VALDNEI SILVA,                    1920 3.0/6 3.54   -15 1852  1852
9.  JONATHAN FERREIRA,                1908 4.0/5 2.50    45 1910  2150
10. AGNALDO MELO,                     1894 2.5/5 2.80    -9 1853  1853
11. BRAULIO SIQUEIRA,                 1875 2.5/4 1.32    36 2000  2095
12. YASSER GORKI,                     1860 2.0/4 1.60    12 1935  1935
13. ANDERSON DIEGO,                   1859 1.5/5 2.25   -24 1896  1747
14. GENILSON LIMA,                    1843 4.0/6 2.16    54 1948  2073
15. THIAGO MEDRADO,                   1841 2.0/5 1.90     3 1932  1860
16. RODOLFO JOSE PORTO,               1840 1.0/4 1.48   -15 1933  1740
17. LUIZ EDUARDO,                     1832 1.0/5 1.95   -30 1910  1670
18. CICERO VANDERLEI,                 1826 1.0/4 1.68   -21 1881  1688
19. RAIMUNDO AMORIM,                  1803 1.0/4 1.36   -12 1923  1730
20. RAFAEL CARVALHO,                  1802 3.0/6 2.16    24 1901  1901
21. THIAGO DE SOUSA,                  1784 0.0/4 1.48   -45 1880   881
22. DIOGINES ALVES,                        2.5/6            1906  1849
23. HELISA CRISTINA,                       2.0/6            1848  1723
24. JOÃO PAULO FONSECA,                    2.0/5            1829  1757
25. WESLEY EMDONÇA,                        1.0/4            1859  1666
26. BRUNO ANTUNES,                    1890 2.5/5 2.75    -9 1853  1853

Results



Nenhum comentário: